北京大学
[切换]
微信公众号
跃研微信公众号标识
跃研考研网下拉键
跃研研招网微信公众号

北京大学

985 211 自划线
院校代码 : 10001
关注 “跃研考研网”
上岸必备 “神器”
了解更多院校信息,考研资料习题
跃研考研网微信公众号

北京大学2015年硕士研究生招生考试报录比(学术型)

来源:北京大学官网 发布时间:2021-04-08 16:45 浏览: 作者:fgl
【摘要】 为了便于考生获取到该校有的专业报录比,以便更好的衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己,跃研为各位考生整理了“北京大学2015年硕士研究生招生考试报录比(学术型)”。
北京大学(Peking University),简称“北大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。为了便于考生获取到该校有的专业报录比,以便更好的衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己,跃研为各位考生整理了“北京大学2015年硕士研究生招生考试报录比(学术型)”,以下是具体内容:

 

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主哲学 32 5 15.63%
010102 中国哲学 39 4 10.26%
010103 外国哲学 21 6 28.57%
010104 逻辑学 8 3 37.50%
010105 伦理学 10 2 20.00%
010106 美学 25 5 20.00%
010107 宗教学 9 1 11.11%
010108 科学技术哲学 4 2 50.00%
020101 政治经济学 22 2 9.09%
020104 西方经济学 14 0 0.00%
020105 世界经济 4 0 0.00%
020106 人口、资源与环境经济学 16 4 25.00%
020202 区域经济学 50 4 8.00%
020204 金融学 27 0 0.00%
020206 国际贸易学 6 0 0.00%
020207 劳动经济学 7 1 14.29%
030101 法学理论 15 1 6.67%
030104 刑法学 221 32 14.48%
030105 民商法学 23 3 13.04%
030106 诉讼法学 58 8 13.79%
030107 经济法学 6 1 16.67%
030109 国际法学 5 2 40.00%
030201 政治学理论 11 4 36.36%
030204 中共党史 45 4 8.89%
030207 国际关系 31 5 16.13%
030304 民俗学 39 4 10.26%
030501 马克思主义基本原理 37 5 13.51%
030503 马克思主义中国化研究 11 2 18.18%
030505 思想政治教育 61 9 14.75%
040101 教育学原理 139 8 5.76%
040102 课程与教学论 446 28 6.28%
040103 教育史 50 8 16.00%
040104 比较教育学 105 9 8.57%
040105 学前教育学 108 4 3.70%
040106 高等教育学 57 6 10.53%
040107 成人教育学 1 1 100.00%
040108 职业技术教育学 8 2 25.00%
040109 特殊教育学 56 7 12.50%
0401Z1 教师教育 33 9 27.27%
0401Z2 远程教育 10 2 20.00%
040200 心理学 301 25 8.31%
040201 基础心理学 22 2 9.09%
040202 发展与教育心理学 38 1 2.63%
0402Z1 认知神经科学 76 13 17.11%
040301 体育人文社会学 29 3 10.34%
040303 体育教育训练学 48 3 6.25%
040304 民族传统体育学 3 1 33.33%
047101 教育经济与管理 120 25 20.83%
050101 文艺学 83 6 7.23%
050102 语言学及应用语言学 156 10 6.41%
050103 汉语言文字学 198 10 5.05%
050104 中国古典文献学 55 7 12.73%
050105 中国古代文学 150 3 2.00%
050106 中国现当代文学 234 14 5.98%
050108 比较文学与世界文学 95 6 6.32%
0501Z2 儿童文学 30 3 10.00%
050201 英语语言文学 65 4 6.15%
050202 俄语语言文学 35 3 8.57%
050205 日语语言文学 46 3 6.52%
050211 外国语言学及应用语言学 150 9 6.00%
050302 传播学 121 12 9.92%
060100 考古学 10 1 10.00%
060200 中国史 178 15 8.43%
060300 世界史 43 5 11.63%
070101 基础数学 59 5 8.47%
070102 计算数学 5 2 40.00%
070103 概率论与数理统计 50 7 14.00%
070104 应用数学 14 4 28.57%
070201 理论物理 33 13 39.39%
070202 粒子物理与原子核物理 1 2 200.00%
070205 凝聚态物理 47 9 19.15%
070207 光学 6 5 83.33%
070301 无机化学 34 4 11.76%
070302 分析化学 10 2 20.00%
070303 有机化学 13 5 38.46%
070304 物理化学 46 12 26.09%
070305 高分子化学与物理 23 6 26.09%
0703Z1 药物化学与分子工程 9 5 55.56%
070401 天体物理 15 10 66.67%
070501 自然地理学 45 8 17.78%
070502 人文地理学 51 4 7.84%
070503 地图学与地理信息系统 100 15 15.00%
0705Z1 自然资源 42 19 45.24%
0705Z2 全球环境变化 42 20 47.62%
0705Z3 自然灾害学 41 23 56.10%
071000 生物学 154 24 15.58%
071101 系统理论 11 3 27.27%
071102 系统分析与集成 3 2 66.67%
071300 生态学 51 5 9.80%
0714Z1 经济统计学 19 5 26.32%
0714Z2 应用统计 3 1 33.33%
078401 教育技术学 78 11 14.10%
078501 运动人体科学 21 6 28.57%
080501 材料物理与化学 2 4 200.00%
081001 通信与信息系统 18 8 44.44%
081002 信号与信息处理 6 3 50.00%
081101 控制理论与控制工程 2 0 0.00%
081202 计算机软件与理论 11 4 36.36%
081203 计算机应用技术 36 13 36.11%
081405 防灾减灾工程及防护工程 6 3 50.00%
081501 水文学及水资源 22 4 18.18%
081603 地图制图学与地理信息工程 4 1 25.00%
082703 核技术及应用 15 7 46.67%
083001 环境科学 90 22 24.44%
083002 环境工程 51 18 35.29%
0830Z1 地下水科学与工程 13 5 38.46%
090707 水土保持与荒漠化防治 3 2 66.67%
100800 中药学 8 4 50.00%
120100 管理科学与工程 12 4 33.33%
120201 会计学 21 2 9.52%
120202 企业管理 26 1 3.85%
120401 行政管理 140 7 5.00%
120403 教育经济与管理 1 1 100.00%
120405 土地资源管理 35 7 20.00%
1204J1 人力资源管理 45 2 4.44%
1204Z1 政府经济管理 1 2 200.00%
120501 图书馆学 6 2 33.33%
120502 情报学 29 7 24.14%
130100 艺术学理论 5 1 20.00%
130200 音乐与舞蹈学 29 0 0.00%
130300 戏剧与影视学 135 6 4.44%
130400 美术学 80 6 7.50%

以上就是跃研整理的“北京大学医学部2015年硕士研究生招生考试报录比(学术型)”。如果想要及时了解更多关于招研院校的考研报录比,请各位考生关注公众号“跃研考研网”,更多实时资讯尽在跃研公众号。
推荐阅读
免责声明:
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
相关推荐
北京大学
http://grs.pku.edu.cn/
010-62751354
北京大学新太阳学生中心五层502房间

热门院校

1
169236↑
  清华大学研究生院于1984年6月正式成立,是我国1978年恢复研究生教育制[详情]
2
154157↑
    从1917年沙滩红楼的研究所,到今天未名湖畔的研究生院,北京[详情]
3
99649↑
  中国人民大学是一所以人文社会科学为主,兼有部分理工学科的综合性[详情]
4
98623↑
  复旦大学创建于1905年,原名复旦公学。“复旦”二字由创始人、[详情]
5
94748↑
  南京大学创建于1902年,是中国最早进行研究生教育的大学之一。新中[详情]
6
90570↑
  厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教[详情]
7
87665↑
  浙江大学前身求是书院成立于1897年,是中国人自己最早创办的新式高[详情]
8
86020↑
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程[详情]

跃研考研网微博
跃研微博
跃研考研网公众号
跃研公众号
电话标识
咨询热线
4000-888-211
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,
如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
北京心专注教育科技集团有限公司 版权所有 |
鲁公网安备 37010202002346号
备案号:京ICP备17008620号-1 | 地址:北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼13层