华东师范大学,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学,位列“985工程”、“211工程”,该校的报录比已公布。报考该校某个专业的考研生可以通过报录比衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己报考。专业报录比高,说明报考这个专业的人数多,专业报考难度较大,专业报录比低,专业报考难度相对容易。为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,跃研为各位考生整理了“华东师范大学2018年考研报录比”,以下是具体内容:
院系所 | 专项计划 | 专业 | 学位类别 | 一志愿报名人数 | 一志愿上线人数 | 一志愿复试分数线 | 统考录取人数 | 推免录取人数 | 录取人数 | 录取全日制人数 | 录取非全日制人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050101文艺学 | 学术学位 | 100 | 18 | 362 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 36 | 18 | 393 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 94 | 28 | 377 | 8 | 9 | 17 | 17 | 0 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 233 | 29 | 356 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 257 | 37 | 371 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 93 | 20 | 369 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
102人文社会科学学院历史学系 | 无专项计划 | 060200中国史 | 学术学位 | 261 | 73 | 322 | 19 | 15 | 34 | 34 | 0 |
102人文社会科学学院历史学系 | 无专项计划 | 060300世界史 | 学术学位 | 132 | 42 | 334 | 17 | 9 | 26 | 26 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010101马克思主义哲学 | 学术学位 | 20 | 13 | 358 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010102中国哲学 | 学术学位 | 48 | 23 | 331 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010103外国哲学 | 学术学位 | 54 | 25 | 352 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010104逻辑学 | 学术学位 | 9 | 7 | 338 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010105伦理学 | 学术学位 | 15 | 8 | 315 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010107宗教学 | 学术学位 | 14 | 6 | 287 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010108科学技术哲学 | 学术学位 | 5 | 2 | 280 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 030201政治学理论 | 学术学位 | 20 | 6 | 332 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 030204中共党史 | 学术学位 | 18 | 12 | 352 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 030206国际政治 | 学术学位 | 17 | 6 | 320 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 学术学位 | 20 | 8 | 316 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 学术学位 | 5 | 2 | 332 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 82 | 16 | 345 | 12 | 18 | 30 | 30 | 0 |
105法学院 | 无专项计划 | 030100法学 | 学术学位 | 73 | 13 | 315 | 11 | 8 | 19 | 19 | 0 |
105法学院 | 无专项计划 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 238 | 32 | 315 | 27 | 3 | 30 | 30 | 0 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030501马克思主义基本原理 | 学术学位 | 20 | 8 | 341 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030502马克思主义发展史 | 学术学位 | 7 | 5 | 320 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030503马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 10 | 3 | 335 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030505思想政治教育 | 学术学位 | 43 | 20 | 329 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030506中国近现代史基本问题研 | 学术学位 | 10 | 4 | 323 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
107人文社会科学学院古籍研究所 | 无专项计划 | 050104中国古典文献学 | 学术学位 | 38 | 6 | 353 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
107人文社会科学学院古籍研究所 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 8 | 0 | 345 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030301社会学 | 学术学位 | 77 | 38 | 366 | 7 | 11 | 18 | 18 | 0 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030302人口学 | 学术学位 | 25 | 11 | 330 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030303人类学 | 学术学位 | 10 | 5 | 329 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030304民俗学 | 学术学位 | 58 | 20 | 356 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 035200社会工作 | 专业学位 | 154 | 59 | 327 | 57 | 19 | 76 | 33 | 43 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050201英语语言文学 | 学术学位 | 98 | 18 | 372 | 8 | 11 | 19 | 19 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050202俄语语言文学 | 学术学位 | 12 | 1 | 360 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050203法语语言文学 | 学术学位 | 14 | 3 | 346 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050204德语语言文学 | 学术学位 | 10 | 2 | 356 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050205日语语言文学 | 学术学位 | 59 | 14 | 366 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050211外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 84 | 16 | 364 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 055101英语笔译 | 专业学位 | 266 | 28 | 345 | 19 | 21 | 40 | 40 | 0 |
109外语学院 | 无专项计划 | 055102英语口译 | 专业学位 | 57 | 11 | 346 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050101文艺学 | 学术学位 | 4 | 1 | 394 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 94 | 28 | 352 | 13 | 7 | 20 | 20 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 6 | 1 | 350 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 18 | 6 | 360 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 2 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 2 | 2 | 2 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 11 | 3 | 379 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 045300汉语国际教育 | 专业学位 | 222 | 50 | 332 | 21 | 24 | 45 | 45 | 0 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 040101教育学原理 | 学术学位 | 500 | 94 | 351 | 16 | 27 | 43 | 43 | 0 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 040103教育史 | 学术学位 | 77 | 17 | 343 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 0401Z1教育文化与社会 | 学术学位 | 62 | 25 | 344 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 0401Z2教育政策学 | 学术学位 | 12 | 1 | 330 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 0401Z3少年儿童组织与思想意识 | 学术学位 | 38 | 7 | 344 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
112教育学部教育信息技术学系 | 无专项计划 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 38 | 6 | 328 | 7 | 13 | 20 | 20 | 0 |
112教育学部教育信息技术学系 | 无专项计划 | 078401教育技术学 | 学术学位 | 128 | 63 | 363 | 10 | 15 | 25 | 25 | 0 |
113教育学部课程与教学系 | 无专项计划 | 040102课程与教学论 | 学术学位 | 252 | 44 | 343 | 9 | 11 | 20 | 20 | 0 |
114教育学部高等教育研究所 | 无专项计划 | 040106高等教育学 | 学术学位 | 230 | 66 | 348 | 8 | 9 | 17 | 17 | 0 |
115教育学部职业教育与成人教育研究所 | 无专项计划 | 040107成人教育学 | 学术学位 | 46 | 14 | 339 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
115教育学部职业教育与成人教育研究所 | 无专项计划 | 040108职业技术教育学 | 学术学位 | 41 | 10 | 335 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
115教育学部职业教育与成人教育研究所 | 无专项计划 | 045120职业技术教育 | 专业学位 | 27 | 12 | 322 | 13 | 4 | 17 | 17 | 0 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 040201基础心理学 | 学术学位 | 277 | 57 | 348 | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 040202发展与教育心理学 | 学术学位 | 276 | 52 | 351 | 11 | 9 | 20 | 20 | 0 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 040203应用心理学 | 学术学位 | 497 | 84 | 358 | 13 | 10 | 23 | 23 | 0 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 045400应用心理 | 专业学位 | 1073 | 294 | 351 | 65 | 33 | 98 | 70 | 28 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 0771Z1认知神经科学 | 学术学位 | 35 | 17 | 283 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
117教育学部学前教育学系 | 无专项计划 | 040105学前教育学 | 学术学位 | 424 | 76 | 348 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 |
118教育学部特殊教育学系 | 无专项计划 | 040109特殊教育学 | 学术学位 | 144 | 38 | 341 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 |
118教育学部特殊教育学系 | 无专项计划 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 58 | 14 | 320 | 13 | 2 | 15 | 15 | 0 |
119教育学部教育康复学系 | 无专项计划 | 0401J1言语听觉康复科学 | 学术学位 | 80 | 12 | 330 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040301体育人文社会学 | 学术学位 | 85 | 39 | 324 | 14 | 7 | 21 | 21 | 0 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040302运动人体科学 | 学术学位 | 75 | 44 | 288 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040303体育教育训练学 | 学术学位 | 69 | 26 | 323 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040304民族传统体育学 | 学术学位 | 9 | 2 | 274 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 045201体育教学 | 专业学位 | 177 | 66 | 267 | 48 | 14 | 62 | 41 | 21 |
124传播学院 | 无专项计划 | 050301新闻学 | 学术学位 | 34 | 3 | 347 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
124传播学院 | 无专项计划 | 050302传播学 | 学术学位 | 43 | 1 | 359 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
124传播学院 | 无专项计划 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 522 | 104 | 374 | 13 | 28 | 41 | 41 | 0 |
124传播学院 | 无专项计划 | 055300出版 | 专业学位 | 50 | 16 | 366 | 6 | 14 | 20 | 20 | 0 |
124传播学院 | 无专项计划 | 130300戏剧与影视学 | 学术学位 | 30 | 6 | 350 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
124传播学院 | 无专项计划 | 135105广播电视 | 专业学位 | 123 | 27 | 360 | 14 | 17 | 31 | 31 | 0 |
125美术学院 | 无专项计划 | 130400美术学 | 学术学位 | 89 | 13 | 337 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
125美术学院 | 无专项计划 | 135107美术 | 专业学位 | 408 | 111 | 335 | 89 | 21 | 110 | 80 | 30 |
126音乐学院 | 无专项计划 | 130200音乐与舞蹈学 | 学术学位 | 17 | 6 | 351 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
126音乐学院 | 无专项计划 | 135101音乐 | 专业学位 | 125 | 35 | 337 | 28 | 8 | 36 | 36 | 0 |
127设计学院 | 无专项计划 | 130500设计学 | 学术学位 | 29 | 11 | 364 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
127设计学院 | 无专项计划 | 135108艺术设计 | 专业学位 | 468 | 148 | 360 | 28 | 33 | 61 | 61 | 0 |
128数学科学学院 | 无专项计划 | 070101基础数学 | 学术学位 | 187 | 32 | 290 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 |
128数学科学学院 | 无专项计划 | 070102计算数学 | 学术学位 | 20 | 1 | 290 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
128数学科学学院 | 无专项计划 | 070104应用数学 | 学术学位 | 153 | 15 | 290 | 9 | 21 | 30 | 30 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070201理论物理 | 学术学位 | 32 | 7 | 285 | 11 | 2 | 13 | 13 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070203原子与分子物理 | 学术学位 | 11 | 2 | 283 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070205凝聚态物理 | 学术学位 | 24 | 0 | 280 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070207光学 | 学术学位 | 9 | 2 | 294 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070208无线电物理 | 学术学位 | 42 | 6 | 284 | 21 | 5 | 26 | 26 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 0702J1材料与光电子 | 学术学位 | 15 | 2 | 307 | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 071011生物物理学 | 学术学位 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 080501材料物理与化学 | 学术学位 | 26 | 9 | 282 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070301无机化学 | 学术学位 | 92 | 44 | 319 | 18 | 3 | 21 | 21 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070302分析化学 | 学术学位 | 103 | 32 | 280 | 23 | 10 | 33 | 33 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070303有机化学 | 学术学位 | 77 | 16 | 282 | 17 | 13 | 30 | 30 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070304物理化学 | 学术学位 | 111 | 47 | 289 | 24 | 11 | 35 | 35 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070305高分子化学与物理 | 学术学位 | 28 | 17 | 283 | 14 | 1 | 15 | 15 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 081704应用化学 | 学术学位 | 23 | 16 | 270 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 100701药物化学 | 学术学位 | 17 | 1 | 338 | 11 | 2 | 13 | 13 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 100702药剂学 | 学术学位 | 6 | 3 | 333 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 100706药理学 | 学术学位 | 3 | 0 | 300 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 040102课程与教学论 | 学术学位 | 24 | 2 | 321 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070501自然地理学 | 学术学位 | 83 | 48 | 342 | 15 | 6 | 21 | 21 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070502人文地理学 | 学术学位 | 17 | 10 | 401 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070503地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 113 | 57 | 342 | 13 | 10 | 23 | 23 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070601气象学 | 学术学位 | 13 | 6 | 286 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 3 | 3 | 291 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 077601环境科学 | 学术学位 | 28 | 19 | 344 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 139 | 64 | 310 | 22 | 28 | 50 | 50 | 0 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 077601环境科学 | 学术学位 | 38 | 22 | 336 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 083002环境工程 | 学术学位 | 39 | 16 | 284 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 085229环境工程 | 专业学位 | 77 | 46 | 280 | 26 | 4 | 30 | 30 | 0 |
133城市与区域科学学院 | 无专项计划 | 020202区域经济学 | 学术学位 | 33 | 9 | 355 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
133城市与区域科学学院 | 无专项计划 | 070502人文地理学 | 学术学位 | 113 | 79 | 369 | 9 | 15 | 24 | 24 | 0 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071001植物学 | 学术学位 | 60 | 26 | 305 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071002动物学 | 学术学位 | 70 | 42 | 316 | 14 | 7 | 21 | 21 | 0 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071003生理学 | 学术学位 | 18 | 7 | 289 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071006神经生物学 | 学术学位 | 41 | 18 | 282 | 16 | 2 | 18 | 18 | 0 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071010生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 226 | 56 | 280 | 49 | 20 | 69 | 69 | 0 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 4 | 3 | 282 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
135计算机科学与软件工程学院计算机科学技术系 | 无专项计划 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 172 | 61 | 282 | 31 | 25 | 56 | 56 | 0 |
135计算机科学与软件工程学院计算机科学技术系 | 无专项计划 | 085211计算机技术 | 专业学位 | 315 | 79 | 260 | 68 | 7 | 75 | 31 | 44 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 080901物理电子学 | 学术学位 | 17 | 9 | 272 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 080903微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 87 | 47 | 292 | 27 | 5 | 32 | 32 | 0 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 080904电磁场与微波技术 | 学术学位 | 5 | 1 | 267 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 085209集成电路工程 | 专业学位 | 54 | 18 | 271 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
137信息科学技术学院通信工程系 | 无专项计划 | 081001通信与信息系统 | 学术学位 | 39 | 7 | 265 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 |
137信息科学技术学院通信工程系 | 无专项计划 | 081002信号与信息处理 | 学术学位 | 24 | 5 | 263 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 |
137信息科学技术学院通信工程系 | 无专项计划 | 085208电子与通信工程 | 专业学位 | 67 | 19 | 261 | 27 | 3 | 30 | 30 | 0 |
138计算机科学与软件工程学院计算中心 | 无专项计划 | 085211计算机技术 | 专业学位 | 72 | 17 | 262 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010101马克思主义哲学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010102中国哲学 | 学术学位 | 1 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 1 | 1 | 1 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010103外国哲学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010104逻辑学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010105伦理学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010107宗教学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010108科学技术哲学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030201政治学理论 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030204中共党史 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030206国际政治 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030301社会学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030302人口学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030303人类学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030304民俗学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050101文艺学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050104中国古典文献学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050201英语语言文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050202俄语语言文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050203法语语言文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050204德语语言文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050205日语语言文学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050211外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 060200中国史 | 学术学位 | 5 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 5 | 5 | 5 | 0 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 060300世界史 | 学术学位 | 0 | 只招推免 | 只招推免 | 只招推免 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141国际关系与地区发展研究院 | 无专项计划 | 030207国际关系 | 学术学位 | 77 | 13 | 315 | 10 | 6 | 16 | 16 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070501自然地理学 | 学术学位 | 43 | 28 | 352 | 8 | 5 | 13 | 13 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070701物理海洋学 | 学术学位 | 8 | 5 | 340 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070702海洋化学 | 学术学位 | 9 | 3 | 332 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070703海洋生物学 | 学术学位 | 12 | 8 | 285 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070704海洋地质 | 学术学位 | 6 | 3 | 326 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 20 | 10 | 315 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 077601环境科学 | 学术学位 | 6 | 4 | 332 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 081505港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 13 | 8 | 257 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 无专项计划 | 070207光学 | 学术学位 | 93 | 22 | 286 | 46 | 11 | 57 | 57 | 0 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 22 | 2 | 341 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 208 | 1 | 324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 149 | 2 | 327 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 30 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 25 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 29 | 2 | 338 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
