北京外国语大学2011年硕士研究生报录比 | ||||
院系所 | 研究方向 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
英语学院 | 英语语言学与应用语言学 | 122 | 22 | 18% |
英美文学 | 138 | 22 | 16% | |
翻译学(翻译理论与实践) | 239 | 11 | 5% | |
美国社会文化研究 | 130 | 21 | 16% | |
加拿大研究(2012) | ||||
英国研究 | 89 | 12 | 13% | |
澳大利亚研究 | 20 | 8 | 40% | |
爱尔兰研究 | 7 | 9 | 129% | |
国际新闻 | 205 | 20 | 10% | |
新闻学 | ||||
传播学 | ||||
翻译硕士(MTI笔译) | 90 | 42 | 47% | |
外国文学所 | 世界文学 | 17 | 4 | 24% |
英美文论与文化研究 | 6 | 4 | 67% | |
俄语学院 | 现代俄语 | 28 | 5 | 18% |
俄罗斯文学 | 14 | 2 | 14% | |
俄语翻译理论与实践(口译) | 33 | 6 | 18% | |
俄罗斯社会与文化 | 10 | 2 | 20% | |
区域学 | 9 | 2 | 22% | |
翻译硕士(MTI笔译口译) | 9 | 14 | 156% | |
法语系 | 法语语言学及应用语言学 | 19 | 4 | 21% |
法国文学 | 12 | 5 | 42% | |
法语翻译理论与实践 | 31 | 4 | 13% | |
法语国家与地区研究 | 17 | 1 | 6% | |
翻译硕士(MTI口译笔译) | 7 | 10 | 143% | |
德语系 | 德语语言学 | 9 | 4 | 44% |
德语教学法 | 7 | 3 | 43% | |
德语文学(含外国文学所) | 22 | 6 | 27% | |
德国外交与经济 | 31 | 9 | 29% | |
德语跨文化经济交流 | 13 | 2 | 15% | |
德语翻译理论与实践 | 24 | 4 | 17% | |
翻译硕士(MTI口译笔译) | 11 | 10 | 91% | |
日语系 | 日本语言 | 27 | 6 | 22% |
日本文学 | 25 | 7 | 28% | |
日本社会文化 | 45 | 10 | 22% | |
翻译硕士(MTI口译笔译) | ||||
日研中心 | 日本语言 | 47 | 7 | 15% |
日本语教育 | 39 | 5 | 13% | |
日本文学 | 63 | 7 | 11% | |
日本社会经济 | 62 | 8 | 13% | |
日本文化 | 73 | 7 | 10% | |
日本社会 | ||||
日本经济 | ||||
西葡语系 | 翻译理论研究与实践 | 13 | 3 | 23% |
拉丁美洲文学 | 4 | 1 | 25% | |
西语国家政治经济研究 | 14 | 1 | 7% | |
葡萄牙语翻译理论与实践 | 6 | 1 | 17% | |
阿拉伯语系 | 阿拉伯语文学 | 5 | 2 | 40% |
阿拉伯社会文化 | 19 | 5 | 26% | |
阿拉伯语语言与翻译 | 26 | 11 | 42% | |
欧语学院 | 罗马尼亚语语言文学 | 5 | 3 | 60% |
匈牙利语语言文学 | 6 | 3 | 50% | |
意大利语语言文学 | 17 | 4 | 24% | |
捷克语言文学 | ||||
波兰语语言文学 | ||||
阿尔巴尼亚语语言文学 | ||||
克罗地亚语语言文学 | ||||
亚非学院 | 韩国语 | |||
老挝语 | 3 | 1 | 33% | |
豪萨语 | 1 | 0 | 0% | |
土耳其语 | 2 | 2 | 100% | |
泰语 | 9 | 3 | 33% | |
斯瓦西里语 | ||||
外研中心 | 应用语言学 | 36 | 14 | 39% |
普通语言学 | 3 | 4 | 133% | |
计算语言学 | 6 | 2 | 33% | |
英汉对比与翻译 | ||||
高翻学院 | 英语同声传译 | 1249 | 63 | 5% |
俄英汉同声传译 | 26 | 3 | 12% | |
法英汉同声传译 | 19 | 1 | 5% | |
德英汉同声传译 | 25 | 5 | 20% | |
西英汉同声传译 | 10 | 4 | 40% | |
韩英汉同声传译 | 20 | 1 | 5% | |
泰英汉同声传译 | 3 | 1 | 33% | |
翻译硕士(MTI英语口译) | 58 | 46 | 79% | |
中文学院 | 对外汉语教学理论 | 166 | 12 | 7% |
汉外语言对比 | 1 | 0 | 0% | |
汉语研究 | 26 | 8 | 31% | |
音韵与方言 | ||||
汉语语法 | ||||
中国古代诗歌与传统文化 | 3 | 0 | 0% | |
中国古代小说与传统文化 | 6 | 2 | 33% | |
先秦魏晋南北朝隋唐文学 | ||||
宋元明清文学 | ||||
中外文化比较 | 1 | 0 | 0% | |
中外文学比较 | 15 | 5 | 33% | |
汉语国际教育硕士 | 219 | 60 | 27% | |
海外汉学中心 | 比较文学与汉学海外汉学 | 15 | 11 | 73% |
国际文学关系研究 | ||||
国际中国文化研究 | ||||
跨文化与翻译研究 | ||||
国际关系学院 | 大国关系与大国外交 | 87 | 22 | 25% |
外交学的理论与实践 | 22 | 2 | 9% | |
国别与地区外交 | 27 | 9 | 33% | |
中外政治制度 | ||||
国际政治 | ||||
国际关系 | ||||
外交学 | ||||
公共外交 | ||||
哲社学院 | 文化外交 | 18 | 6 | 33% |
当代中国社会主义 | ||||
国外社会主义及左翼运动 | ||||
国商学院 | 国际经济 | 144 | 20 | 14% |
金融工程与风险管理 | ||||
国际金融与贸易 | ||||
物流与供应链管理 | ||||
跨国经营管理 | ||||
法学院 | 国际知识产权法 | 18 | 13 | 72% |
国际商事交易法与国际公法 | 29 | 15 | 52% | |
民商法学 | ||||
国际法学 | ||||
知识产权法 | ||||
总计 | 4132 | 694 | 17% |
考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:62考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:12考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:42考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:161考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:174考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:107考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:159考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:108考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:130考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:92