北京邮电大学
[切换]
微信公众号
跃研微信公众号标识
跃研考研网下拉键
跃研研招网微信公众号

北京邮电大学

211
院校代码 : 10013
关注 “跃研考研网”
上岸必备 “神器”
了解更多院校信息,考研资料习题
跃研考研网微信公众号

北京邮电大学2018年考研报录比

来源:北京邮电大学官网 发布时间:2021-04-16 15:13 浏览: 作者:fgl
【摘要】 为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,跃研为各位考生整理了“北京邮电大学2018年考研报录比”。

北京邮电大学是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“211工程”,该校的报录比已公布。报考该校某个专业的考研生可以通过报录比衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己报考。专业报录比高,说明报考这个专业的人数多,专业报考难度较大,专业报录比低,专业报考难度相对容易。为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,跃研为各位考生整理了“北京邮电大学2018年考研报录比”,以下是具体内容:

学院/研究院名称  专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免生人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取平均分
信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 1098 754 240 459 52.29% 1.64 360
085208 电子与通信工程(全日制) 622 463 101 315 32.06% 1.47 351
085208 电子与通信工程(非全日制) 39 3 0 82 0.00% 0.04 295
电子工程学院 080300 光学工程 24 14 3 9 33.33% 1.56 334
080900 电子科学与技术 498 328 55 150 36.67% 2.19 355
083100 生物医学工程 46 22 0 7 0.00% 3.14 351
085208 电子与通信工程(全日制) 276 176 23 120 19.17% 1.47 336
085208 电子与通信工程(非全日制) 9 1 0 30 0.00% 0.03 292
计算机学院 081200 计算机科学与技术 851 382 66 124 53.23% 3.08 342
0812Z2 ★智能科学与技术 62 29 9 18 50.00% 1.61 344
085211 计算机技术 423 174 29 113 25.66% 1.54 323
085211 计算机技术(非全日制) 54 4 0 108 0.00% 0.04 296
自动化学院 080200 机械工程 75 34 7 30 23.33% 1.13 323
081100 控制科学与工程 211 125 13 51 25.49% 2.45 345
085201 机械工程 27 10 0 41 0.00% 0.24 315
085240 物流工程 32 15 6 24 25.00% 0.63 319
0871Z2 ★物流工程 22 15 4 13 30.77% 1.15 321
软件学院 083500 软件工程 184 81 17 45 37.78% 1.80 335
085212 软件工程 597 322 10 103 9.71% 3.13 344
085212 软件工程(非全日制) 28 2 0 35 0.00% 0.06 304
数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 292 32 3 14 21.43% 2.29 369
0810Z1 ★数字媒体技术 42 23 5 13 38.46% 1.77 338
1305L1 设计艺术学 51 23 7 14 50.00% 1.64 386
135100 艺术 89 40 10 28 35.71% 1.43 371
135100 艺术(非全日制) 20 1 0 39 0.00% 0.03 352
网络空间安全学院 081200 计算机科学与技术 18 10 5 10 50.00% 1.00 318
0812Z1 ★信息安全              
083900 网络空间安全 208 130 34 86 39.53% 1.51 322
085211 计算机技术 144 81 17 73 23.29% 1.11 313
光电信息学院
(信息光子学与光通信研究院)
080300 光学工程 30 16 5 13 38.46% 1.23 343
080900 电子科学与技术 176 107 16 101 15.84% 1.06 333
081000 信息与通信工程 94 70 9 31 29.03% 2.26 355
085208 电子与通信工程 146 85 1 99 1.01% 0.86 331
085208 电子与通信工程(非全日制)              
理学院 070100 数学 142 34 2 58 3.45% 0.59 318
070200 物理学 30 8 1 55 1.82% 0.15 311
经济管理学院 020200 应用经济学 249 48 7 27 25.93% 1.78 361
025400 国际商务 41 6 0 15 0.00% 0.40 334
087100 管理科学与工程 210 121 26 53 49.06% 2.28 357
120200 工商管理 344 91 26 57 45.61% 1.60 361
120400 公共管理 101 14 4 18 22.22% 0.78 349
125100 工商管理 50 11 0 25 0.00% 0.44 188
125100 工商管理(非全日制) 249 59 0 135 0.00% 0.44 185
125600 工程管理 86 30 0 20 0.00% 1.50 185
125600 工程管理(非全日制) 486 109 0 111 0.00% 0.98 185
人文学院 030100 法学 53 19 6 18 33.33% 1.06 351
050200 外国语言文学 22 7 5 23 21.74% 0.30 367
055100 翻译 81 29 2 26 7.69% 1.12 369
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 18 11 0 10 0.00% 1.10 324
030500 马克思主义理论 26 11 1 15 6.67% 0.73 354
教育技术研究所 078401 教育技术学 34 16 6 15 40.00% 1.07 306
081000 信息与通信工程 11 4 2 6 33.33% 0.67 345
081200 计算机科学与技术 7 1 0 1 0.00% 1.00 306
网络技术研究院 081000 信息与通信工程 26 13 3 6 50.00% 2.17 348
081200 计算机科学与技术 474 323 100 185 54.05% 1.75 342
0812Z1 ★信息安全 14 4 0 5 0.00% 0.80 298
083500 软件工程 8 7 5 7 71.43% 1.00 303
083900 网络空间安全 10 6 2 10 20.00% 0.60 306
085208 电子与通信工程 13 9 3 17 17.65% 0.53 321
085211 计算机技术 362 229 41 145 28.28% 1.58 331
                 
注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生。
3、所有统计数据中不包含港澳台考生。

以上就是跃研整理的“北京邮电大学2018年考研报录比”。人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已,考研备考的时光也是如此。各位备考生们,跃研希望各位考生在看似漫长实则短暂的备考时光中,积极做好考研备考工作,为实现研究生梦想而拼搏。如果想要及时了解更多关于招研院校的考研报录比,请各位考生关注公众号“跃研考研网”,更多实时资讯尽在跃研公众号。
推荐阅读
免责声明:
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
相关推荐
北京邮电大学
http://www.yzb.bupt.cn/
010-62285173
北京市海淀西土城路10号165信箱

热门院校

1
169236↑
  清华大学研究生院于1984年6月正式成立,是我国1978年恢复研究生教育制[详情]
2
154157↑
    从1917年沙滩红楼的研究所,到今天未名湖畔的研究生院,北京[详情]
3
99649↑
  中国人民大学是一所以人文社会科学为主,兼有部分理工学科的综合性[详情]
4
98623↑
  复旦大学创建于1905年,原名复旦公学。“复旦”二字由创始人、[详情]
5
94748↑
  南京大学创建于1902年,是中国最早进行研究生教育的大学之一。新中[详情]
6
90570↑
  厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教[详情]
7
87665↑
  浙江大学前身求是书院成立于1897年,是中国人自己最早创办的新式高[详情]
8
86020↑
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程[详情]

跃研考研网微博
跃研微博
跃研考研网公众号
跃研公众号
电话标识
咨询热线
4000-888-211
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,
如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
北京心专注教育科技集团有限公司 版权所有 |
鲁公网安备 37010202002346号
备案号:京ICP备17008620号-1 | 地址:北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼13层