电子科技大学坐落于四川省会成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、工业和信息化部、四川省和成都市共建,位列““985工程”、“211工程”,该校的报录比已公布。报考该校某个专业的考研生可以通过报录比衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己报考。专业报录比高,说明报考这个专业的人数多,专业报考难度较大,专业报录比低,专业报考难度相对容易。为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,跃研为各位考生整理了“电子科技大学2013—2014年考研报录比”,以下是具体内容:
电子科技大学2013-2014年考研报录比 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 2013年 | 2014年 | ||||||
推免生 |
第一志愿报考 (不含推免生) |
复试分数线 (总分) |
录取 (不含推免生) |
推免生 |
第一志愿报考 (不含推免生) |
复试分数线 (总分) |
录取 (不含推免生) |
||
020200 | 应用经济学 | 1 | 54 | 340 | 7 | 1 | 47 | 340 | 4 |
020202 | 区域经济学 | ||||||||
020204 | 金融学 | 3 | 91 | 340 | 10 | 3 | 92 | 340 | 10 |
020209 | 数量经济学 | ||||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 18 | 340 | 2 | 2 | 22 | 340 | 3 |
030200 | 政治学 | 1 | 9 | 340 | 8 | 2 | 12 | 340 | 8 |
030206 | 国际政治 | 8 | 340 | 1 | 1 | 340 | 1 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 6 | 24 | 340 | 8 | 3 | 23 | 340 | 15 |
030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||
040203 | 应用心理学 | 94 | 330 | 2 | 1 | 40 | 330 | 4 | |
050201 | 英语语言文学 | 10 | 60 | 340 | 6 | 9 | 35 | 350 | 5 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 46 | 340 | 7 | 5 | 48 | 350 | 10 |
050300 | 新闻传播学 | 58 | 350 | 8 | 69 | 350 | 7 | ||
050302 | 传播学 | ||||||||
070101 | 基础数学 | 8 | 300 | 5 | 3 | 300 | 4 | ||
070102 | 计算数学 | 4 | 44 | 300 | 18 | 2 | 60 | 300 | 14 |
070103 | 概率论与数理统计 | 24 | 300 | 4 | 1 | 22 | 300 | 5 | |
070104 | 应用数学 | 31 | 300 | 13 | 2 | 38 | 300 | 14 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 2 | 9 | 300 | 4 | 13 | 300 | 6 | |
070201 | 理论物理 | 3 | 300 | 1 | 2 | 290 | |||
070204 | 等离子体物理 | 7 | 300 | 12 | 7 | 290 | 10 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 19 | 300 | 14 | 1 | 22 | 290 | 19 | |
070207 | 光学 | 7 | 300 | 15 | 10 | 290 | 18 | ||
070208 | 无线电物理 | 7 | 119 | 300 | 35 | 11 | 160 | 290 | 40 |
071006 | 神经生物学 | 1 | 1 | 300 | 3 | 2 | 290 | 9 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 16 | 300 | 12 | 2 | 23 | 290 | 21 |
071011 | 生物物理学 | 1 | 9 | 300 | 10 | 1 | 9 | 290 | 13 |
071400 | 统计学 | 3 | 24 | 300 | 3 | 4 | 20 | 300 | 4 |
080200 | 机械工程 | 16 | 295 | 300 | 50 | 18 | 277 | 290 | 52 |
080201 | 机械制造及其自动化 | ||||||||
080202 | 机械电子工程 | ||||||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||||||
080300 | 光学工程 | 22 | 392 | 300 | 132 | 23 | 403 | 290 | 129 |
080400 | 仪器科学与技术 | 9 | 224 | 300 | 78 | 9 | 275 | 290 | 61 |
080401 | 精密仪器及机械 | 7 | 27 | 300 | 4 | 7 | 16 | 290 | 2 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 3 | 147 | 300 | 75 | 5 | 130 | 290 | 71 |
080800 | 电气工程 | 6 | 88 | 310 | 14 | 10 | 135 | 310 | 26 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 2 | 41 | 310 | 10 | 4 | 50 | 310 | 6 |
080900 | 电子科学与技术 | 3 | 52 | 310 | 44 | 5 | 94 | 310 | 40 |
080901 | 物理电子学 | 1 | 15 | 310 | 8 | 1 | 15 | 310 | 12 |
080902 | 电路与系统 | 4 | 364 | 310 | 44 | 3 | 293 | 310 | 44 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 25 | 517 | 310 | 83 | 24 | 491 | 310 | 83 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 16 | 332 | 310 | 76 | 23 | 348 | 310 | 82 |
0809Z1 | 电子信息材料与元器件 | 6 | 46 | 310 | 26 | 3 | 35 | 310 | 17 |
081000 | 信息与通信工程 | 1 | 133 | 310 | 19 | 3 | 129 | 310 | 18 |
081001 | 通信与信息系统 | 68 | 1218 | 310 | 203 | 61 | 1178 | 310 | 184 |
081002 | 信号与信息处理 | 34 | 901 | 310 | 160 | 28 | 830 | 310 | 146 |
0810Z1 | 信息获取与探测技术 | 1 | 66 | 310 | 8 | 35 | 310 | 4 | |
0812Z1 | 信息安全 | 3 | 82 | 310 | 17 | 3 | 62 | 310 | 11 |
081100 | 控制科学与工程 | 11 | 442 | 310 | 80 | 12 | 475 | 310 | 86 |
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||
081103 | 系统工程 | 8 | 24 | 310 | 18 | 5 | 17 | 310 | 14 |
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||
081105 | 导航、制导与控制 | 10 | 13 | 310 | 19 | 14 | 23 | 310 | 22 |
081201 | 计算机系统结构 | 11 | 260 | 310 | 34 | 8 | 180 | 310 | 26 |
081202 | 计算机软件与理论 | 9 | 333 | 310 | 58 | 10 | 350 | 310 | 52 |
081203 | 计算机应用技术 | 17 | 849 | 310 | 95 | 18 | 887 | 310 | 95 |
081600 | 测绘科学与技术 | 6 | 48 | 300 | 21 | 7 | 49 | 290 | 23 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 3 | 36 | 300 | 12 | 9 | 44 | 290 | 9 |
081704 | 应用化学 | ||||||||
083100 | 生物医学工程 | 7 | 57 | 300 | 19 | 5 | 56 | 290 | 20 |
083500 | 软件工程 | 6 | 132 | 300 | 24 | 10 | 134 | 290 | 55 |
107200 | 生物医学工程 | 27 | 290 | 29 | |||||
110505 | 密码学 | 14 | 300 | 4 | 13 | 290 | 9 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 2 | 123 | 350 | 18 | 4 | 113 | 330 | 17 |
120120 | 新兴技术管理 | ||||||||
120121 | 信息管理与电子商务 | ||||||||
1201Z1 | 金融工程 | 14 | 350 | 2 | 3 | 8 | 330 | 3 | |
120200 | 工商管理 | 3 | 44 | 350 | 13 | 4 | 35 | 330 | 3 |
120202 | 企业管理 | 82 | 350 | 2 | 65 | 330 | 6 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 10 | 350 | 7 | 330 | ||||
120400 | 公共管理 | 10 | 161 | 350 | 46 | 12 | 155 | 330 | 37 |
120401 | 行政管理 | ||||||||
055100 | 翻译硕士 | 3 | 84 | 340 | 20 | 2 | 84 | 355 | 21 |
055200 | 新闻与传播硕士 | 14 | 350 | 2 | 12 | 350 | 4 | ||
085201 | 机械工程 | 17 | 25 | 300 | 44 | 18 | 27 | 290 | 42 |
085202 | 光学工程 | 18 | 10 | 300 | 36 | 19 | 14 | 290 | 40 |
085203 | 仪器仪表工程 | 6 | 14 | 300 | 29 | 7 | 19 | 290 | 37 |
085204 | 材料工程 | 16 | 3 | 300 | 41 | 17 | 3 | 290 | 21 |
085208 | 电子与通信工程 | 128 | 112 | 300 | 436 | 119 | 126 | 290 | 459 |
085209 | 集成电路工程 | 16 | 8 | 300 | 32 | 14 | 23 | 290 | 34 |
085210 | 控制工程 | 9 | 37 | 300 | 50 | 11 | 38 | 290 | 47 |
085211 | 计算机技术 | 23 | 106 | 300 | 73 | 24 | 114 | 290 | 81 |
085212 | 软件工程 | 11 | 15 | 300 | 44 | 10 | 27 | 290 | 33 |
085230 | 生物医学工程 | 6 | 4 | 300 | 17 | 6 | 5 | 290 | 17 |
085236 | 工业工程 | 4 | 7 | 300 | 3 | 2 | 6 | 290 | 2 |
085239 | 项目管理 | 2 | 300 | 1 | 290 | ||||
085240 | 物流工程 | 2 | 5 | 300 | 3 | 3 | 2 | 290 | 1 |
125100 | 工商管理硕士 | 777 | 150 | 263 | 848 | 150 | 269 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 171 | 150 | 66 | 277 | 150 | 67 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 22 | 150 | 5 | 25 | 150 | 6 | ||
636 | 9781 | 2885 | 656 | 9865 | 2919 |
以上就是跃研整理的“电子科技大学2013—2014年考研报录比”。人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已,考研备考的时光也是如此。各位备考生们,跃研希望各位考生在看似漫长实则短暂的备考时光中,积极做好考研备考工作,为实现研究生梦想而拼搏。如果想要及时了解更多关于招研院校的考研报录比,请各位考生关注公众号“跃研考研网”,更多实时资讯尽在跃研公众号。
考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:10考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:100考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:181考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:169考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:120考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:25考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:77考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:108考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:178考研分数线对于要考研的同学们来说是很重要的,大家在考研备考前要搞清楚自己目标院校的分数线,在考研初期,考研同学们要为各科制定一个目标分数,从...
发布时间:11-01阅读:38