华中农业大学是教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学,该校的报录比已公布。报考该校某个专业的考研生可以通过报录比衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己报考。专业报录比高,说明报考这个专业的人数多,专业报考难度较大,专业报录比低,专业报考难度相对容易。为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,跃研为各位考生整理了“华中农业大学2016年硕士研究生报考录取比例”,以下是具体内容:
华中农业大学2016年硕士研究生报名录取人数一览表 | |||||
学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 2016年 | ||
报名数 | 录取数 | 推免数 | |||
02经济学 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | ||
020205 | 产业经济学 | 23 | 10 | 3 | |
020206 | 国际贸易学 | 7 | 9 | 3 | |
03法学 | 030107 | 经济法学 | 14 | 10 | |
030301 | 社会学 | 10 | 18 | ||
0303Z1 | 社会工作 | 4 | 3 | 1 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 11 | ||
030505 | 思想政治教育 | 22 | 10 | 1 | |
05文学 | 050302 | 传播学 | 5 | 6 | 2 |
07理学 | 070601 | 气象学 | 2 | 1 | |
071001 | 植物学(生科、园林) | 6 | |||
071003 | 生理学 | 8 | 5 | 2 | |
071004 | 水生生物学 | 3 | 8 | 2 | |
071005 | 微生物学(植科、生科、食科) | 356 | 67 | 36 | |
071007 | 遗传学 | 10 | 19 | 11 | |
071008 | 发育生物学 | 5 | 13 | 10 | |
071009 | 细胞生物学 | 73 | 13 | 4 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 54 | 54 | 32 | |
0710Z1 | 生物信息学 | 30 | 39 | 7 | |
0710Z2 | 基因组学 | 25 | 9 | ||
071300 | 生态学 | 20 | 17 | 2 | |
077601 | 环境科学 | 10 | 11 | ||
077602 | 环境工程 | 38 | 14 | ||
08工学 | 081704 | 应用化学 | 19 | 25 | 6 |
082203 | 发酵工程 | 14 | |||
082801 | 农业机械化工程 | 38 | 23 | 2 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 6 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 18 | 16 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 7 | 9 | 2 | |
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 1 | 1 | ||
083201 | 食品科学 | 270 | 65 | 11 | |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 8 | 2 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 39 | 9 | 3 | |
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 3 | |||
0832Z1 | 食品生物技术 | 10 | |||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 37 | 4 | 1 | |
083400 | 风景园林学 | 40 | 14 | 8 | |
09农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 47 | 28 | 10 |
090102 | 作物遗传育种 | 149 | 90 | 18 | |
0901J1 | 生物质能 | 9 | 5 | ||
0901Z1 | 作物生物技术 | 4 | 1 | ||
0901Z2 | 药用植物学 | 22 | 6 | 1 | |
090201 | 果树学 | 118 | 44 | 15 | |
090202 | 蔬菜学 | 95 | 34 | 9 | |
090203 | 茶学 | 28 | 7 | 1 | |
0902Z1 | 设施园艺学 | 16 | 5 | 1 | |
0902Z2 | 观赏园艺学 | 30 | 12 | 9 | |
090301 | 土壤学 | 41 | 24 | 3 | |
090302 | 植物营养学 | 34 | 28 | 2 | |
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 11 | 12 | 3 | |
090401 | 植物病理学 | 100 | 27 | 10 | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 37 | 21 | 7 | |
090403 | 农药学(植科、理学) | 26 | 24 | 1 | |
0904Z1 | 植物检疫与生物入侵 | 7 | 1 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 79 | 55 | 12 | |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 46 | 15 | 4 | |
090504 | 特种经济动物饲养 | 11 | 4 | 1 | |
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 4 | 2 | ||
090601 | 基础兽医学 | 57 | 35 | 2 | |
090602 | 预防兽医学 | 218 | 82 | 25 | |
090603 | 临床兽医学 | 53 | 15 | 2 | |
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 9 | 2 | 1 | |
090700 | 林学 | 4 | 14 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 18 | 11 | 2 | |
0907Z1 | 园林植物学 | 78 | 8 | 2 | |
090801 | 水产养殖 | 90 | 41 | 6 | |
090803 | 渔业资源 | 7 | 10 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 28 | 21 | 2 | |
12管理学 | 120202 | 企业管理 | 29 | 35 | 16 |
120301 | 农业经济管理 | 17 | 26 | 13 | |
120401 | 行政管理(马院、公管) | 16 | 5 | 1 | |
120403 | 教育经济与管理 | 19 | 15 | 3 | |
120404 | 社会保障 | 3 | 7 | ||
120405 | 土地资源管理 | 76 | 27 | 6 | |
专业学位 | 025200 | 应用统计 | 8 | 13 | 1 |
035200 | 社会工作 | 50 | 35 | 1 | |
055101 | 英语笔译 | 18 | 18 | ||
085227 | 农业工程 | 24 | 35 | ||
085229 | 环境工程 | 7 | 26 | 1 | |
085231 | 食品工程 | 46 | 55 | ||
085238 | 生物工程 | 7 | 73 | 2 | |
095101 | 作物 | 21 | 72 | ||
095102 | 园艺 | 30 | 43 | 1 | |
095103 | 农业资源利用 | 7 | 37 | ||
095104 | 植物保护 | 16 | 44 | ||
095105 | 养殖 | 18 | 30 | 4 | |
095108 | 渔业 | 13 | 54 | ||
095110 | 农村与区域发展(经管、文法) | 58 | 22 | 1 | |
095112 | 农业信息化 | 7 | 9 | 1 | |
095200 | 兽医 | 118 | 81 | 18 | |
095300 | 风景园林 | 135 | 18 | 9 | |
095400 | 林业 | 12 | 24 | 5 | |
125100 | 工商管理 | 44 | 33 | ||
125200 | 公共管理 | 32 | 28 |
考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:195考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:150考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:101考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:39考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:50考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:19考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:78考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:99考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:202考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:26