在考研的道路上,报录比是广大学子们很关注的一部分。因为报录比其实就是各大高校报考人数跟录取人数之比。报考的人越多,竞争也就越激烈,分数线也就越高,增大了考研的难度。为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“上海外国语大学2019年硕士各专业报考录取比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。
上海外国语大学2019年硕士各专业报考录取情况 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 全国统考报考人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取人数=全国统考录取人数+推荐免试录取人数 |
020204 | 金融学 | 88 | 14 | 5 | 19 |
020206 | 国际贸易学 | 86 | 9 | 10 | 19 |
0202Z1 | 应用统计学 | 12 | 5 | 2 | 7 |
025100 | 金融 | 569 | 82 | 16 | 98 |
025400 | 国际商务 | 226 | 47 | 5 | 52 |
030202 | 中外政治制度 | 1 | 5 | 0 | 5 |
030206 | 国际政治 | 61 | 8 | 0 | 8 |
030207 | 国际关系 | 46 | 6 | 7 | 13 |
030208 | 外交学 | 27 | 8 | 0 | 8 |
0302Z2 | 国际公共管理 | 7 | 2 | 0 | 2 |
0302Z3 | 中国学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
0302Z4 | 区域国别研究 | 2 | 1 | 9 | 10 |
030505 | 思想政治教育 | 16 | 6 | 0 | 6 |
035101 | 法律(非法学) | 187 | 27 | 8 | 35 |
035102 | 法律(法学) | 47 | 13 | 2 | 15 |
040102 | 课程与教学论 | 76 | 8 | 1 | 9 |
040107 | 成人教育学 | 13 | 2 | 0 | 2 |
040110 | 教育技术学 | 47 | 13 | 1 | 14 |
0401Z1 | 体育教育学 | 9 | 4 | 0 | 4 |
045300 | 汉语国际教育 | 375 | 46 | 9 | 55 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 100 | 8 | 4 | 12 |
050103 | 汉语言文字学 | 8 | 2 | 3 | 5 |
050105 | 中国古代文学 | 34 | 4 | 2 | 6 |
050106 | 中国现当代文学 | 6 | 1 | 4 | 5 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 24 | 4 | 3 | 7 |
050201 | 英语语言文学 | 775 | 52 | 83 | 135 |
050202 | 俄语语言文学 | 73 | 7 | 14 | 21 |
050203 | 法语语言文学 | 91 | 12 | 8 | 20 |
050204 | 德语语言文学 | 86 | 9 | 4 | 13 |
050205 | 日语语言文学 | 279 | 14 | 24 | 38 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 68 | 5 | 11 | 16 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 38 | 9 | 2 | 11 |
050209 | 欧洲语言文学 | 5 | 3 | 4 | 7 |
050210 | 亚非语言文学 | 110 | 13 | 4 | 17 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 27 | 5 | 4 | 9 |
0502Z1 | 翻译学 | 33 | 7 | 4 | 11 |
0502Z2 | 语言战略与语言政策学 | 14 | 5 | 4 | 9 |
0502Z5 | 全球传播 | 12 | 2 | 2 | 4 |
050301 | 新闻学 | 125 | 14 | 15 | 29 |
050302 | 传播学 | 102 | 6 | 6 | 12 |
0503Z1 | 广告学 | 31 | 2 | 4 | 6 |
055101 | 英语笔译 | 421 | 25 | 37 | 62 |
055102 | 英语口译 | 578 | 12 | 23 | 35 |
055104 | 俄语口译 | 4 | 0 | 2 | 2 |
055106 | 日语口译 | 73 | 8 | 7 | 15 |
055108 | 法语口译 | 17 | 4 | 4 | 8 |
055110 | 德语口译 | 2 | 1 | 2 | 3 |
055112 | 朝鲜语口译 | 23 | 6 | 4 | 10 |
055114 | 西班牙语口译 | 27 | 6 | 3 | 9 |
055116 | 阿拉伯语口译 | 12 | 4 | 3 | 7 |
055200 | 新闻与传播 | 101 | 20 | 13 | 33 |
120202 | 企业管理 | 23 | 18 | 7 | 25 |
120204 | 技术经济及管理 | 11 | 9 | 3 | 12 |
1202Z1 | 公共关系学 | 13 | 2 | 4 | 6 |
125100 | 工商管理 | 331 | 195 | 0 | 195 |
合计 | 5573 | 801 | 397 | 1198 |
以上就是“上海外国语大学2019年硕士各专业报考录取比”的相关内容了,希望给学子们带来帮助。功夫不负有心人,请考生们不要轻易放弃,积极备考!
考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:62考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:12考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:42考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:161考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:174考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:107考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:159考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:108考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:130考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:92