考研的小伙伴们最关心的就是自己考研那年的分数线了,但总会有人觉得分数线出得不够快,这时候可以参考目标院校往年的复试分数线,因为每一年的复试分数线不会差得太远。为帮助考生们了解到自己报考院校的分数线,跃研小编整理了“北京科技大学2019年硕士研究生各学科专业复试线”内容,一起来关注一下吧!
学院/培养单位 | 专业代码 | 招生专业 | 复试线 | 咨询电话 |
土木与资源学院 | 070900 | 地质学 | 290(41.62) | 010-62332951 |
080100 | 力学(01-09研究方向) | 260(35.53) | ||
080100 | 力学(10-18研究方向) | 260(35.53) | ||
081400 | 土木工程 | 315(39.59) | ||
081404 | 供热、供热气、通风及空调工程 | 320(39.59) | ||
081901 | 采矿工程 | 287(35.53) | ||
081902 | 矿物加工工程 | 336(35.53) | ||
083700 | 安全科学与工程 | 352(39.59) | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 335(39.59) | ||
085218 | 矿业工程(1-10方向) | 260(35.53) | ||
085218 | 矿业工程(11-15方向) | 263(35.53) | ||
085224 | 安全工程 | 313(35.53) | ||
能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 311(35.53) | 010-62333757 |
083000 | 环境科学与工程 | 330(39.59) | ||
085206 | 动力工程 | 322(35.53) | ||
085229 | 环境工程 | 309(39.59) | ||
冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 309(35.53) | 010-82375007 |
085205 | 冶金工程 | 260(35.53) | ||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 318(39.59) | 010-62332721 |
085204 | 材料工程 | 302(39.59) | ||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 300(39.59) | 010-62332419 |
085201 | 机械工程 | 307(39.59) | ||
085240 | 物流工程 | 344(39.59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 308(39.59) | ||
130500 | 设计学 | 368(38.57) | ||
自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 282(39.59) | 010-62334123 |
081100 | 控制科学与工程 | 314(39.59) | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 271(39.59) | ||
085210 | 控制工程 | 296(39.59) | ||
计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 328(39.59) | 010-62332873 |
081200 | 计算机科学与技术 | 340(39.59) | ||
085208 | 电子与通信工程 | 318(39.59) | ||
085211 | 计算机技术 | 361(39.59) | ||
数理学院 | 070100 | 数学 | 336(41.62) | 010-82377142 |
070200 | 物理学 | 290(41.62) | ||
071400 | 统计学 | 346(41.62) | ||
080102 | 固体力学 | 260(35.53) | ||
085212 | 软件工程(非全日制) | 270(39.59) | ||
化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 329(41.62) | 010-62334041 |
071000 | 生物学 | 290(41.62) | ||
081700 | 化学工程与技术 | 337(39.59) | ||
085216 | 化学工程 | 271(39.59) | ||
085238 | 生物工程 | 270(39.59) | ||
东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 365(49.74) |
010-6233390 010-62332746(MBA) |
020205 | 产业经济学 | 354(49.74) | ||
020206 | 国际贸易学 | 347(49.74) | ||
120100 | 管理科学与工程 | 360(49.74) | ||
120201 | 会计学 | 359(49.74) | ||
120202 | 企业管理 | 356(49.74) | ||
120204 | 技术经济及管理 | 363(49.74) | ||
125100 | 工商管理 | 170(42.84) | ||
文法学院 | 030100 | 法学 | 327(44.66) |
010-62334218 010-62332752 |
030301 | 社会学 | 354(44.66) | ||
035101 | 法律(非法学) | 323(44.66) | ||
035102 | 法律(法学) | 320(44.66) | ||
035200 | 社会工作 | 337(44.66) | ||
120400 | 公共管理(1-6方向) | 345(49.74) | ||
120400 | 公共管理(7-9方向) | 345(49.74) | ||
125200 | 公共管理 | 170(42.84) | ||
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 295(42.90) | 010-62334199 |
030500 | 马克思主义理论 | 320(44.90) | ||
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355(51.77) | 010-62332456 |
055100 | 翻译(英语/日语) | 355(51.77) | ||
国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 270(39.59) | 010-62332239 |
080500 | 材料科学与工程 | 308(39.59) | ||
081100 | 控制科学与工程 | 270(39.59) | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 270(39.59) | ||
081400 | 土木工程 | 270(39.59) | ||
085201 | 机械工程 | 280(39.59) | ||
085204 | 材料工程 | 271(39.59) | ||
085210 | 控制工程 | 270(39.59) | ||
085211 | 计算机技术 | 333(39.59) | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 297(39.59) | ||
新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 300(45.76) | 010-62333046 |
085204 | 材料工程 | 270(39.59) | ||
工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 270(39.59) | 010-82376961 |
080500 | 材料科学与工程 | 270(39.59) | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 270(39.59) | ||
081100 | 控制科学与工程 | 270(39.59) | ||
085201 | 机械工程 | 270(39.59) | ||
085204 | 材料工程 | 270(39.59) | ||
085205 | 冶金工程 | 260(35.53) | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 270(39.59) | ||
085210 | 控制工程 | 270(39.59) | ||
钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 270(39.59) | 010-62332052 |
080500 | 材料科学与工程 | 270(39.59) | ||
080600 | 冶金工程 | 260(35.53) | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 270(39.59) | ||
085201 | 机械工程 | 270(39.59) | ||
085204 | 材料工程 | 270(39.59) | ||
085205 | 冶金工程 | 260(35.53) | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 270(39.59) | ||
085211 | 计算机技术 | 270(39.59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 270(39.59) | ||
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 260(35.53) | 010-82375842转803 |
085205 | 冶金工程 | 260(35.53) | ||
新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 314(39.59) | 010-62334993 |
085204 | 材料工程 | 288(39.59) | ||
科技史与文化遗产研究院 | 087000 | 科学技术史 | 310(39.79) | 010-62333327 |
065100 | 文物与博物馆 | 325(44.132) | ||
少数名族高层次骨干计划各专业 | 总分不低于248 | |||
退役大学生士兵计划各专业 | 初试总分在所报考学院专业复试线总分基础上降20分,且单科分数不低于国家单科复试线 |
以上就是“北京科技大学2019年硕士研究生各学科专业复试线”的相关内容了,希望给学子们带来帮助。请考生们冷静备考,机会总是留给有准备的人!
考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:62考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:12考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:42考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:161考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:174考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:107考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:159考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:108考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:130考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:92