华中农业大学是教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学,该院校2019年考研复试分数线已公布。考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。为了便于考生获取到2019年考研复试分数线,跃研为各位考生整理了“华中农业大学2019年考研复试分数线”,以下是具体内容:
院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 298 | 学术型 |
090102(0901Z1) | 作物遗传育种(含作物生物技术油菜方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
0901Z1 | 作物生物技术(生物统计,基因分子方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
0901J1(090102) | 生物质能(含作物遗传育种专业能源作物方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
95131 | 农业与种业(作物栽培生理生态、作物育种、作物统计遗传学和基因分子进化、生物质能) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
95131 | 农业与种业(药用植物育种与栽培) | 34 | 34 | 51 | 51 | 340 | 专业型 | ||
090401(0904Z1) | 植物病理学(含植物检疫与生物入侵专业植物病害检疫方向) | 34 | 40 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
090402(0904Z1) | 农业昆虫与害虫防治(含植物检疫与生物入侵专业植物害虫检疫方向) | 34 | 45 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
90403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 350 | 学术型 | ||
0904Z2 | 应用真菌 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护(作物病害综合治理、作物虫害综合治理、农药学) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护(食用菌育种与栽培) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 专业型 | ||
302 | 动科动医学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 45 | 51 | 51 | 315 | 学术型 |
01与05方向 | |||||||||
90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 50 | 51 | 51 | 340 | 学术型 | ||
02方向 | |||||||||
90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 43 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
03方向;0905Z1-01方向 | 动物生产与畜牧工程 | ||||||||
90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 44 | 51 | 51 | 280 | 学术型 | ||
04方向 | |||||||||
90504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 40 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
90502 | 动物营养与饲料科学 | 44 | 44 | 80 | 80 | 317 | 学术型 | ||
090601 01-03方向 | 基础兽医学 | 34 | 46 | 51 | 51 | 326 | 学术型 | ||
090601 04方向 | 基础兽医学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
090601 05方向 | 基础兽医学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 287 | 学术型 | ||
090601 06方向 | 基础兽医学 | 40 | 40 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
090601 07方向 | 基础兽医学 | 45 | 45 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
090602 01-05方向;0906Z1 01方向 | 预防兽医学 | 34 | 58 | 51 | 51 | 338 | 学术型 | ||
兽医公共卫生与食品安全 | |||||||||
090602 06-07方向 | 预防兽医学 | 55 | 55 | 55 | 55 | 337 | 学术型 | ||
090602 08方向 | 预防兽医学 | 34 | 53 | 51 | 51 | 305 | 学术型 | ||
0906Z1 02方向 | 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
90603 | 临床兽医学 | 34 | 45 | 75 | 75 | 280 | 学术型 | ||
95133 | 农业硕士 | 34 | 34 | 平均分≥90 | 专业型 | ||||
95200 | 兽医硕士 | 34 | 34 | 90 | 90 | 338 | 专业型 | ||
303 | 资环学院 | 71300 | 生态学 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥320 | 学术型 |
77601 | 环境科学 | ≥41 | ≥50 | ≥62 | ≥62 | ≥300 | 学术型 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | ≥39 | ≥50 | ≥59 | ≥59 | ≥300 | 学术型 | ||
77602 | 环境工程 | ≥41 | ≥50 | ≥62 | ≥62 | ≥300 | 学术型 | ||
90301 | 土壤学 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 | ≥350 | 学术型 | ||
90302 | 植物营养学 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 | ≥335 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥51 | ≥255 | 学术型 | ||
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | ≥34 | ≥40 | ≥51 | ≥51 | ≥320 | 学术型 | ||
85229 | 环境工程专硕 | ≥39 | ≥45 | ≥59 | ≥59 | ≥295 | 专业型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 | ≥300 | 专业型 | ||
95136 | 农业工程与信息技术 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥51 | ≥255 | 专业型 | ||
304 | 生命科学技术学院 | 71001 | 植物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 |
71005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 学术型 | ||
71006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
71007 | 遗传学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
71008 | 发育生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
71009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
0710Z5 | 化学生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 | ||
83600 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 学术型 | ||
85238 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 | 90201 | 果树学 | 45 | 45 | 50 | 50 | 337 | 学术型 |
90202 | 蔬菜学 | 34 | 50 | 75 | 75 | 332 | 学术型 | ||
0902Z1 | 设施园艺学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 300 | 学术型 | ||
0907Z1 | 园林植物学 | 50 | 50 | 51 | 51 | 350 | 学术型 | ||
90203 | 茶学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 学术型 | ||
83400 | 风景园林学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | 学术型 | ||
95300 | 风景园林专硕 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 专业型 | ||
095131 农艺与种业 | 01.茶学方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
02.果树方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | |||
03.蔬菜、设施园艺方向 | 34 | 40 | 68 | 68 | 295 | 专业型 | |||
04.观赏园艺方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 专业型 | |||
95400 | 01.林木遗传育种方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
林业硕士 | 02.森林培育方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
03.森林经理方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | |||
04.园林植物方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 专业型 | |||
90701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
90702 | 森林培育学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
90704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
71300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 学术型 | ||
306 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 |
120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
20204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
20205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
20209 | 数量经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
95137 | 农业管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 82801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 |
82803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
82804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | 学术型 | ||
85227 | 农业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 90801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 |
90803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 学术型 | ||
71004 | 水生生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | 学术型 | ||
95314 | 渔业发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 专业型 | ||
309 | 食品科学技术学院 | 85231 | 食品工程 | 39 | 45 | 59 | 59 | 290 | 专业型 |
95135 | 食品加工与安全 | 34 | 50 | 51 | 51 | 300 | 专业型 | ||
83201 | 食品科学 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
83204 | 水产品加工及贮藏工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 39 | 50 | 59 | 59 | 325 | 学术型 | ||
310 | 理学院 | 703 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 学术型 |
90403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
701 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 学术型 | ||
25200 | 应用统计 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 30301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 |
0303Z1 | 社会工作(学硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
30107 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
50302 | 新闻传播学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 学术型 | ||
35200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 专业型 | ||
95138 | 农村发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 专业型 |
50201 | 英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 学术型 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 学术型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 |
30505 | 思想政治教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
30501 | 马克思主义基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 学术型 | ||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 372 | 学术型 |
120403 | 教育经济与管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 368 | 学术型 | ||
120405 | 土地资源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 学术型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 84(联考) | 42 | / | / | 170 | 专业型 | ||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 318 | 学术型 |
0828Z3 | 农业信息工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 学术型 | ||
81203 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 学术型 |
以上就是跃研整理的“华中农业大学2019年考研复试分数线”。人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已,考研备考的时光也是如此。各位备考生们,跃研希望各位考生在看似漫长实则短暂的备考时光中,积极做好考研备考工作,为实现研究生梦想而拼搏。如果想要了解更多关于院校2019年考研复试分数线,请各位考生关注公众号“跃研考研网”,更多实时资讯尽在跃研公众号!
考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:195考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:150考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:101考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:39考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:50考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:19考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:78考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:99考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:202考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,是考生参加调剂或进入复试的最低分数要求。考生在选择自己想要报考的院校时,想必会重...
发布时间:10-02阅读:26