复试信息公布之后,同学们需要做的就是及时了解复试信息,来为接下来的复试做好准备。为了方便广大考生,跃研小编特此整理了与“上海技术物理研究所2019年硕士研究生一志愿复试名单”有关的复试信息,希望能帮助到各位考生们!
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 |
144309143000001 | 刘伟伟 | 341 | 144309143000082 | 封德彬 | 287 |
144309143000002 | 田雨 | 272 | 144309143000083 | 杨帆 | 338 |
144309143000005 | 石新民 | 332 | 144309143000085 | 杨喆 | 344 |
144309143000007 | 黄新宁 | 342 | 144309143000086 | 张雨钶 | 353 |
144309143000014 | 陈锐 | 345 | 144309143000087 | 李临寒 | 322 |
144309143000015 | 周晓萱 | 273 | 144309143000088 | 李含 | 341 |
144309143000016 | 庞博宇 | 352 | 144309143000090 | 谢孟真 | 279 |
144309143000017 | 张笑宇 | 301 | 144309143000097 | 王嵩阳 | 306 |
144309143000020 | 徐紫贺 | 342 | 144309143000099 | 周路人 | 282 |
144309143000022 | 李唐鑫 | 342 | 144309143000102 | 布勇浩 | 324 |
144309143000025 | 李玉莹 | 292 | 144309143000105 | 李兰 | 284 |
144309143000032 | 李杭 | 299 | 144309143000106 | 李丹丹 | 325 |
144309143000040 | 苏博文 | 283 | 144309143000109 | 祝天运 | 270 |
144309143000042 | 张阳 | 307 | 144309143000110 | 惠贺军 | 344 |
144309143000045 | 白芸 | 299 | 144309143000112 | 金祥博 | 295 |
144309143000047 | 王众 | 363 | 144309143000113 | 周宇翔 | 272 |
144309143000048 | 祁少华 | 295 | 144309143000115 | 雷腾 | 362 |
144309143000049 | 袁茹 | 314 | 144309143000119 | 王铭瑞 | 290 |
144309143000051 | 梅静玲 | 352 | 144309143000120 | 李博翰 | 374 |
144309143000053 | 申鑫宇 | 272 | 144309143000121 | 许航瑀 | 393 |
144309143000057 | 陈溯 | 289 | 144309143000122 | 王健 | 348 |
144309143000058 | 王佳怡 | 381 | 144309143000123 | 张文超 | 270 |
144309143000059 | 胡乐枫 | 327 | 144309143000124 | 吴东杰 | 326 |
144309143000071 | 谭长生 | 348 | 144309143000128 | 高源蓬 | 304 |
144309143000074 | 饶俊民 | 275 | 144309143000129 | 叶祥舟 | 380 |
144309143000075 | 宋杰 | 331 | 144309143000131 | 谭诚 | 345 |
144309143000077 | 吕帅 | 393 | 144309143000132 | 杨举魁 | 329 |
144309143000078 | 张晟豪 | 310 | 144309143000133 | 马一哲 | 288 |
144309143000081 | 魏荣珂 | 318 |
以上就是“上海技术物理研究所2019年硕士研究生一志愿复试名单”的具体内容了。一寸光阴一寸金,大家不要忘记努力学习呀!
考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:173考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:48考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:71考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:109考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:71考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:136考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:140考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:130考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:92考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:27