新疆大学
[切换]
微信公众号
研学长微信公众号标识
研学长考研网下拉键
研学长研招网微信公众号

新疆大学

211
院校代码 : 10755
关注 “研学长考研网”
上岸必备 “神器”
了解更多院校信息,考研资料习题
研学长考研网微信公众号

新疆大学2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩复核结果

来源:新疆大学官网 发布时间:2021-04-23 14:25 浏览: 作者:sj
【摘要】 相信准备考研的学子们或多或少地了解过自己目标院校的官网,上面发布了很多重要的通知公告。今天研学长小编就为大家带来新疆大学2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩复核结果

  相信准备考研的学子们或多或少地了解过自己目标院校的官网,上面发布了很多重要的通知公告。今天研学长小编就为大家带来“新疆大学2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩复核结果”的相关内容,感兴趣的话一起来关注一下吧!
 

  根据自治区教育考试院《关于做好自治区2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩复核工作的通知》【新教考〔2021〕8号】文件精神,我校按照成绩复核工作程序组织相关工作人员对申请复核的考生成绩进行了复核,现将成绩予以公布(按考生编号、科目代码排序)。联系电话0991-8582567(研招办)。
考生编号 科目代码 科目名称 复核后成绩
107551000000067 813 高等代数 85
107551000000240 819 遥感与地理信息系统 75
107551000000248 714 自然地理学 81
107551000000363 101 思想政治理论 64
107551000000363 398 法硕联考专业基础(非法学) 91
107551000000363 498 法硕联考综合(非法学) 108
107551000000405 201 英语一 45
107551000000405 301 数学一 34
107551000000405 825 机械设计基础 82
107551000000514 354 汉语基础 110
107551000000578 818 微生物学 68
107551000000600 823 信号与系统 76
107551000000602 302 数学二 31
107551000000602 823 信号与系统 68
107551000000673 302 数学二 49
107551000000767 201 英语一 42
107551000000767 702 马克思主义基本原理 112
107551000000767 802 马克思主义经典著作选读 97
107551000000936 101 思想政治理论 51
107551000000936 703 公共管理学 84
107551000000936 803 学科综合基础 59
107551000000938 101 思想政治理论 57
107551000000938 201 英语一 56
107551000000938 803 学科综合基础 79
107551000000947 201 英语一 38
107551000000959 101 思想政治理论 59
107551000000959 201 英语一 31
107551000000980 101 思想政治理论 71
107551000000980 201 英语一 56
107551000001092 807 现代汉语 99
107551000001094 101 思想政治理论 66
107551000001094 201 英语一 44
107551000001095 101 思想政治理论 64
107551000001095 201 英语一 43
107551000001095 807 现代汉语 105
107551000001117 705 中国文学史 101
107551000001117 807 现代汉语 92
107551000001127 705 中国文学史 104
107551000001135 706 民族学通论 74
107551000001135 808 民族理论与民族政策 77
107551000001140 201 英语一 45
107551000001140 706 民族学通论 75
107551000001168 101 思想政治理论 56
107551000001168 707 新闻传播理论 68
107551000001168 809 新闻传播业务 49
107551000001180 710 数学分析 49
107551000001180 813 高等代数 78
107551000001189 101 思想政治理论 55
107551000001189 201 英语一 49
107551000001189 710 数学分析 47
107551000001189 813 高等代数 108
107551000001227 101 思想政治理论 50
107551000001293 101 思想政治理论 56
107551000001293 712 物理化学 52
107551000001293 816 有机化学 77
107551000001295 101 思想政治理论 64
107551000001295 201 英语一 38
107551000001295 712 物理化学 72
107551000001413 819 遥感与地理信息系统 78
107551000001415 201 英语一 41
107551000001415 714 自然地理学 61
107551000001415 819 遥感与地理信息系统 82
107551000001422 714 自然地理学 78
107551000001422 819 遥感与地理信息系统 94
107551000001427 201 英语一 39
107551000001427 714 自然地理学 83
107551000001427 819 遥感与地理信息系统 85
107551000001431 819 遥感与地理信息系统 103
107551000001446 201 英语一 33
107551000001446 714 自然地理学 83
107551000001446 820 基础生态学 66
107551000001461 201 英语一 37
107551000001510 201 英语一 37
107551000001523 101 思想政治理论 55
107551000001523 440 新闻与传播专业基础 60
107551000001554 101 思想政治理论 67
107551000001623 101 思想政治理论 58
107551000001641 101 思想政治理论 65
107551000001641 354 汉语基础 106
107551000001641 445 汉语国际教育基础 93
107551000001649 201 英语一 58
107551000001650 201 英语一 46
107551000001755 201 英语一 46
107551000001755 397 法硕联考专业基础(法学) 82
107551000001755 497 法硕联考综合(法学) 63
107551000001793 101 思想政治理论 63
107551000001793 397 法硕联考专业基础(法学) 76
107551000001793 497 法硕联考综合(法学) 91
107551000001978 101 思想政治理论 57
107551000001978 201 英语一 41
107551000001984 201 英语一 39
107551000001984 398 法硕联考专业基础(非法学) 81
107551000001984 498 法硕联考综合(非法学) 77
107551000001997 201 英语一 33
107551000002036 201 英语一 49
107551000002036 398 法硕联考专业基础(非法学) 85
107551000002036 498 法硕联考综合(非法学) 90
107551000002045 201 英语一 35
107551000002070 201 英语一 36
107551000002070 823 信号与系统 93
107551000002084 301 数学一 44
107551000002084 824 数据结构 47
107551000002086 824 数据结构 71
107551000002127 201 英语一 23
107551000002127 301 数学一 15
107551000002127 825 机械设计基础 54
107551000002153 301 数学一 46
107551000002153 827 电路 55
107551000002190 101 思想政治理论 49
107551000002190 201 英语一 44
107551000002190 302 数学二 59
107551000002190 821 环境科学概论 107
107551000002227 822 化工原理 59
107551000002241 201 英语一 30
107551000002241 302 数学二 53
107551000002326 201 英语一 28
107551000002326 303 数学三 5
107551000002326 805 管理学基础 33
107551000002375 101 思想政治理论 50
107551000002375 357 英语翻译基础 90
107551000002375 448 汉语写作与百科知识 98
107551000002391 101 思想政治理论 63
107551000002404 101 思想政治理论 60
107551000002404 211 翻译硕士英语 45
107551000002404 357 英语翻译基础 109
107551000002404 448 汉语写作与百科知识 106
107551000002408 101 思想政治理论 57
107551000002408 357 英语翻译基础 82
107551000002408 448 汉语写作与百科知识 83
107551000002411 357 英语翻译基础 104
107551000002411 448 汉语写作与百科知识 95
107551000002443 101 思想政治理论 55
107551000002443 357 英语翻译基础 105
107551000002444 357 英语翻译基础 102
107551000002444 448 汉语写作与百科知识 104
107551000002457 212 翻译硕士俄语 66
107551000002489 240 俄语二外 60
107551000002489 708 综合英语 73
107551000002489 810 英语文化 106
107551000002503 708 综合英语 71
107551000002503 810 英语文化 72
107551000002593 101 思想政治理论 47
107551000002593 437 社会工作实务 75
107551000002619 818 微生物学 68
107551000002623 818 微生物学 42
107551000002687 302 数学二 46
107551000002687 824 数据结构 57
107551000002727 101 思想政治理论 50
107551000002727 302 数学二 14
107551000002727 824 数据结构 14
107551000002731 302 数学二 65
107551000002731 824 数据结构 66
107551000002758 302 数学二 45
107551000002758 825 机械设计基础 95
107551000002781 302 数学二 24
107551000002834 101 思想政治理论 57
107551000002867 302 数学二 27
107551000002946 204 英语二 55
107551000002957 199 管理类联考综合能力 103
107551000002957 204 英语二 41
107551000003012 199 管理类联考综合能力 81
107551000003012 204 英语二 45
107551000003014 204 英语二 33
107551000003063 199 管理类联考综合能力 103
107551000003063 204 英语二 52
107551000003189 204 英语二 36
107551000003193 199 管理类联考综合能力 100
107551000003226 199 管理类联考综合能力 112
107551000003226 204 英语二 43
107551000003308 199 管理类联考综合能力 105
107551000003308 204 英语二 44
107551000003472 199 管理类联考综合能力 102
107551000003548 199 管理类联考综合能力 92
107551000003548 204 英语二 41
107551000003564 204 英语二 50
107551000003759 199 管理类联考综合能力 99
107551000003759 204 英语二 39
107551000003850 199 管理类联考综合能力 100
107551000003850 204 英语二 47
107551000003871 204 英语二 52
107551000003872 199 管理类联考综合能力 118
107551000003872 204 英语二 41
107551000003945 199 管理类联考综合能力 109
107551000003945 204 英语二 44
107551000003951 204 英语二 39
107551000003971 204 英语二 64
107551000004261 199 管理类联考综合能力 93
107551000004261 204 英语二 46
107551000004296 204 英语二 44
107551000004726 199 管理类联考综合能力 112
107551000004726 204 英语二 47
107551000004867 204 英语二 71
107551000004869 204 英语二 68
107551000004993 199 管理类联考综合能力 110
107551000004993 204 英语二 53
107551000005028 199 管理类联考综合能力 109
107551000005028 204 英语二 42
107551000005079 199 管理类联考综合能力 114
107551000005079 204 英语二 50
107551000005087 199 管理类联考综合能力 119
107551000005087 204 英语二 64
107551000005144 199 管理类联考综合能力 115
107551000005279 199 管理类联考综合能力 91
107551000005279 204 英语二 53
107551000005330 204 英语二 48
107551000005351 199 管理类联考综合能力 124
107551000005351 204 英语二 38
107551000005355 199 管理类联考综合能力 119
107551000005468 199 管理类联考综合能力 108
107551000005468 204 英语二 56
107551000005596 204 英语二 46
107551000005663 204 英语二 36
107551000005687 204 英语二 37
107551000005781 204 英语二 51
107551000005819 199 管理类联考综合能力 96
107551000005819 204 英语二 54
107551000006097 803 学科综合基础 82
107551000006099 201 英语一 36
107551000006144 813 高等代数 99
107551000006181 714 自然地理学 84
107551000006181 819 遥感与地理信息系统 57
107551000006189 820 基础生态学 80
107551000006466 199 管理类联考综合能力 116
107551000006501 199 管理类联考综合能力 110
107551000006501 204 英语二 46
107551000006622 201 英语一 33
107551000006638 101 思想政治理论 69
107551000006638 303 数学三 47
107551000006638 804 经济学基础 86
107551000006644 101 思想政治理论 67
107551000006644 358 俄语翻译基础 88
107551000006644 448 汉语写作与百科知识 97
107551000006645 358 俄语翻译基础 94
107551000006645 448 汉语写作与百科知识 96
107551000006648 101 思想政治理论 66
107551000006648 437 社会工作实务 62
107551000006797 201 英语一 31
107551000006801 101 思想政治理论 69
107551000006801 201 英语一 44
107551000006809 201 英语一 41
107551000006832 398 法硕联考专业基础(非法学) 88
107551000006837 101 思想政治理论 71
107551000006837 201 英语一 41
107551000006837 398 法硕联考专业基础(非法学) 114
107551000006837 498 法硕联考综合(非法学) 106
107551000006844 101 思想政治理论 65
107551000006844 201 英语一 49
107551000006897 101 思想政治理论 54
107551000006897 824 数据结构 75
107551000006973 204 英语二 41
107551000007022 199 管理类联考综合能力 101
107551000007078 199 管理类联考综合能力 109
107551000007078 204 英语二 44
107551000007105 199 管理类联考综合能力 93
107551000007105 204 英语二 55
107551000007111 204 英语二 53
107551000007152 101 思想政治理论 59
107551000007152 201 英语一 49
107551000007152 703 公共管理学 73
107551000007152 803 学科综合基础 73
107551000007209 201 英语一 33
107551000007225 816 有机化学 87
107551000007280 101 思想政治理论 60
107551000007280 354 汉语基础 94
107551000007280 445 汉语国际教育基础 81
107551000007281 101 思想政治理论 67
107551000007281 354 汉语基础 87
107551000007293 201 英语一 61
107551000007352 301 数学一 35
107551000007427 101 思想政治理论 45
107551000007427 204 英语二 26
107551000007427 432 统计学 120
107551000007479 204 英语二 40
107551000007480 199 管理类联考综合能力 116
107551000007480 204 英语二 36
107551000007569 199 管理类联考综合能力 112
107551000007569 204 英语二 39
107551000007634 199 管理类联考综合能力 87
107551000007634 204 英语二 36
107551000007680 199 管理类联考综合能力 97
107551000007680 204 英语二 43
107551000007707 204 英语二 52
107551000007737 204 英语二 56
107551000007771 702 马克思主义基本原理 77
107551000007771 802 马克思主义经典著作选读 92
107551000007776 703 公共管理学 88
107551000007776 803 学科综合基础 96
107551000007794 201 英语一 44
107551000007802 707 新闻传播理论 82
107551000007802 809 新闻传播业务 87
107551000007803 809 新闻传播业务 91
107551000007810 710 数学分析 31
107551000007810 813 高等代数 39
107551000007813 101 思想政治理论 57
107551000007813 201 英语一 29
107551000007813 814 普通物理(力学、电磁学) 93
107551000007822 816 有机化学 79
107551000007832 714 自然地理学 73
107551000007832 819 遥感与地理信息系统 56
107551000007836 714 自然地理学 77
107551000007836 820 基础生态学 89
107551000007852 101 思想政治理论 54
107551000007860 101 思想政治理论 67
107551000007860 201 英语一 59
107551000007860 397 法硕联考专业基础(法学) 94
107551000007860 497 法硕联考综合(法学) 85
107551000007877 101 思想政治理论 53
107551000007877 201 英语一 42
107551000007877 398 法硕联考专业基础(非法学) 93
107551000007883 101 思想政治理论 60
107551000007883 201 英语一 45
107551000007883 498 法硕联考综合(非法学) 96
107551000007957 204 英语二 54
107551000007957 302 数学二 48
107551000007976 199 管理类联考综合能力 94
107551000007976 204 英语二 50
107551000008055 199 管理类联考综合能力 129
107551000008055 204 英语二 41
107551000008199 201 英语一 56
107551000008199 703 公共管理学 108
107551000008199 803 学科综合基础 85
107551000008289 302 数学二 62
107551000008315 302 数学二 39
107551000008393 802 马克思主义经典著作选读 55
107551000008394 201 英语一 39
107551000008464 101 思想政治理论 50
107551000008464 201 英语一 32
107551000008464 334 新闻与传播专业综合能力 115
107551000008464 440 新闻与传播专业基础 110
107551000008476 101 思想政治理论 56
107551000008476 201 英语一 52
107551000008476 354 汉语基础 89
107551000008486 201 英语一 46
107551000008486 397 法硕联考专业基础(法学) 94
107551000008486 497 法硕联考综合(法学) 85
107551000008551 302 数学二 46
107551000008579 101 思想政治理论 60
107551000008579 241 日语二外 54
107551000008579 708 综合英语 111
107551000008579 810 英语文化 96
107551000008581 204 英语二 68
107551000008609 204 英语二 39
107551000008609 302 数学二 81
107551000008616 101 思想政治理论 62
107551000008627 204 英语二 54
107551000008627 302 数学二 79
107551000008693 199 管理类联考综合能力 102
107551000008693 204 英语二 54
107551000008808 199 管理类联考综合能力 87
107551000008808 204 英语二 47
107551000008869 204 英语二 68
107551000008887 204 英语二 64
107551000008893 199 管理类联考综合能力 101
107551000008893 204 英语二 61
107551000008960 201 英语一 51
107551000008960 714 自然地理学 74
107551000008960 819 遥感与地理信息系统 90
107551000008996 398 法硕联考专业基础(非法学) 83
107551000008996 498 法硕联考综合(非法学) 98
107551000009025 101 思想政治理论 58
107551000009147 199 管理类联考综合能力 104
107551000009147 204 英语二 43
107551000009199 199 管理类联考综合能力 110
107551000009199 204 英语二 72
107551000009202 199 管理类联考综合能力 105
107551000009202 204 英语二 38
107551000009220 803 学科综合基础 89
107551000009232 204 英语二 40
107551000009305 101 思想政治理论 47
107551000009305 201 英语一 39
107551000009305 703 公共管理学 62
107551000009305 803 学科综合基础 71
107551000009315 204 英语二 77
107551000009315 303 数学三 44
107551000009316 199 管理类联考综合能力 128
107551000009322 199 管理类联考综合能力 120
107551000009322 204 英语二 62
107551000009324 199 管理类联考综合能力 91
107551000009324 204 英语二 57
107551000009330 199 管理类联考综合能力 114
107551000009330 204 英语二 45
107551000009351 101 思想政治理论 56
107551000009351 201 英语一 49
107551000009378 199 管理类联考综合能力 98
107551000009378 204 英语二 61
107551000009415 201 英语一 28
107551000009489 204 英语二 37
107551000009489 302 数学二 39
107551000009518 211 翻译硕士英语 70
107551000009518 357 英语翻译基础 99
107551000009518 448 汉语写作与百科知识 102
107551000009520 204 英语二 45
107551000009520 331 社会工作原理 100
107551000009520 437 社会工作实务 79
107551000009563 201 英语一 38
107551000009576 831 力学综合 64
107551000009583 199 管理类联考综合能力 115
107551000009670 199 管理类联考综合能力 133
107551000009670 204 英语二 65
107551000009683 302 数学二 54
107551000009685 204 英语二 50
107551000009685 302 数学二 57
107551000009685 827 电路 77
107551000009711 101 思想政治理论 59
107551000009717 199 管理类联考综合能力 116
107551000009717 204 英语二 56
107551000009766 204 英语二 41
107551000009811 101 思想政治理论 64
107551000009811 201 英语一 45
107551000009811 397 法硕联考专业基础(法学) 102
107551000009811 497 法硕联考综合(法学) 92
107551000009835 101 思想政治理论 54
107551000009835 201 英语一 47
107551000009835 821 环境科学概论 100
107551000009929 302 数学二 68
107551000009929 828 自动控制理论(含现控) 91
107551000009956 101 思想政治理论 49
107551000009956 830 建筑设计及技术作图 63
107551000009987 201 英语一 35
107551000009988 201 英语一 30
107551000009994 354 汉语基础 108
107551000009994 445 汉语国际教育基础 95
107551000010004 199 管理类联考综合能力 101
107551000010004 204 英语二 47
107551000010006 199 管理类联考综合能力 115
107551000010006 204 英语二 32
107551000010015 204 英语二 60
107551000010047 199 管理类联考综合能力 132
107551000010047 204 英语二 54
107551000010169 101 思想政治理论 70
107551000010169 201 英语一 32
107551000010169 714 自然地理学 82
107551000010169 819 遥感与地理信息系统 76
107551000010172 201 英语一 38
107551000010172 445 汉语国际教育基础 100
107551000010175 301 数学一 81
107551000010175 823 信号与系统 71
107551000010189 199 管理类联考综合能力 136
107551000010189 204 英语二 57
107551000010190 199 管理类联考综合能力 111
107551000010190 204 英语二 38
107551000010191 199 管理类联考综合能力 110
107551000010191 204 英语二 54
107551000010193 201 英语一 35
107551000010194 201 英语一 44
107551000010194 445 汉语国际教育基础 109
107551000010200 199 管理类联考综合能力 131
107551000010224 202 俄语 45
107551000010224 398 法硕联考专业基础(非法学) 83
107551000010227 199 管理类联考综合能力 118
107551000010227 204 英语二 57
107551000010252 199 管理类联考综合能力 97
107551000010270 201 英语一 51
107551000010270 303 数学三 92
107551000010322 101 思想政治理论 67
107551000010322 201 英语一 55
107551000010322 807 现代汉语 101
107551000010328 101 思想政治理论 65
107551000010328 202 俄语 42
107551000010397 204 英语二 51
107551000010408 199 管理类联考综合能力 132
107551000010408 204 英语二 66
107551000010425 398 法硕联考专业基础(非法学) 96
107551000010450 302 数学二 67
107551000010450 824 数据结构 70
107551000010457 101 思想政治理论 64
107551000010457 702 马克思主义基本原理 113
107551000010457 802 马克思主义经典著作选读 85
107551000010466 101 思想政治理论 55
107551000010466 498 法硕联考综合(非法学) 93
107551000010493 199 管理类联考综合能力 135
107551000010493 204 英语二 70
107551000010545 204 英语二 49
107551000010545 302 数学二 61
107551000010545 827 电路 91
107551000010546 398 法硕联考专业基础(非法学) 100
107551000010546 498 法硕联考综合(非法学) 105
107551000010570 101 思想政治理论 61
107551000010570 201 英语一 32
107551000010570 397 法硕联考专业基础(法学) 82
107551000010570 497 法硕联考综合(法学) 70
107551000010574 204 英语二 48
107551000010576 204 英语二 55
107551000010613 211 翻译硕士英语 45
107551000010655 302 数学二 84
107551000010706 204 英语二 55
107551000010719 199 管理类联考综合能力 110
107551000010780 101 思想政治理论 59
107551000010780 201 英语一 35
107551000010780 398 法硕联考专业基础(非法学) 104
107551000010780 498 法硕联考综合(非法学) 109
107551000010789 199 管理类联考综合能力 121
107551000010789 204 英语二 56
107551000010826 199 管理类联考综合能力 133
107551000010826 204 英语二 53
107551000010842 702 马克思主义基本原理 102
107551000010842 802 马克思主义经典著作选读 62
107551000010854 397 法硕联考专业基础(法学) 73
107551000010854 497 法硕联考综合(法学) 63
107551000010857 201 英语一 42
107551000010857 398 法硕联考专业基础(非法学) 97
107551000010859 101 思想政治理论 64
107551000010859 201 英语一 34
107551000010859 301 数学一 73
107551000010859 824 数据结构 80
107551000010869 823 信号与系统 83
107551000010873 302 数学二 68
107551000010905 199 管理类联考综合能力 121
107551000010905 204 英语二 40
107551000010906 199 管理类联考综合能力 108
107551000010906 204 英语二 50
107551000010917 199 管理类联考综合能力 138
107551000010917 204 英语二 58
107551000010949 199 管理类联考综合能力 94
107551000010949 204 英语二 46
107551000010963 201 英语一 37
107551000010968 712 物理化学 56
107551000011010 199 管理类联考综合能力 98
107551000011010 204 英语二 57
107551000011016 201 英语一 31
107551000011016 301 数学一 28
107551000011016 824 数据结构 67
107551000011028 199 管理类联考综合能力 121
107551000011028 204 英语二 36
107551000011062 199 管理类联考综合能力 125
107551000011062 204 英语二 39
107551000011072 199 管理类联考综合能力 127
107551000011072 204 英语二 40
107551000011096 101 思想政治理论 66
107551000011111 201 英语一 39
107551000011111 301 数学一 59
107551000011127 827 电路 68
107551000011197 101 思想政治理论 60
107551000011197 201 英语一 42
107551000011215 199 管理类联考综合能力 106
107551000011231 201 英语一 37
107551000011249 199 管理类联考综合能力 112
107551000011249 204 英语二 51
107551000011256 201 英语一 40
107551000011321 702 马克思主义基本原理 94
107551000011321 802 马克思主义经典著作选读 72
107551000011326 199 管理类联考综合能力 148
107551000011326 204 英语二 39
107551000011328 712 物理化学 33
107551000011405 204 英语二 61
107551000011420 827 电路 102
107551000011442 199 管理类联考综合能力 137
107551000011442 204 英语二 63
107551000011459 201 英语一 34
107551000011467 302 数学二 59
107551000011486 199 管理类联考综合能力 95
107551000011486 204 英语二 44
107551000011525 199 管理类联考综合能力 128
107551000011525 204 英语二 65
107551000011544 199 管理类联考综合能力 125
107551000011544 204 英语二 52
107551000011554 101 思想政治理论 66
107551000011554 201 英语一 46
107551000011554 703 公共管理学 75
107551000011554 803 学科综合基础 81
107551000011555 201 英语一 64
107551000011555 705 中国文学史 110
107551000011555 807 现代汉语 95
107551000011566 201 英语一 31
107551000011579 397 法硕联考专业基础(法学) 88
107551000011579 497 法硕联考综合(法学) 91
107551000011612 204 英语二 41
107551000011621 204 英语二 32
107551000011693 199 管理类联考综合能力 90
107551000011693 204 英语二 35
107551000011706 201 英语一 27
107551000011706 819 遥感与地理信息系统 82
107551000011731 101 思想政治理论 57
107551000011733 302 数学二 50
107551000011757 101 思想政治理论 70
107551000011757 204 英语二 78
107551000011757 827 电路 69
107551000011761 204 英语二 56
107551000011786 199 管理类联考综合能力 106
107551000011786 204 英语二 38
107551000011816 204 英语二 67
107551000011823 199 管理类联考综合能力 115
107551000011823 204 英语二 39
107551000011834 201 英语一 34
107551000011834 824 数据结构 61
107551000011840 204 英语二 30
107551000011840 302 数学二 51
107551000011848 199 管理类联考综合能力 107
107551000011848 204 英语二 35
107551000011883 199 管理类联考综合能力 113
107551000011892 101 思想政治理论 61
107551000011892 705 中国文学史 108
107551000011899 101 思想政治理论 64
107551000011899 497 法硕联考综合(法学) 94
107551000011924 302 数学二 30
107551000011924 825 机械设计基础 95
107551000011950 199 管理类联考综合能力 106
107551000011950 204 英语二 54
107551000011977 331 社会工作原理 108
107551000011977 437 社会工作实务 83
107551000011983 302 数学二 74
107551000011983 824 数据结构 65
107551000012002 204 英语二 57
107551000012021 199 管理类联考综合能力 143
107551000012021 204 英语二 60
107551000012034 445 汉语国际教育基础 88
107551000012058 199 管理类联考综合能力 131
107551000012058 204 英语二 63
107551000012079 201 英语一 39
107551000012079 397 法硕联考专业基础(法学) 98
107551000012094 824 数据结构 54
107551000012104 101 思想政治理论 59
107551000012104 204 英语二 33
107551000012104 302 数学二 86
107551000012111 204 英语二 41
107551000012112 204 英语二 59
107551000012135 199 管理类联考综合能力 139
107551000012135 204 英语二 62
107551000012139 703 公共管理学 106
107551000012139 803 学科综合基础 86
107551000012155 101 思想政治理论 56
107551000012170 204 英语二 39
107551000012207 824 数据结构 77
107551000012231 199 管理类联考综合能力 137
107551000012231 204 英语二 74
107551000012241 101 思想政治理论 54
107551000012241 201 英语一 35
107551000012290 201 英语一 34
107551000012295 201 英语一 38
107551000012295 398 法硕联考专业基础(非法学) 100
107551000012333 204 英语二 31
107551000012376 101 思想政治理论 64
107551000012376 201 英语一 51
107551000012376 712 物理化学 111
107551000012380 313 历史学基础 181
107551000012467 302 数学二 54
107551000012467 835 数据结构与软件工程 98
107551000012492 302 数学二 37
107551000012492 827 电路 40
107551000012494 199 管理类联考综合能力 91
107551000012494 204 英语二 50
107551000012501 199 管理类联考综合能力 145
107551000012501 204 英语二 54
107551000012514 199 管理类联考综合能力 128
107551000012514 204 英语二 50
107551000012527 199 管理类联考综合能力 126
107551000012527 204 英语二 56
107551000012567 199 管理类联考综合能力 109
107551000012567 204 英语二 48
107551000012602 101 思想政治理论 55
107551000012602 201 英语一 44
107551000012602 398 法硕联考专业基础(非法学) 93
107551000012609 204 英语二 32
107551000012612 199 管理类联考综合能力 113
107551000012612 204 英语二 51
107551000012617 199 管理类联考综合能力 126
107551000012617 204 英语二 63
107551000012651 199 管理类联考综合能力 129
107551000012651 204 英语二 63
107551000012663 199 管理类联考综合能力 112
107551000012663 204 英语二 56
107551000012670 199 管理类联考综合能力 118
107551000012670 204 英语二 71
107551000012677 101 思想政治理论 58
107551000012677 201 英语一 57
107551000012677 397 法硕联考专业基础(法学) 89
107551000012677 497 法硕联考综合(法学) 94
107551000012681 204 英语二 29
107551000012701 705 中国文学史 109
107551000012701 807 现代汉语 101
107551000012714 201 英语一 35
107551000012720 201 英语一 34
107551000012720 301 数学一 75
107551000012722 204 英语二 32
107551000012722 302 数学二 83
107551000012724 302 数学二 40
107551000012750 199 管理类联考综合能力 138
107551000012750 204 英语二 47
107551000012764 101 思想政治理论 49
107551000012764 201 英语一 31
107551000012764 302 数学二 33
107551000012770 204 英语二 46
107551000012773 827 电路 59
107551000012792 101 思想政治理论 58
107551000012792 806 综合基础(含民法学、刑法学、民诉、刑诉) 103
107551000012795 201 英语一 30
107551000012795 714 自然地理学 96
107551000012795 819 遥感与地理信息系统 82
107551000012819 204 英语二 68
107551000012837 199 管理类联考综合能力 131
107551000012837 204 英语二 54
107551000012849 204 英语二 37
107551000012876 199 管理类联考综合能力 111
107551000012876 204 英语二 47
107551000012885 204 英语二 59
107551000012893 201 英语一 33
107551000012893 710 数学分析 53
107551000012943 204 英语二 33
107551000012970 445 汉语国际教育基础 95
107551000012983 199 管理类联考综合能力 149
107551000012983 204 英语二 48
107551000012996 101 思想政治理论 54
107551000012996 201 英语一 40
107551000013012 201 英语一 43
107551000013013 101 思想政治理论 57
107551000013052 199 管理类联考综合能力 115
107551000013052 204 英语二 36
107551000013053 199 管理类联考综合能力 130
107551000013053 204 英语二 54
107551000013057 199 管理类联考综合能力 139
107551000013057 204 英语二 43
107551000013095 301 数学一 48
107551000013131 199 管理类联考综合能力 120
107551000013131 204 英语二 50
107551000013133 199 管理类联考综合能力 102
107551000013166 302 数学二 43
107551000013167 204 英语二 40
107551000013185 199 管理类联考综合能力 121
107551000013185 204 英语二 68
107551000013187 199 管理类联考综合能力 103
107551000013187 204 英语二 58
107551000013189 199 管理类联考综合能力 122
107551000013189 204 英语二 60
107551000013190 199 管理类联考综合能力 121
107551000013201 201 英语一 31
107551000013201 398 法硕联考专业基础(非法学) 83
107551000013201 498 法硕联考综合(非法学) 93
107551000013208 437 社会工作实务 68
107551000013220 204 英语二 57
107551000013222 204 英语二 54
107551000013232 199 管理类联考综合能力 138
107551000013232 204 英语二 63
107551000013246 199 管理类联考综合能力 121
107551000013246 204 英语二 42
107551000013313 204 英语二 53
107551000013317 204 英语二 48
107551000013330 199 管理类联考综合能力 131
107551000013330 204 英语二 48
107551000013341 437 社会工作实务 47
107551000013418 101 思想政治理论 64
107551000013418 201 英语一 48
107551000013418 398 法硕联考专业基础(非法学) 96
107551000013420 204 英语二 41
107551000013420 437 社会工作实务 62
107551000013434 204 英语二 28
107551000013434 302 数学二 58
107551000013447 201 英语一 29
107551000013489 101 思想政治理论 40
107551000013489 437 社会工作实务 74
107551000013495 710 数学分析 46
107551000013498 712 物理化学 42
107551000013498 816 有机化学 68
107551000013502 201 英语一 35
107551000013502 302 数学二 119
107551000013503 302 数学二 38
107551000013503 824 数据结构 59
107551000013504 204 英语二 26
107551000013504 828 自动控制理论(含现控) 110
107551000013531 809 新闻传播业务 81
107551000013542 199 管理类联考综合能力 111
107551000013581 302 数学二 34
107551000013581 824 数据结构 56
107551000013593 301 数学一 51
107551000013593 827 电路 62
107551000013602 212 翻译硕士俄语 76
107551000013614 201 英语一 34
107551000013628 302 数学二 40
107551000013644 825 机械设计基础 66
107551000013659 101 思想政治理论 55
107551000013659 302 数学二 71
107551000013659 823 信号与系统 107
107551000013665 301 数学一 45
107551000013686 101 思想政治理论 70
107551000013686 201 英语一 54
107551000013686 398 法硕联考专业基础(非法学) 111
107551000013686 498 法硕联考综合(非法学) 108
107551000013697 101 思想政治理论 50
107551000013697 201 英语一 33
107551000013697 817 细胞生物学 94
107551000013701 101 思想政治理论 60
107551000013701 201 英语一 52
107551000013701 398 法硕联考专业基础(非法学) 90
107551000013707 302 数学二 59
107551000013707 827 电路 49
107551000013775 201 英语一 35
107551000013775 301 数学一 51
107551000013779 101 思想政治理论 51
107551000013779 201 英语一 39
107551000013779 714 自然地理学 70
107551000013779 819 遥感与地理信息系统 61
107551000013812 302 数学二 19
107551000013813 302 数学二 69
107551000013822 199 管理类联考综合能力 113
