相信准备考研的学子们或多或少地了解过自己目标院校的官网,上面发布了很多重要的通知公告。今天跃研小编就为大家带来“首都经济贸易大学2021年硕士研究生招生计划”的相关内容,感兴趣的话一起来关注一下吧!
院系名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 总招生计划 | 已接收推免生 |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 22 | 10 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 20 | 2 | |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 6 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 12 | 1 | |
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 19 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 31 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 52 | 17 |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 154 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 109 | ||
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 24 | 12 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 80 | 45 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 143 | 10 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 50 | 16 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 58 | 10 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 116 | 24 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 1 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 50 | 27 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 20 | 3 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 32 | ||
文化与传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 11 | 7 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 30 | 10 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 19 | 2 | |
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 51 | 1 | |
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 30 | ||
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 17 | 6 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 81 | 9 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 67 | 4 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 40 | 7 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 11 | 1 | |
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 34 | 1 | |
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 37 | 12 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 119 | 16 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 33 | 7 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 2 | |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 13 | 3 | |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 92 | 8 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 11 | 3 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 35 | 1 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 25 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 18 | |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 12 | 8 |
研究生院 | 120201 120202 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 10 |
注:最终结果以实际录取人数为准。
以上是“首都经济贸易大学2021年硕士研究生招生计划”的全部内容,希望能给大家带来帮助!机会是留给有准备的人的,大家一定不要轻易放弃!
考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:62考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:12考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:42考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:161考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:174考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:107考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:159考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:108考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:130考研复试分数线是考生进入复试的基本要求标准,考生只有达到了报考院校规定的复试线才能进入复试,因此也是考生择校的重要参考依据。为了让考生对于目...
发布时间:11-05阅读:92