所属院校:中国船舶及海洋工程设计研究院
招生年份:2016
所属院系:中国船舶及海洋工程设计研究院
所属门类名称:工学
所属一级学科名称:船舶与海洋工程
研究方向 | |
招生人数 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
参考书目 | |
备注 |
招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015年 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2014年 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013年 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2012年 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2011年 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
是否可跨专业报考:是
是否要求学位:是
是否要求工作经验:是
其他要求:无