中国矿业大学,位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”建设高校,该校的报录比已公布。报考该校某个专业的考研生可以通过报录比衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己报考。专业报录比高,说明报考这个专业的人数多,专业报考难度较大,专业报录比低,专业报考难度相对容易。为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国矿业大学2018年考研报录比”,以下是具体内容:
学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数(不含推免) | 录取人数 | 推免录取人数 | 同等学力录取人数 |
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 28 | 10 | 3 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070800 | 地球物理学 | 10 | 5 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 6 | 3 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070902 | 地球化学 | 2 | 2 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070903 | 古生物学与地层学 | 7 | 2 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070904 | 构造地质学 | 4 | 1 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 070905 | 第四纪地质学 | 0 | 0 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 081501 | 水文学及水资源 | 8 | 5 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 49 | 30 | 3 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 24 | 12 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 081803 | 地质工程 | 39 | 24 | 7 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 0818Z1 | ★地球信息科学 | 4 | 0 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 学术 | 0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 20 | 7 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 专业 | 085214 | 水利工程 | 4 | 6 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 专业 | 085217 | 地质工程 | 44 | 24 | ||
002 | 矿业工程学院 | 学术 | 081901 | 采矿工程 | 118 | 72 | 25 | |
002 | 矿业工程学院 | 学术 | 0819Z1 | ★资源开发规划与设计 | 2 | 3 | ||
002 | 矿业工程学院 | 专业 | 085218 | 矿业工程 | 66 | 62 | ||
002 | 矿业工程学院 | 专业 | 085222 | 交通运输工程 | 28 | 11 | 1 | |
002 | 矿业工程学院 | 专业 | 085236 | 工业工程 | 78 | 20 | ||
002 | 矿业工程学院 | 学术 | 087100 | 管理科学与工程 | 26 | 8 | 4 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 7 | 1 | ||
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 080102 | 固体力学 | 9 | 7 | 1 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 080104 | 工程力学 | 65 | 24 | 2 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 081401 | 岩土工程 | 66 | 35 | 13 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 081402 | 结构工程 | 126 | 34 | 4 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 081403 | 市政工程 | 6 | 1 | 1 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 34 | 7 | 3 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 1 | ||
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 26 | 5 | 1 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 专业 | 085213 | 建筑与土木工程 | 360 | 95 | 3 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 专业 | 085239 | 项目管理 | 5 | 1 | ||
003 | 力学与土木工程学院 | 学术 | 1201Z3 | ★工程管理 | 112 | 12 | 6 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 专业 | 125600 | 工程管理 | 45 | 8 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 070301 | 无机化学 | 7 | 4 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 070302 | 分析化学 | 3 | 2 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 070303 | 有机化学 | 9 | 3 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 070304 | 物理化学 | 27 | 10 | 1 | |
004 | 化工学院 | 学术 | 080706 | 化工过程机械 | 23 | 9 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 081701 | 化学工程 | 23 | 8 | 1 | |
004 | 化工学院 | 学术 | 081702 | 化学工艺 | 57 | 20 | 2 | |
004 | 化工学院 | 学术 | 081703 | 生物化工 | 6 | 2 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 081704 | 应用化学 | 14 | 2 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 081705 | 工业催化 | 4 | 1 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 081902 | 矿物加工工程 | 84 | 42 | 4 | |
004 | 化工学院 | 学术 | 0819Z2 | ★洁净能源工程 | 0 | 1 | ||
004 | 化工学院 | 学术 | 0819Z3 | ★矿物材料工程 | 3 | 0 | ||
004 | 化工学院 | 专业 | 085206 | 动力工程 | 3 | 4 | ||
004 | 化工学院 | 专业 | 085216 | 化学工程 | 75 | 29 | ||
004 | 化工学院 | 专业 | 085218 | 矿业工程 | 6 | 2 | ||
004 | 化工学院 | 专业 | 085229 | 环境工程 | 0 | 3 | 1 | |
004 | 化工学院 | 专业 | 085238 | 生物工程 | 1 | 2 | ||
005 | 机电工程学院 | 学术 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 88 | 15 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 学术 | 080202 | 机械电子工程 | 124 | 28 | 3 | |
005 | 机电工程学院 | 学术 | 080203 | 机械设计及理论 | 116 | 36 | 3 | |
005 | 机电工程学院 | 学术 | 080204 | 车辆工程 | 10 | 2 | ||
005 | 机电工程学院 | 学术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 4 | ||
005 | 机电工程学院 | 专业 | 085201 | 机械工程 | 235 | 75 | ||
005 | 机电工程学院 | 专业 | 085203 | 仪器仪表工程 | 4 | 5 | ||
006 | 信息与控制工程学院 | 学术 | 080900 | 电子科学与技术 | 67 | 20 | ||
006 | 信息与控制工程学院 | 学术 | 081000 | 信息与通信工程 | 143 | 47 | 8 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 学术 | 081100 | 控制科学与工程 | 104 | 41 | 9 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 专业 | 085208 | 电子与通信工程 | 122 | 51 | ||
006 | 信息与控制工程学院 | 专业 | 085210 | 控制工程 | 124 | 47 | 1 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 020204 | 金融学 | 93 | 12 | 3 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 020205 | 产业经济学 | 41 | 6 | 3 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 020206 | 国际贸易学 | 16 | 3 | 1 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 020209 | 数量经济学 | 16 | 6 | ||
007 | 管理学院 | 专业 | 025600 | 资产评估 | 38 | 24 | 2 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 027000 | 统计学 | 30 | 5 | 1 | |
007 | 管理学院 | 专业 | 085236 | 工业工程 | 32 | 19 | 1 | |
007 | 管理学院 | 专业 | 085239 | 项目管理 | 2 | 0 | ||
007 | 管理学院 | 专业 | 085240 | 物流工程 | 34 | 16 | ||
007 | 管理学院 | 学术 | 120100 | 管理科学与工程 | 141 | 24 | 9 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 120201 | 会计学 | 159 | 22 | 6 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 120202 | 企业管理 | 131 | 21 | 4 | |
007 | 管理学院 | 学术 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 4 | 1 | |
007 | 管理学院 | 专业 | 125300 | 会计 | 336 | 41 | 5 | |
008 | 数学学院 | 学术 | 070101 | 基础数学 | 5 | 3 | 1 | |
008 | 数学学院 | 学术 | 070102 | 计算数学 | 12 | 5 | ||
008 | 数学学院 | 学术 | 070103 | 概率论与数理统计 | 9 | 5 | ||
008 | 数学学院 | 学术 | 070104 | 应用数学 | 29 | 9 | ||
008 | 数学学院 | 学术 | 070105 | 运筹学与控制论 | 12 | 5 | ||
008 | 数学学院 | 学术 | 071400 | 统计学 | 9 | 8 | ||
009 | 公共管理学院 | 学术 | 030107 | 经济法学 | 39 | 10 | ||
009 | 公共管理学院 | 专业 | 035101 | 法律(非法学) | 178 | 20 | ||
009 | 公共管理学院 | 专业 | 035102 | 法律(法学) | 38 | 17 | ||
009 | 公共管理学院 | 学术 | 040100 | 教育学 | 41 | 11 | 6 | |
009 | 公共管理学院 | 学术 | 050100 | 中国语言文学 | 49 | 19 | 4 | |
009 | 公共管理学院 | 学术 | 120400 | 公共管理 | 177 | 42 | 6 | |
010 | 外国语言文化学院 | 学术 | 050201 | 英语语言文学 | 21 | 4 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 学术 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 21 | 6 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 学术 | 0502Z1 | ★比较文学与跨文化研究 | 2 | 4 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 学术 | 0502Z2 | ★翻译学 | 3 | 4 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 专业 | 055101 | 英语笔译 | 80 | 24 | 1 | |
011 | 体育学院 | 学术 | 040301 | 体育人文社会学 | 4 | 4 | ||
011 | 体育学院 | 学术 | 040303 | 体育教育训练学 | 50 | 12 | 1 | |
011 | 体育学院 | 专业 | 045201 | 体育教学 | 9 | 4 | ||
011 | 体育学院 | 专业 | 045202 | 运动训练 | 5 | 8 | 2 | |
011 | 体育学院 | 专业 | 045203 | 竞赛组织 | 0 | 0 | ||
011 | 体育学院 | 专业 | 045204 | 社会体育指导 | 4 | 2 | ||
012 | 安全工程学院 | 学术 | 083700 | 安全科学与工程 | 174 | 61 | 28 | |
012 | 安全工程学院 | 专业 | 085224 | 安全工程 | 159 | 49 | 3 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 学术 | 080103 | 流体力学 | 5 | 4 | ||
013 | 电气与动力工程学院 | 学术 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 26 | 19 | 1 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 学术 | 080800 | 电气工程 | 274 | 69 | 16 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 专业 | 085206 | 动力工程 | 38 | 37 | 1 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 专业 | 085207 | 电气工程 | 304 | 105 | 1 | |
014 | 马克思主义学院 | 学术 | 030500 | 马克思主义理论 | 89 | 31 | 4 | |
015 | 物理学院 | 学术 | 070201 | 理论物理 | 1 | 1 | ||
015 | 物理学院 | 学术 | 070205 | 凝聚态物理 | 11 | 9 | ||
015 | 物理学院 | 学术 | 070207 | 光学 | 14 | 4 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 070501 | 自然地理学 | 2 | 3 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 077601 | 环境科学 | 28 | 10 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 94 | 27 | 11 | |
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 59 | 14 | 4 | |
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 67 | 8 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 0816Z1 | ★数字矿山与沉陷控制工程 | 0 | 2 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 083002 | 环境工程 | 56 | 12 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 专业 | 085215 | 测绘工程 | 85 | 38 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 专业 | 085229 | 环境工程 | 65 | 32 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 学术 | 120405 | 土地资源管理 | 51 | 21 | 5 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 学术 | 081201 | 计算机系统结构 | 3 | 1 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 学术 | 081203 | 计算机应用技术 | 91 | 34 | 6 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 学术 | 0835Z1 | ★软件工程技术 | 10 | 2 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 学术 | 0835Z2 | ★信息安全 | 27 | 6 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 专业 | 085211 | 计算机技术 | 116 | 33 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 专业 | 085212 | 软件工程 | 81 | 18 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 学术 | 080500 | 材料科学与工程 | 137 | 45 | 3 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 专业 | 085204 | 材料工程 | 53 | 37 | ||
019 | 建筑与设计学院 | 学术 | 083300 | 城乡规划学 | 27 | 11 | ||
019 | 建筑与设计学院 | 专业 | 085100 | 建筑学 | 59 | 23 | 1 | |
019 | 建筑与设计学院 | 专业 | 085237 | 工业设计工程 | 50 | 13 | 2 | |
019 | 建筑与设计学院 | 学术 | 130500 | 设计学 | 41 | 23 | 7 | |
019 | 建筑与设计学院 | 专业 | 135101 | 音乐 | 7 | 4 | 2 | |
019 | 建筑与设计学院 | 专业 | 135107 | 美术 | 35 | 8 | 1 | |
019 | 建筑与设计学院 | 专业 | 135108 | 艺术设计 | 143 | 30 | 10 |
以上就是研学长整理的“中国矿业大学2018年考研报录比”。人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已,考研备考的时光也是如此。各位备考生们,研学长希望各位考生在看似漫长实则短暂的备考时光中,积极做好考研备考工作,为实现研究生梦想而拼搏。如果想要及时了解更多关于招研院校的考研报录比,请各位考生关注公众号“研学长考研网”,更多实时资讯尽在研学长公众号。
为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“长春师范大学2018年考研报录比”。...
发布时间:06-04阅读:54为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国青年政治学院2018年考研报录比”。...
发布时间:05-31阅读:109为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中原工学院2018年考研报录比”。...
发布时间:05-10阅读:71为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“重庆交通大学各院校2018年考研报录比”。...
发布时间:05-08阅读:202为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“重庆师范大学2018年考研报录比”。...
发布时间:05-08阅读:198为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“重庆邮电大学各个院系2018年考研报录比”。...
发布时间:05-07阅读:197为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“西藏大学2018年考研报录比”。...
发布时间:04-28阅读:122为帮助考生们了解到自己报考院校的分数线,研学长小编整理了“中国矿业大学(北京)2019年硕士研究生专项计划招生复试分数线”内容,一起来关注一下吧!...
发布时间:04-28阅读:73为帮助考生们了解到自己报考院校的分数线,研学长小编整理了“中国矿业大学(北京)2021年硕士研究生专项计划招生复试分数线”内容,一起来关注一下吧!...
发布时间:04-28阅读:171为帮助考生们了解到自己报考院校的分数线,研学长小编整理了“中国矿业大学(北京)管理学院2021年硕士研究生招生复试分数线”内容,一起来关注一下吧!...
发布时间:04-28阅读:188