中国矿业大学,位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”建设高校,该校的报录比已公布。报考该校某个专业的考研生可以通过报录比衡量该校报考难度,判断该校是否适合自己报考。专业报录比高,说明报考这个专业的人数多,专业报考难度较大,专业报录比低,专业报考难度相对容易。为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国矿业大学2017年考研报录比”,以下是具体内容:
(一)全日制
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 报名人数(不含推免) | 录取人数 | 其中推免人数 | 其中同等学力录取人数 |
001 | 资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术 | 46 | 8 | 4 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术 | 10 | 8 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学术 | 1 | 2 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 学术 | 1 | 2 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 学术 | 7 | 4 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 学术 | 4 | 4 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 学术 | 1 | 1 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术 | 7 | 4 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 学术 | 34 | 25 | 4 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 学术 | 17 | 11 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 学术 | 41 | 22 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z1 | ★地球信息科学 | 学术 | 2 | 2 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 学术 | 13 | 6 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 085214 | 水利工程 | 专业 | 10 | 6 | 0 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 专业 | 46 | 24 | 0 | |
002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术 | 113 | 73 | 20 | |
002 | 矿业工程学院 | 0819Z1 | ★资源开发规划与设计 | 学术 | 1 | 0 | 0 | |
002 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 专业 | 50 | 57 | 1 | |
002 | 矿业工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业 | 14 | 7 | 0 | |
002 | 矿业工程学院 | 085236 | 工业工程 | 专业 | 82 | 21 | 1 | |
002 | 矿业工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术 | 11 | 10 | 2 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 学术 | 2 | 1 | 0 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 080102 | 固体力学 | 学术 | 7 | 3 | 0 | 1 |
003 | 力学与土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 学术 | 39 | 17 | 0 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术 | 162 | 40 | 16 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 学术 | 92 | 32 | 5 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术 | 2 | 3 | 1 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术 | 30 | 7 | 2 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术 | 2 | 1 | 0 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术 | 14 | 4 | 0 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业 | 206 | 81 | 7 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 085239 | 项目管理 | 专业 | 1 | 0 | 0 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 1201Z3 | ★工程管理 | 学术 | 104 | 13 | 6 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 专业 | 71 | 20 | 0 | |
004 | 化工学院 | 070301 | 无机化学 | 学术 | 5 | 4 | 0 | 1 |
004 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 学术 | 7 | 3 | 0 | |
004 | 化工学院 | 070303 | 有机化学 | 学术 | 4 | 0 | 0 | |
004 | 化工学院 | 070304 | 物理化学 | 学术 | 29 | 13 | 0 | |
004 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 学术 | 11 | 12 | 2 | |
004 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 学术 | 19 | 5 | 2 | |
004 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 学术 | 69 | 17 | 5 | |
004 | 化工学院 | 081703 | 生物化工 | 学术 | 4 | 3 | 0 | |
004 | 化工学院 | 081704 | 应用化学 | 学术 | 14 | 7 | 0 | |
004 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 学术 | 3 | 2 | 0 | |
004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 学术 | 56 | 40 | 4 | |
004 | 化工学院 | 0819Z2 | ★洁净能源工程 | 学术 | 3 | 1 | 0 | |
004 | 化工学院 | 0819Z3 | ★矿物材料工程 | 学术 | 4 | 1 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085206 | 动力工程 | 专业 | 2 | 8 | 2 | |
004 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专业 | 53 | 36 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085218 | 矿业工程 | 专业 | 5 | 2 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085229 | 环境工程 | 专业 | 1 | 7 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 专业 | 2 | 1 | 0 | |
005 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术 | 35 | 20 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 学术 | 55 | 27 | 8 | |
005 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术 | 94 | 38 | 4 | |
005 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术 | 1 | 6 | 0 | |
005 | 机电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术 | 3 | 4 | 0 | |
005 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业 | 242 | 58 | 0 | 1 |
005 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业 | 2 | 5 | 0 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 37 | 15 | 0 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术 | 86 | 37 | 2 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 88 | 42 | 4 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业 | 143 | 36 | 0 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专业 | 132 | 34 | 2 | |
007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术 | 74 | 13 | 4 | |
007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术 | 24 | 5 | 1 | |
007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术 | 14 | 4 | 1 | |
007 | 管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 学术 | 12 | 7 | 0 | |
007 | 管理学院 | 025600 | 资产评估 | 专业 | 24 | 19 | 0 | |
007 | 管理学院 | 027000 | 统计学 | 学术 | 15 | 4 | 1 | |
007 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专业 | 17 | 15 | 1 | |
007 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业 | 0 | 0 | 0 | |
007 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 专业 | 34 | 16 | 0 | |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术 | 106 | 28 | 9 | |
007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术 | 148 | 20 | 8 | |
007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术 | 106 | 21 | 10 | |
007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 3 | 6 | 2 | |
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业 | 482 | 54 | 7 | |
008 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 学术 | 3 | 3 | 1 | |
008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 学术 | 7 | 4 | 0 | |
008 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 学术 | 6 | 5 | 0 | |
008 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 学术 | 33 | 9 | 0 | |
008 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 学术 | 19 | 5 | 0 | |
008 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 学术 | 16 | 8 | 1 | |
009 | 公共管理学院学院 | 030107 | 经济法学 | 学术 | 69 | 11 | 0 | |
009 | 公共管理学院学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业 | 90 | 20 | 0 | |
009 | 公共管理学院学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业 | 32 | 11 | 0 | |
009 | 公共管理学院学院 | 040100 | 教育学 | 学术 | 26 | 9 | 3 | |
009 | 公共管理学院学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术 | 29 | 20 | 2 | |
009 | 公共管理学院学院 | 120400 | 公共管理 | 学术 | 201 | 39 | 5 | |
010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术 | 18 | 5 | 0 | |
010 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术 | 17 | 5 | 0 | |
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 学术 | 2 | 7 | 0 | |
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z2 | 翻译学 | 学术 | 3 | 4 | 0 | |
010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业 | 76 | 17 | 0 | |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术 | 4 | 3 | 0 | |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术 | 32 | 14 | 5 | |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业 | 10 | 8 | 1 | |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业 | 2 | 4 | 1 | |
011 | 体育学院 | 045203 | 竞赛组织 | 专业 | 0 | 0 | 0 | |
011 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 专业 | 1 | 0 | 0 | |
012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 119 | 54 | 10 | |
012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 专业 | 101 | 50 | 0 | 1 |
013 | 电气与力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 学术 | 1 | 3 | 0 | |
013 | 电气与力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 学术 | 13 | 8 | 1 | |
013 | 电气与力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 学术 | 14 | 4 | 1 | |
013 | 电气与力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 学术 | 1 | 0 | 0 | |
013 | 电气与力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 学术 | 3 | 2 | 0 | |
013 | 电气与力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 学术 | 1 | 1 | 1 | |
013 | 电气与力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术 | 310 | 68 | 13 | |
013 | 电气与力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业 | 19 | 35 | 0 | |
013 | 电气与力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业 | 396 | 102 | 2 | |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术 | 38 | 34 | 5 | |
015 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 学术 | 1 | 2 | 0 | |
015 | 物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术 | 10 | 8 | 0 | |
015 | 物理学院 | 070207 | 光学 | 学术 | 8 | 7 | 0 | |
016 | 环境与测绘学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术 | 9 | 4 | 0 | |
016 | 环境与测绘学院 | 077601 | 环境科学 | 学术 | 15 | 11 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 学术 | 42 | 28 | 12 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 学术 | 66 | 16 | 4 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术 | 27 | 8 | 0 | |
016 | 环境与测绘学院 | 0816Z1 | ★数字矿山与沉陷控制工程 | 学术 | 0 | 2 | 0 | |
016 | 环境与测绘学院 | 083002 | 环境工程 | 学术 | 55 | 17 | 3 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 专业 | 80 | 37 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085229 | 环境工程 | 专业 | 51 | 27 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术 | 31 | 13 | 5 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术 | 4 | 3 | 0 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术 | 63 | 30 | 5 | 1 |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z1 | ★软件工程技术 | 学术 | 4 | 4 | 1 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z2 | ★信息安全 | 学术 | 4 | 4 | 1 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业 | 60 | 18 | 0 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 专业 | 64 | 16 | 0 | 1 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术 | 16 | 8 | 0 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术 | 29 | 17 | 2 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术 | 55 | 22 | 0 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专业 | 55 | 30 | 0 | |
019 | 建筑与设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术 | 22 | 10 | 0 | |
019 | 建筑与设计学院 | 085100 | 建筑学 | 专业 | 42 | 19 | 2 | |
019 | 建筑与设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专业 | 22 | 11 | 2 | |
019 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 学术 | 25 | 26 | 15 | |
019 | 建筑与设计学院 | 135101 | 音乐 | 专业 | 7 | 5 | 2 | |
019 | 建筑与设计学院 | 135107 | 美术 | 专业 | 25 | 9 | 0 | |
019 | 建筑与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业 | 157 | 30 | 8 | |
总计 | 6272 | 2229 | 273 | 6 |
(二)非全日制
学院代码 | 学院名称 | 代码 | 专业名称 | 实际招生数 | 报名人数(不含推免) | 其中同等学力录取人数 |
001 | 资源与地球科学学院 | 085214 | 水利工程 | 0 | 6 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 0 | 6 | |
002 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 0 | 30 | |
002 | 矿业工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 0 | 0 | |
002 | 矿业工程学院 | 085236 | 工业工程 | 0 | 2 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 4 | 14 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 085239 | 项目管理 | 0 | 10 | |
004 | 化工学院 | 085206 | 动力工程 | 0 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 0 | 3 | |
004 | 化工学院 | 085218 | 矿业工程 | 0 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085229 | 环境工程 | 0 | 0 | |
004 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | |
005 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 0 | 24 | |
005 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 0 | 1 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 10 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程 | 0 | 4 | |
007 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 0 | 4 | |
007 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 1 | 18 | |
007 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 0 | 3 | |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 158 | 377 | 10 |
009 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 345 | 776 | 1 |
012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 5 | 5 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 5 | 58 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 0 | 18 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 4 | 10 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085229 | 环境工程 | 3 | 11 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 15 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 3 | 4 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 5 | |
019 | 建筑与设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 5 | 3 | |
总计 | 539 | 1417 | 11 |
为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“长春师范大学2017年考研报录比”。...
发布时间:06-04阅读:193为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国民用航空飞行学院2017年考研报录比”。...
发布时间:06-01阅读:82为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国青年政治学院2017年考研报录比”。...
发布时间:05-31阅读:91为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国刑事警察学院法医学2017年考研报录比”。...
发布时间:05-31阅读:125为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中国刑事警察学院法律教研部2017年考研报录比”。...
发布时间:05-31阅读:183为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中华女子学院2017年考研报录比”。...
发布时间:05-12阅读:103为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中南林业科技大学2017年考研报录比”。...
发布时间:05-12阅读:75为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“中南民族大学2017年考研报录比”。...
发布时间:05-11阅读:58为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“仲恺农业工程学院农学院2017年考研报录比”。...
发布时间:05-11阅读:195为了便于考生更快地获取到该校的专业报录比,研学长为各位考生整理了“仲恺农业工程学院园艺园林学院2017年考研报录比”。...
发布时间:05-11阅读:90