西安建筑科技大学
[切换]
微信公众号
跃研微信公众号标识
跃研考研网下拉键
跃研研招网微信公众号

西安建筑科技大学

院校代码 : 10703
关注 “跃研考研网”
上岸必备 “神器”
了解更多院校信息,考研资料习题
跃研考研网微信公众号

西安建筑科技大学2019年硕士研究生报录比

来源:西安建筑科技大学官网 发布时间:2021-06-23 17:40 浏览: 作者:sj
【摘要】 为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“西安建筑科技大学2019年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。

  在考研的道路上,报录比是广大学子们很关注的一部分。因为报录比其实就是各大高校报考人数跟录取人数之比。报考的人越多,竞争也就越激烈,分数线也就越高,增大了考研的难度。为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“西安建筑科技大学2019年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。
 

学院 专业
代码
专业名称 学位
类型
报名
人数
达国家线
人数
达复试线
人数
推免生 录取
录取
总数
一志愿 一志愿
录取率
报录比
安德 081400 土木工程 学硕 1 0 0 0 20 0    
083000 环境科学与工程 学硕 5 1 1 0 16 0 0.0%  
土木 081401 岩土工程 学硕 96 34 28 0 22 20 71.4% 4.8 
081402 结构工程 学硕 515 220 148 21 115 112 75.7% 4.6 
081405 防灾减灾工程及防护工程 学硕 35 12 10 0 10 8 80.0% 4.4 
081406 桥梁与隧道工程 学硕 73 21 15 1 10 10 66.7% 7.3 
082300 交通运输工程 学硕 32 15 12 1 12 12 100.0% 2.7 
0814Z1 土木工程建造与管理 学硕 170 47 29 4 22 22 75.9% 7.7 
085213 建筑与土木工程 专硕 412 132 170 0 134 88 51.8% 4.7 
085222 交通运输工程 专硕 37 14 12 1 11 11 91.7% 3.4 
建筑 081300 建筑学 学硕 522 245 125 8 52 52 41.6% 10.0 
083300 城乡规划学 学硕 237 161 59 6 14 13 22.0% 18.2 
083400 风景园林学 学硕 15 8 4 2 5 4 100.0% 3.8 
085100 建筑学 专硕 363 220 110 13 150 94 85.5% 3.9 
085300 城市规划 专硕 143 90 41 5 77 34 82.9% 4.2 
095300 风景园林 专硕 163 124 37 2 32 30 81.1% 5.4 
艺术 130300 戏剧与影视学 学硕 33 6 6 1 4 4 66.7% 8.3 
130400 美术学 学硕 46 17 17 2 14 14 82.4% 3.3 
130500 设计学 学硕 250 40 40 3 36 36 90.0% 6.9 
085237 工业设计工程 专硕 34 23 11 1 8 8 72.7% 4.3 
095300 风景园林 专硕 556 359 155 5 72 72 46.5% 7.7 
135108 艺术设计 专硕 253 48 48 0 35 35 72.9% 7.2 
环境 081403 市政工程 学硕 391 187 117 9 50 50 42.7% 7.8 
083000 环境科学与工程 学硕 311 173 128 6 74 74 57.8% 4.2 
085213 建筑与土木工程 专硕 108 57 43 0 55 28 65.1% 3.9 
085229 环境工程 专硕 171 83 51 0 55 33 64.7% 5.2 
管理 087100 管理科学与工程 学硕 499 168 115 9 68 68 59.1% 7.3 
120200 工商管理 学硕 43 8 8 3 19 8 100.0% 5.4 
025600 资产评估 专硕 10 1 1 0 5 1 100.0% 10.0 
085236 工业工程 专硕 29 6 58 0 65 4 6.9% 7.3 
070100 数学 学硕 48 17 17 0 21 14 82.4% 3.4 
070200 物理学 学硕 1 1 1 0 6 1 100.0% 1.0 
080100 力学 学硕 15 3 3 0 16 3 100.0% 5.0 
材料 080500 材料科学与工程 学硕 125 66 66 5 71 66 100.0% 1.9 
085204 材料工程 专硕 26 11 11 0 14 10 90.9% 2.6 
冶金 080503 材料加工工程 学硕 84 38 38 1 33 33 86.8% 2.5 
080601 冶金物理化学 学硕 0 0 0 0 4 0    
080602 钢铁冶金 学硕 19 8 8 0 11 8 100.0% 2.4 
080603 有色金属冶金 学硕 16 4 4 0 7 4 100.0% 4.0 
0805J1 钢结构材料与工程 学硕 0 0 0 0 1 0    
0805Z2 金属材料冶金制备科学与工程 学硕 5 3 3 1 7 3 100.0% 1.7 
0806Z1 冶金热能工程 学硕 0 0 0 0 1 0    
085204 材料工程 专硕 12 4 4 0 14 4 100.0% 3.0 
085205 冶金工程 专硕 13 6 6 0 18 6 100.0% 2.2 
信控 081002 信号与信息处理 学硕 21 7 7 0 7 7 100.0% 3.0 
081101 控制理论与控制工程 学硕 23 7 7 1 7 7 100.0% 3.3 
081102 检测技术与自动化装置 学硕 0 0 0 0 2 0    
081103 系统工程 学硕 0 0 0 0 2 0    
081104 模式识别与智能系统 学硕 1 0 0 0 2 0    
081200 计算机科学与技术 学硕 33 9 9 2 8 8 88.9% 4.1 
0811Z1 智能建筑 学硕 128 49 49 0 38 38 77.6% 3.4 
085208 电子与通信工程 专硕 17 9 9 0 7 7 77.8% 2.4 
085210 控制工程 专硕 70 28 28 0 21 21 75.0% 3.3 
085211 计算机技术 专硕 32 14 14 0 11 11 78.6% 2.9 
机电 080201 机械制造及其自动化 学硕 24 7 7 0 9 7 100.0% 3.4 
080202 机械电子工程 学硕 31 5 5 1 10 5 100.0% 6.2 
080203 机械设计及理论 学硕 16 6 6 0 8 5 83.3% 3.2 
080204 车辆工程 学硕 4 0 0 0 3 0    
0802Z1 汽车电子与电气 学硕 0 0 0 0 1 0    
085201 机械工程 专硕 106 42 40 0 34 34 85.0% 3.1 
085207 电气工程 专硕 72 33 23 0 19 19 82.6% 3.8 
马克思 010100 哲学 学硕 38 11 11 0 11 9 81.8% 4.2 
030500 马克思主义理论 学硕 99 40 40 0 34 34 85.0% 2.9 
010106 美学 学硕 18 11 11 1 8 8 72.7% 2.3 
030108 环境与资源保护法学 学硕 16 4 4 0 9 4 100.0% 4.0 
130300 戏剧与影视学 学硕 16 8 8 0 4 4 50.0% 4.0 
045300 汉语国际教育 专硕 26 12 12 0 11 11 91.7% 2.4 
体育 045200 体育 专硕 15 8 8 2 8 8 100.0% 1.9 
建科 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 学硕 335 159 100 6 52 52 52.0% 6.4 
085213 建筑与土木工程 专硕 80 39 35 0 42 24 68.6% 3.3 
公管 120400 公共管理 学硕 179 36 34 3 34 23 67.6% 7.8 
1204J1 社会管理 学硕 38 12 12 0 8 8 66.7% 4.8 
化工 081700 化学工程与技术 学硕 17 4 4 0 10 4 100.0% 4.3 
081702 化学工艺 学硕 11 3 3 0 11 3 100.0% 3.7 
085216 化学工程 专硕 1 0 0 0 11 0    
资源 081900 矿业工程 学硕 17 7 7 2 20 5 71.4% 3.4 
083700 安全科学与工程 学硕 45 16 16 1 17 15 93.8% 3.0 
085218 矿业工程 专硕 1 0 0 0 21 0    
085224 安全工程 专硕 28 11 11 0 7 7 63.6% 4.0 


 

  以上就是“西安建筑科技大学2019年硕士研究生报录比”的相关内容了,希望给学子们带来帮助。功夫不负有心人,请考生们不要轻易放弃,积极备考!

推荐阅读
免责声明:
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
相关推荐
西安建筑科技大学
http://gs.xauat.edu.cn/
029-82202244
西安市雁塔路13号

热门院校

1
169236↑
  清华大学研究生院于1984年6月正式成立,是我国1978年恢复研究生教育制[详情]
2
154157↑
    从1917年沙滩红楼的研究所,到今天未名湖畔的研究生院,北京[详情]
3
99649↑
  中国人民大学是一所以人文社会科学为主,兼有部分理工学科的综合性[详情]
4
98623↑
  复旦大学创建于1905年,原名复旦公学。“复旦”二字由创始人、[详情]
5
94748↑
  南京大学创建于1902年,是中国最早进行研究生教育的大学之一。新中[详情]
6
90570↑
  厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教[详情]
7
87665↑
  浙江大学前身求是书院成立于1897年,是中国人自己最早创办的新式高[详情]
8
86020↑
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程[详情]

跃研考研网微博
跃研微博
跃研考研网公众号
跃研公众号
电话标识
咨询热线
4000-888-211
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,
如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
北京心专注教育科技集团有限公司 版权所有 |
鲁公网安备 37010202002346号
备案号:京ICP备17008620号-1 | 地址:北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼13层