西安建筑科技大学
[切换]
微信公众号
跃研微信公众号标识
跃研考研网下拉键
跃研研招网微信公众号

西安建筑科技大学

院校代码 : 10703
关注 “跃研考研网”
上岸必备 “神器”
了解更多院校信息,考研资料习题
跃研考研网微信公众号

西安建筑科技大学2017年硕士研究生报录比

来源:西安建筑科技大学官网 发布时间:2021-06-23 17:45 浏览: 作者:sj
【摘要】 为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“西安建筑科技大学2017年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。

  在考研的道路上,报录比是广大学子们很关注的一部分。因为报录比其实就是各大高校报考人数跟录取人数之比。报考的人越多,竞争也就越激烈,分数线也就越高,增大了考研的难度。为了节约考研人的宝贵时间,跃研小编整理了“西安建筑科技大学2017年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对学子们有所帮助。
 

学院 专业代码 专业名称 学习方式 推免生人数 考试人数
(不含缺考)
达到国家线人数 上复试线人数 一志愿录取 校内调剂 复试线设置情况
土木 081401 岩土工程 全日制 2 ≈90 ≈40 ≈40 39.47% 21.05% 自划线
081402 结构工程 全日制 18 ≈350 ≈190 ≈160 40.00% 21.67% 自划线
081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 0 ≈70 ≈30 ≈20 70.00% 15.00% 自划线
081406 桥梁与隧道工程 全日制 0 ≈50 ≈30 ≈25 26.09% 52.17% 自划线
082300 交通运输工程 全日制 4 ≈25 ≈15 ≈10 14.29% 50.00% 自划线
085213 建筑与土木工程(专业学位) 全日制 0 ≈130 ≈70 ≈65 87.50% 0.00% 自划线
085222 交通运输工程(专业学位) 全日制 0 ≈15 ≈5 ≈5 80.00% 20.00% 自划线
0814Z2 ★土木工程建造与管理 全日制 2 ≈200 ≈110 ≈90 20.43% 31.18% 自划线
085213 建筑与土木工程(专业学位) 非全日制 0 ≈15 <5 <5 50.00% 0.00% 自划线
建筑 081300 建筑学 全日制 7 ≈470 ≈270 ≈120 29.69% 57.81% 自划线
083300 城乡规划学 全日制 8 ≈270 ≈190 ≈60 14.93% 62.69% 自划线
083400 风景园林学 全日制 2 ≈45 ≈40 ≈10 25.00% 58.33% 自划线
085100 建筑学(专业学位) 全日制 20 ≈350 ≈230 ≈70 60.00% 11.11% 自划线
085300 城市规划(专业学位) 全日制 13 ≈60 ≈35 ≈15 48.15% 0.00% 自划线
095300 风景园林(专业学位) 全日制 9 ≈90 ≈70 ≈15 43.48% 8.70% 自划线
085100 建筑学(专业学位) 非全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 自划线
085300 城市规划(专业学位) 非全日制 0 ≈5 <5 <5 / / 自划线
095300 风景园林(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 / / 自划线
艺术 085237 工业设计工程(专业学位) 全日制 0 ≈20 ≈15 ≈10 72.73% 0.00% 自划线
095300 风景园林(专业学位) 全日制 2 ≈370 ≈300 ≈155 36.54% 37.18% 自划线
130300 戏剧与影视学 全日制 1 ≈35 ≈10 ≈5 57.14% 0.00% 国家线
130400 美术学 全日制 1 ≈40 ≈10 ≈10 72.73% 0.00% 国家线
130500 设计学 全日制 5 ≈160 ≈70 ≈60 68.25% 7.94% 自划线
135108 艺术设计(专业学位) 全日制 1 ≈150 ≈50 ≈50 63.27% 16.33% 自划线
095300 风景园林(专业学位) 非全日制 0 ≈5 <5 <5 / / 自划线
135108 艺术设计(专业学位) 非全日制 0 ≈5 <5 <5 / / 自划线
环境 081403 市政工程 全日制 11 ≈300 ≈200 ≈120 31.58% 39.85% 自划线
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 17 ≈260 ≈190 ≈100 26.89% 41.18% 自划线
083000 环境科学与工程 全日制 4 ≈280 ≈230 ≈155 39.62% 40.25% 自划线
085213 建筑与土木工程(专业学位) 全日制 0 ≈60 ≈40 ≈25 63.64% 4.55% 自划线
085229 环境工程(专业学位) 全日制 0 ≈40 ≈30 ≈20 66.67% 19.05% 自划线
085229 环境工程(专业学位) 非全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 自划线
管理 025600 资产评估(专业学位) 全日制 0 ≈5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
085236 工业工程(专业学位) 全日制 0 <5 <5 <5 / / 自划线
120201 会计学 全日制 0 ≈20 ≈5 ≈5 80.00% 20.00% 国家线
120202 企业管理 全日制 0 ≈20 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
120204 技术经济及管理 全日制 0 ≈50 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
120401 行政管理 全日制 0 ≈50 ≈20 ≈20 44.44% 0.00% 国家线
120405 土地资源管理 全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
0871Z1 ★工程经济与管理 全日制 14 ≈420 ≈270 ≈250 14.89% 32.06% 自划线
0871Z2 ★信息管理与信息系统 全日制 1 <5 <5 <5 50.00% 50.00% 自划线
1204Z1 ★文化产业管理 全日制 1 ≈30 ≈10 ≈10 81.82% 0.00% 国家线
1204Z2 ★老年工程与老年保障 全日制 2 ≈5 <5 <5 25.00% 0.00% 国家线
085239 项目管理(专业学位) 非全日制 0 ≈5 <5 <5 / / 自划线
125100 工商管理(专业学位) 非全日制 0 ≈35 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
理学院 070100 数学 全日制 0 ≈30 ≈20 ≈20 89.47% 0.00% 国家线
070200 物理学 全日制 0 ≈5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
080100 力学 全日制 1 ≈10 <5 <5 80.00% 0.00% 国家线
081700 化学工程与技术 全日制 0 ≈10 ≈10 ≈5 100.00% 0.00% 国家线
085216 化学工程(专业学位) 全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
材料 080501 材料物理与化学 全日制 1 <5 <5 <5 80.00% 0.00% 国家线
080502 材料学 全日制 1 ≈60 ≈40 ≈40 90.48% 4.76% 国家线
081901 采矿工程 全日制 0 ≈10 ≈5 ≈5 100.00% 0.00% 国家线
081902 矿物加工工程 全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
083700 安全科学与工程 全日制 0 ≈40 ≈20 ≈20 85.00% 10.00% 国家线
085204 材料工程(专业学位) 全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
085218 矿业工程(专业学位) 全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
085224 安全工程(专业学位) 全日制 0 ≈20 ≈10 ≈10 66.67% 0.00% 国家线
0805Z1 ★资源循环科学与工程 全日制 0 ≈5 <5 <5 75.00% 25.00% 国家线
085204 材料工程(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
085218 矿业工程(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
085224 安全工程(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
冶金 080503 材料加工工程 全日制 0 ≈60 ≈40 ≈40 81.08% 18.92% 国家线
080601 冶金物理化学 全日制 0 ≈5 ≈5 ≈5 100.00% 0.00% 国家线
080602 钢铁冶金 全日制 0 ≈5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
080603 有色金属冶金 全日制 0 ≈10 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
081702 化学工艺 全日制 0 ≈10 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
085204 材料工程(专业学位) 全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
085205 冶金工程(专业学位) 全日制 0 ≈5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
0805J1 钢结构材料与工程 全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
0805Z2 ★金属材料冶金制备科学与工程 全日制 0 ≈10 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
0806Z1 ★冶金热能工程 全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
085204 材料工程(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
信控 081002 信号与信息处理 全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
081101 控制理论与控制工程 全日制 1 ≈10 <5 <5 80.00% 0.00% 国家线
081102 检测技术与自动化装置 全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
081103 系统工程 全日制 0 <5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
081104 模式识别与智能系统 全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
081200 计算机科学与技术 全日制 0 ≈15 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
085208 电子与通信工程(专业学位) 全日制 0 ≈10 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
085210 控制工程(专业学位) 全日制 0 ≈15 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
085211 计算机技术(专业学位) 全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
0811Z1 ★智能建筑 全日制 4 ≈60 ≈40 ≈40 86.96% 2.17% 国家线
085210 控制工程(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
085211 计算机技术(专业学位) 非全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
机电 080201 机械制造及其自动化 全日制 0 ≈15 ≈10 ≈10 85.71% 14.29% 国家线
080202 机械电子工程 全日制 1 ≈10 <5 <5 80.00% 0.00% 国家线
080203 机械设计及理论 全日制 0 ≈15 ≈10 ≈10 85.71% 0.00% 国家线
080204 车辆工程 全日制 0 <5 <5 <5 / / 国家线
085201 机械工程(专业学位) 全日制 0 ≈15 ≈10 ≈5 100.00% 0.00% 国家线
085207 电气工程(专业学位) 全日制 0 ≈45 ≈20 ≈20 80.00% 0.00% 国家线
085201 机械工程(专业学位) 非全日制 0 ≈5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
马克思 010100 哲学 全日制 0 ≈20 ≈15 ≈15 100.00% 0.00% 国家线
030500 马克思主义理论 全日制 0 ≈45 ≈30 ≈30 100.00% 0.00% 国家线
1204J1 社会管理 全日制 0 ≈20 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
职业技术 040108 职业技术教育学 全日制 0 ≈10 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
文学院 010106 美学 全日制 2 ≈10 ≈10 ≈10 50.00% 0.00% 国家线
030108 环境与资源保护法学 全日制 0 ≈10 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
045300 汉语国际教育(专业学位) 全日制 0 ≈15 ≈10 ≈10 100.00% 0.00% 国家线
1303Z1 ★戏剧戏曲学 全日制 0 ≈5 <5 <5 100.00% 0.00% 国家线
体育系 0813J1 体育建筑管理 全日制 2 ≈5 <5 <5 33.33% 0.00% 国家线

 

  以上就是“西安建筑科技大学2017年硕士研究生报录比”的相关内容了,希望给学子们带来帮助。功夫不负有心人,请考生们不要轻易放弃,积极备考!

推荐阅读
免责声明:
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
相关推荐
西安建筑科技大学
http://gs.xauat.edu.cn/
029-82202244
西安市雁塔路13号

热门院校

1
169236↑
  清华大学研究生院于1984年6月正式成立,是我国1978年恢复研究生教育制[详情]
2
154157↑
    从1917年沙滩红楼的研究所,到今天未名湖畔的研究生院,北京[详情]
3
99649↑
  中国人民大学是一所以人文社会科学为主,兼有部分理工学科的综合性[详情]
4
98623↑
  复旦大学创建于1905年,原名复旦公学。“复旦”二字由创始人、[详情]
5
94748↑
  南京大学创建于1902年,是中国最早进行研究生教育的大学之一。新中[详情]
6
90570↑
  厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教[详情]
7
87665↑
  浙江大学前身求是书院成立于1897年,是中国人自己最早创办的新式高[详情]
8
86020↑
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程[详情]

跃研考研网微博
跃研微博
跃研考研网公众号
跃研公众号
电话标识
咨询热线
4000-888-211
跃研部分考研学习资源来源于用户上传和网络收集,除跃研本站原创资源外,版权归原作者所有,
如有侵权,请及时与本站联系并提供证据,本站核实后会在一个工作日内删除!
北京心专注教育科技集团有限公司 版权所有 |
鲁公网安备 37010202002346号
备案号:京ICP备17008620号-1 | 地址:北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼13层