长治医学院
[切换]
微信公众号
研学长微信公众号标识
研学长考研网下拉键
研学长研招网微信公众号

长治医学院

院校代码 : 10117
关注 “研学长考研网”
上岸必备 “神器”
了解更多院校信息,考研资料习题
研学长考研网微信公众号

长治医学院2021年硕士研究生复试名单公示(第一批)

来源:长治医学院官网 发布时间:2021-06-04 10:58 浏览: 作者:fgl
【摘要】 长治医学院是一所省属全日制普通高等医学院校,该校复试信息已经公布。该校每年的考研复试政策都会不断变动,而招生院校会将这些考研复试政策的变动在该校研究生院官网上向考

长治医学院是一所省属全日制普通高等医学院校,该校复试信息已经公布。该校每年的考研复试政策都会不断变动,而招生院校会将这些考研复试政策的变动在该校研究生院官网上向考生公布,为了便于考生及时获取该校的复试信息,为之后的复试做好充足的准备,研学长为各位考生整理了“长治医学院2021年硕士研究生复试名单公示(第一批)”,以下是具体内容:

各位考生:

现将我校2021年硕士研究生复试名单(第一批)公示如下,如有疑问请致电0355-3151153咨询。

 

序号 姓名 考生编号 性别 毕业单位 毕业专业 毕业年月 报考专业 研究方向 英语 政治 西综 总分 备注
1 胡楠栋 101171202108168 长治医学院 医学影像学 20210701 放射影像学 不区分研究方向 60 68 229 357 第一志愿考生
2 孙笑晓 101171202108289 承德医学院 临床医学 20160630 重症医学 不区分研究方向 42 57 253 352 第一志愿考生
3 晋梦 101171202108073 河北医科大学 临床医学 20210701 内科学 呼吸 57 67 227 351 第一志愿考生
4 张婵 101171202108190 山西医科大学 医学影像学 20160701 放射影像学 不区分研究方向 57 70 223 350 第一志愿考生
5 薛孟 101171202108012 长治医学院 麻醉学 20200701 麻醉学 临床麻醉 49 65 231 345 第一志愿考生
6 王敏 101171202108123 长治医学院 临床医学 20130701 眼科学 不区分研究方向 50 63 223 336 第一志愿考生
7 常金珠 101171202108169 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 20200701 麻醉学 临床麻醉 51 73 209 333 第一志愿考生
8 宋珂 101171202108226 山西大同大学 临床医学 20210710 内科学 心血管 56 60 216 332 第一志愿考生
9 章钦霖 101171202108302 安徽医科大学 临床医学院 临床医学 20200701 内科学 消化 51 70 210 331 第一志愿考生
10 姬云霞 101171202108121 长治医学院 临床医学 20140701 临床病理 不区分研究方向 56 69 206 331 第一志愿考生
11 王红杰 101171202108172 济宁医学院 临床医学 20190625 内科学 心血管 46 71 213 330 第一志愿考生
12 韦玉栋 101171202108050 昆明医科大学 海源学院 临床医学 20200701 神经病学 不区分研究方向 41 62 225 328 第一志愿考生
13 张雄杰 101171202108282 齐齐哈尔医学院 临床医学 20200702 外科学 普外 51 66 210 327 第一志愿考生
14 赵凤丽 101171202108212 齐鲁医药学院 临床医学 20210701 内科学 肾内 45 66 215 326 第一志愿考生
15 郭梦月 101171202108095 新乡医学院 临床医学 20200701 皮肤病与性病学 不区分研究方向 49 68 209 326 第一志愿考生
16 秦少泽 101171202108110 长治医学院 临床医学 20190701 外科学 神外 54 69 203 326 第一志愿考生
17 李欣 101171202108252 山西大同大学 临床医学 20200701 内科学 心血管 60 67 199 326 第一志愿考生
18 康荣荣 101171202108297 承德医学院 临床医学 20210630 神经病学 不区分研究方向 51 57 215 323 第一志愿考生
19 韩璐 101171202108272 长治医学院 临床医学 20170701 临床检验诊断学 不区分研究方向 56 65 202 323 第一志愿考生
20 黄泽谊 101171202108159 长治医学院 临床医学 20210701 内科学 消化 50 66 203 319 第一志愿考生
21 苏畑璐 101171202108232 山西大同大学 临床医学 20210710 妇产科学 妇科 59 69 191 319 第一志愿考生
22 解瑞雪 101171202108056 山西医科大学 临床医学 20210701 内科学 内分泌 43 64 211 318 第一志愿考生
23 王欣鑫 101171202108277 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 20200701 麻醉学 临床麻醉 57 58 203 318 第一志愿考生
24 刘宝凤 101171202108016 新乡医学院 临床医学 20210710 内科学 消化 56 64 197 317 第一志愿考生
25 崔鸳鸳 101171202108027 皖南医学院 麻醉学 20190701 麻醉学 疼痛医学 46 64 204 314 第一志愿考生
26 景萌 101171202108187 长治医学院 医学影像学 20210701 超声医学 不区分研究方向 57 66 191 314 第一志愿考生
27 申晓慧 101171202108143 长治医学院 临床医学 20210710 内科学 消化 65 66 182 313 第一志愿考生
28 翟万景 101171202108076 新乡医学院 临床医学 20200701 骨科学 不区分研究方向 56 57 199 312 第一志愿考生
29 王静 101171202108304 长治医学院 麻醉学 20200701 麻醉学 临床麻醉 48 63 200 311 第一志愿考生
30 侯烜宁 101171202108177 山西大同大学 临床医学 20200701 超声医学 不区分研究方向 46 66 198 310 第一志愿考生
31 张阳辉 101171202108144 山西医科大学 临床医学 20070701 儿科学 不区分研究方向 50 59 201 310 第一志愿考生
32 徐腾腾 101171202108047 新乡医学院   三全学院 临床医学 20210701 内科学 消化 45 59 204 308 第一志愿考生
33 聂志俊 101171202108041 山西大同大学 临床医学 20190701 眼科学 不区分研究方向 51 45 212 308 第一志愿考生
34 杨晓莉 101171202108064 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 20200701 麻醉学 临床麻醉 59 70 179 308 第一志愿考生
35 李婷 101171202108130 齐齐哈尔医学院 临床医学 20180626 内科学 感染 62 65 181 308 第一志愿考生
36 郭佳宁 101171202108015 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 20200701 麻醉学 临床麻醉 43 64 199 306 第一志愿考生
37 沈璞杰 101171202108246 长治医学院 临床医学 20200701 内科学 肾内 52 62 190 304 第一志愿考生
38 胡子奇 101171202108216 新乡医学院 临床医学 20200701 内科学 心血管 42 59 202 303 第一志愿考生
39 李玉茹 101171202108052 长治医学院 医学影像学 20200701 放射影像学 不区分研究方向 45 61 195 301 第一志愿考生
40 郭燕丽 101171202108010 长治医学院 临床医学 20080701 内科学 内分泌 49 60 192 301 第一志愿考生
41 郭鹏娜 101171202108220 山西大同大学 临床医学 20210710 内科学 内分泌 60 64 177 301 第一志愿考生
42 马红亮 101171202108086 长治医学院 临床医学 20120701 神经病学 不区分研究方向 46 63 190 299 第一志愿考生
43 牛东东 101171202108257 山西医科大学 晋祠学院 临床医学 20210701 内科学 心血管 47 61 191 299 第一志愿考生
44 施春林 102461322218474 南通大学杏林 学院 眼耳鼻喉科学 20200630 眼科学 不区分研究方向 66 62 213 341 调剂考生
45 刘洪江 106141105101129 成都医学院 临床医学 20200629 眼科学 不区分研究方向 43 71 226 340 调剂考生
46 赵小兰 106781000000510 滨州医学院 临床医学 20210701 眼科学 不区分研究方向 54 70 215 339 调剂考生
47 丁晨 100621000101962 长治医学院 临床医学 20210710 眼科学 不区分研究方向 48 70 219 337 调剂考生
48 陈丝雨 103661210003240 安徽医科大学临床医学院 临床医学 20210630 眼科学 不区分研究方向 68 61 207 336 调剂考生
49 冯雨润 100891130501036 河北医科大学 临床医学 20200630 眼科学 不区分研究方向 58 51 222 331 调剂考生
50 李娜 101141014214291 山西医科大学 临床医学 20200701 眼科学 不区分研究方向 55 60 215 330 调剂考生
51 谭容 107521000001144 华北理工大学 临床医学 20200702 眼科学 不区分研究方向 50 66 214 330 调剂考生
52 王甜甜 103131110202803 新乡医学院 临床医学 20210701 眼科学 不区分研究方向 50 63 217 330 调剂考生
53 张思敏 105591210020681 山西医科大学 临床医学 20200701 眼科学 不区分研究方向 55 69 204 328 调剂考生
54 石庆 101591000001820 川北医学院 临床医学 20210701 外科学 泌尿外科 54 73 218 345 调剂考生
55 粟仕林 106311000746847 川北医学院 临床医学 20200701 外科学 泌尿外科 61 73 209 343 调剂考生
56 金浪 105701567890585 湖北医药学院 临床医学 20210710 外科学 泌尿外科 58 72 209 339 调剂考生
57 丁锐 103121100005045 安徽医科大学 临床医学 20210701 外科学 泌尿外科 53 66 216 335 调剂考生
58 周志伟 105551432101359 湖南中医药大学 临床医学 20190606 外科学 泌尿外科 59 67 206 332 调剂考生
59 熊藤仙 104031105111072 南昌大学 临床医学 20200624 外科学 泌尿外科 42 69 219 330 调剂考生
60 黄薛亮 106981651422225 新疆医科大学 临床医学 20190618 外科学 泌尿外科 47 72 208 327 调剂考生
61 卢帅行 103131110200048 河北医科大学 临床医学 20210701 外科学 普外 56 79 226 361 调剂考生
62 杨红 105701567892027 成都大学 临床医学 20210710 外科学 普外 65 67 221 353 调剂考生
63 何聪 106101105100779 重庆医科大学 临床医学 20200701 外科学 普外 64 63 226 353 调剂考生
64 黄焱鑫 121211000002499 湖南中医药大学 临床医学 20200629 外科学 普外 59 69 221 349 调剂考生
65 刘仔涛 102471350815177 福建医科大学 临床医学 20200630 外科学 普外 49 66 229 344 调剂考生
66 胡煜菲 101831217318163 湖北科技学院 临床医学 20200630 外科学 普外 44 71 227 342 调剂考生
67 薛波 101141014204057 天津医科大学临床医学院 临床医学 20190626 外科学 普外 48 63 229 340 调剂考生
68 邓鑫宇 101611512005049 攀枝花学院 临床医学 20200608 外科学 普外 55 68 216 339 调剂考生
69 赵大地 104591410110401 新乡医学院 临床医学 20200701 外科学 普外 54 71 214 339 调剂考生
70 夏秋秋 106611000002962 贵州医科大学 临床医学 20200701 外科学 普外 44 66 229 339 调剂考生
71 林祥蓉 103431214500268 辽宁何氏医学院 临床医学 20210710 外科学 普外 61 57 219 337 调剂考生
72 王家兴 103661210002071 西安医学院 临床医学 20200706 外科学 普外 49 69 218 336 调剂考生
73 裘文强 103841213300088 湖州师范学院 临床医学 20210701 外科学 普外 43 67 226 336 调剂考生
74 郑彬 103921213064439 湖北医药学院药护学院 临床医学 20210630 外科学 普外 45 71 219 335 调剂考生
75 李治良 106141105101136 成都大学 临床医学 20200630 外科学 普外 66 65 204 335 调剂考生
76 郭斗辉 104031105113106 赣南医学院 临床医学 20200710 外科学 普外 60 67 208 335 调剂考生
77 黄灿 102851212526334 湖南医药学院 临床医学 20200630 外科学 普外 55 68 211 334 调剂考生
78 胡伟梁 103441000001692 安徽医科大学临床医学院 临床医学 20210710 外科学 普外 45 70 219 334 调剂考生
79 杜全全 910301162203333 赣南医学院 临床医学 20200710 外科学 普外 55 70 209 334 调剂考生
80 凤强强 103121100004397 湖北医药学院 临床医学 20170630 外科学 普外 54 60 219 333 调剂考生
81 胡帅 102851212519144 安徽医科大学 临床医学 20180701 外科学 普外 45 66 222 333 调剂考生
82 马瑞 103131110203044 川北医学院 临床医学 20210701 外科学 普外 56 66 211 333 调剂考生
83 王文沛 104861302023147 兰州大学 临床医学 20210710 外科学 普外 50 58 224 332 调剂考生
84 游鑫平 106781000000942 湖北民族大学科技学院 临床医学 20200630 外科学 普外 47 72 213 332 调剂考生
85 齐乐 104721410130148 新乡医学院三全学院 临床医学 20200701 外科学 普外 42 67 223 332 调剂考生
86 矫健 101831217309573 长治医学院 临床医学 20210710 外科学 普外 47 73 211 331 调剂考生
87 张珂 104391370600572 滨州医学院 临床医学 20210628 外科学 普外 47 68 216 331 调剂考生
88 张宇 103131110202071 蚌埠医学院 临床医学 20200701 外科学 普外 53 70 208 331 调剂考生
89 赵彬 101141014031223 山西医科大学晋祠学院 麻醉学 20210701 外科学 普外 53 60 218 331 调剂考生
90 李强 106981611100656 西安医学院 临床医学 20200706 外科学 普外 50 71 210 331 调剂考生
91 姚恒鑫 104591410150006 新乡医学院 临床医学 20200701 外科学 普外 52 69 210 331 调剂考生
92 张展 104391370400493 泰山医学院 临床医学 20180703 外科学 普外 46 60 225 331 调剂考生
93 李晓宇 100231233401079 长治医学院 医学影像学 20200701 外科学 普外 51 62 218 331 调剂考生
94 韩少伟 100891131802971 河北医科大学临床学院 临床医学 20190701 外科学 普外 44 74 213 331 调剂考生
95 陈奇 103661210002819 宜春学院 临床医学 20210701 外科学 普外 53 69 208 330 调剂考生
96 陈俊文 105711210001231 韶关学院 临床医学 20210630 外科学 普外 61 69 200 330 调剂考生
97 龚乾 106311000744823 重庆医科大学 临床医学 20200701 外科学 普外 57 72 201 330 调剂考生
98 刘国强 105551432701865 湖南医药学院 临床医学 20210701 外科学 普外 44 71 215 330 调剂考生
99 刘钊君 106611000003879 锦州医科大学 临床医学 20200701 外科学 普外 48 75 207 330 调剂考生
100 侯雪冬 102461220616995 吉林医药学院 临床医学 20190630 外科学 普外 62 60 208 330 调剂考生
101 栾恒钰 105901234514360 新乡医学院三全学院 临床医学 20210710 外科学 普外 44 72 213 329 调剂考生
102 姜飘全 105331431500686 南华大学 临床医学 20200630 外科学 普外 44 78 207 329 调剂考生
103 魏永斌 100891131001887 河北大学 临床医学 20190620 外科学 普外 57 72 200 329 调剂考生
104 石瑜 106321105100723 辽宁何氏医学院 临床医学 20210701 外科学 普外 43 65 221 329 调剂考生
105 郑一文 100621000104636 西安医学院 临床医学 20210710 外科学 普外 52 63 214 329 调剂考生
106 徐泽坤 104391370600583 山东第一医科大学 临床医学 20200609 外科学 普外 59 56 214 329 调剂考生
107 万源 103121100006179 右江民族医学院 临床医学 20210701 外科学 普外 56 65 208 329 调剂考生
108 李詹 106311000740947 牡丹江医学院 临床医学 20210701 外科学 普外 56 66 207 329 调剂考生
109 陈强 102461431819832 南华大学 临床医学 20160616 外科学 普外 57 60 211 328 调剂考生
110 曹振 103441000001577 三峡大学科技学院 临床医学 20210701 外科学 普外 45 68 215 328 调剂考生
111 冯子华 106781000001645 长治医学院 临床医学 20200701 外科学 普外 46 71 211 328 调剂考生
112 周晓辉 105311432600238 湖南医药学院 临床医学 20200630 外科学 普外 45 62 221 328 调剂考生
113 顾宇晨 106141105114341 攀枝花学院 临床医学 20210710 外科学 普外 48 66 214 328 调剂考生
114 刘俊杰 101141014133041 新乡医学院 临床医学 20190701 外科学 普外 46 64 218 328 调剂考生
115 吴梦琪 118401161451267 湖北民族大学 临床医学 20210701 外科学 普外 47 68 213 328 调剂考生
116 王博 104751105100242 新乡医学院三全学院 临床医学 20200701 外科学 普外 47 72 208 327 调剂考生
117 刘传 103661210002207 皖南医学院 临床医学 20140701 外科学 普外 50 68 209 327 调剂考生
118 钱李麒 103441000001672 浙江中医药大学 临床医学 20210710 外科学 普外 52 53 222 327 调剂考生
119 李莹莹 106321105100005 齐鲁医药学院 临床医学 20210701 外科学 普外 54 60 213 327 调剂考生
120 李黎明 102851212524321 长治医学院 临床医学 20190701 外科学 普外 52 71 204 327 调剂考生
121 黄铭 107591000000039 天津医科大学临床医学院 临床医学 20210701 外科学 普外 54 60 213 327 调剂考生
122 张涛 106141105115411 川北医学院 临床医学 20210701 外科学 神外 43 65 230 338 调剂考生
123 万滨 103121100000094 承德医学院 临床医学 20210630 外科学 神外 46 63 229 338 调剂考生
124 刘明松 121211000002619 湘南学院 临床医学 20210630 外科学 神外 45 75 214 334 调剂考生
125 崔永刚 106311000740687 沈阳医学院 临床医学 20170710 外科学 神外 46 72 211 329 调剂考生
126 张桐源 102261004001072 华北理工大学冀唐学院 临床医学 20210701 外科学 胸心外科 49 75 219 343 调剂考生
127 刘昌雄 105421220600784 吉林医药学院 临床医学 20210701 外科学 胸心外科 54 64 222 340 调剂考生
128 管贺龙 103131110201863 皖南医学院 临床医学 20210701 外科学 胸心外科 50 73 210 333 调剂考生
129 霍清 100251340102211 齐鲁医药学院 临床医学 20200701 外科学 胸心外科 41 60 232 333 调剂考生
130 邓伊玲 105331413401597 河南科技大学 基础医学 20210710 外科学 胸心外科 50 67 215 332 调剂考生
131 陈震霖 106141105120081 西南医科大学 临床医学 20200628 外科学 胸心外科 58 70 201 329 调剂考生
132 彭南岳 100251120600614 天津医科大学临床医学院 临床医学 20180628 外科学 胸心外科 57 67 204 328 调剂考生
133 靳宇飞 102261004001287 内蒙古医科大学 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 53 72 226 351 调剂考生
134 杨秋花 105551431901140 邵阳学院 临床医学 20210710 神经病学 不区分研究方向 57 66 228 351 调剂考生
135 李娜娜 107431000000659 河北医科大学 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 72 76 197 345 调剂考生
136 王亚萌 101611413804483 新乡医学院 临床医学 20210710 神经病学 不区分研究方向 53 65 226 344 调剂考生
137 郭彩霞 101141014122472 长治医学院 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 64 69 208 341 调剂考生
138 黄亚楠 104031105104034 三峡大学 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 61 64 215 340 调剂考生
139 周莎莎 103921213064660 山西医科大学 临床医学 20200701 神经病学 不区分研究方向 59 72 207 338 调剂考生
140 刘妍 101141014122475 长治医学院 临床医学 20210710 神经病学 不区分研究方向 61 60 216 337 调剂考生
141 朱清清 104591410110305 新乡医学院 临床医学 20200701 神经病学 不区分研究方向 51 68 217 336 调剂考生
142 贺妮 107301121006731 西安医学院 临床医学 20200706 神经病学 不区分研究方向 48 76 212 336 调剂考生
143 赵若彤 102261004001278 河北医科大学临床学院 临床医学 20200630 神经病学 不区分研究方向 45 77 211 333 调剂考生
144 杨志珍 105421432800754 长沙医学院 临床医学 20170630 神经病学 不区分研究方向 52 63 217 332 调剂考生
145 凌泽法 106311000675328 重庆医科大学 临床医学 20210710 神经病学 不区分研究方向 50 67 214 331 调剂考生
146 韩雪 106141105101046 昆明医科大学海源学院 临床医学 20190701 神经病学 不区分研究方向 47 63 221 331 调剂考生
147 杨竞闻 105421431500241 湘南学院 临床医学 20190619 神经病学 不区分研究方向 45 62 223 330 调剂考生
148 林婕妤 121211000000866 福建医科大学 临床医学 20200630 神经病学 不区分研究方向 51 69 210 330 调剂考生
149 李秀芳 110651852613596 北华大学 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 48 64 217 329 调剂考生
150 张星辰 101611614505328 西安医学院 临床医学 20200706 神经病学 不区分研究方向 43 71 215 329 调剂考生
151 张晴晴 101591000001665 滨州医学院 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 57 74 198 329 调剂考生
152 曹汉帅 100931000001268 承德医学院 临床医学 20200624 神经病学 不区分研究方向 51 63 214 328 调剂考生
153 杨特 104391220700076 吉林医药学院 医学影像学 20200630 神经病学 不区分研究方向 54 62 212 328 调剂考生
154 潘雪 104031105115048 井冈山大学 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 60 61 207 328 调剂考生
155 陈姣 101141014091377 山西大同大学 临床医学 20210710 神经病学 不区分研究方向 54 71 203 328 调剂考生
156 朱素洁 104391371602059 滨州医学院 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 47 62 218 327 调剂考生
157 汪琼 105331431500673 长沙医学院 临床医学 20210710 神经病学 不区分研究方向 49 68 210 327 调剂考生
158 赵敏敏 101141014112159 山西医科大学晋祠学院 临床医学 20200701 神经病学 不区分研究方向 54 57 216 327 调剂考生
159 郭宇偲 103841214100425 新乡医学院三全学院 临床医学 20210701 神经病学 不区分研究方向 41 61 225 327 调剂考生
160 赵涟慧 106601000003169 贵州医科大学神奇民族医药学院 临床医学 20210601 全科医学 不区分研究方向 57 69 208 334 调剂考生
161 范钰 102261005002827 西安医学院 临床医学 20200706 全科医学 不区分研究方向 47 72 213 332 调剂考生
162 张文源 105701567891083 韶关学院 临床医学 20210710 全科医学 不区分研究方向 64 73 194 331 调剂考生
163 杨楠 102261005002494 齐齐哈尔医学院 临床医学 20190625 全科医学 不区分研究方向 58 67 204 329 调剂考生
164 李佩柃 118401161451244 山西大同大学 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 51 61 217 329 调剂考生
165 贾琳倩 101141014112107 山西医科大学晋祠学院 临床医学 20200701 全科医学 不区分研究方向 49 61 218 328 调剂考生
166 霍晓童 104721410130978 湖南师范大学树达学院 临床医学 20210630 全科医学 不区分研究方向 45 75 207 327 调剂考生
167 孔冰慧 105591210006956 新乡医学院 临床医学 20210710 全科医学 不区分研究方向 59 72 195 326 调剂考生
168 吴墨楠 101611130800195 承德医学院 临床医学 20200624 全科医学 不区分研究方向 49 70 205 324 调剂考生
169 莫淑婷 105551432702025 湖南医药学院 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 49 65 209 323 调剂考生
170 熊梦琳 104031105116102 宜春学院 临床医学 20200701 全科医学 不区分研究方向 46 65 212 323 调剂考生
171 李瑞雪 103671000001019 新乡医学院 临床医学 20200701 全科医学 不区分研究方向 55 66 201 322 调剂考生
172 朱东强 104591410200008 河南大学 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 46 71 204 321 调剂考生
173 邓永康 104031105101154 赣南医学院 临床医学 20200710 全科医学 不区分研究方向 45 75 200 320 调剂考生
174 薛艳霞 107521000000969 齐鲁医药学院 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 44 64 212 320 调剂考生
175 刘晓涵 101141014122454 长治医学院 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 63 65 191 319 调剂考生
176 曹金瑞 101591000001870 西安医学院 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 46 70 203 319 调剂考生
177 李洁莹 103921213061512 福建医科大学 临床医学 20200630 全科医学 不区分研究方向 63 69 187 319 调剂考生
178 刘云凌 100251140901329 山西大同大学 临床医学 20210701 全科医学 不区分研究方向 49 59 211 319 调剂考生
179 解雨寒 104591410110328 河南大学 临床医学 20210710 皮肤病与性病学 不区分研究方向 68 81 206 355 调剂考生
180 张琦 106781000000685 河南科技大学 临床医学 20210701 皮肤病与性病学 不区分研究方向 49 77 215 341 调剂考生
181 任文静 105711210001593 齐鲁医药学院 临床医学 20180706 皮肤病与性病学 不区分研究方向 47 66 219 332 调剂考生
182 杨军华 106311000643316 重庆医科大学 临床医学 20210701 内科学 感染 57 73 218 348 调剂考生
183 余涵池 105581800117955 宁夏医科大学 临床医学 20200630 内科学 呼吸 64 75 221 360 调剂考生
184 高睿 106981611100460 延安大学 临床医学 20200702 内科学 呼吸 66 73 213 352 调剂考生
185 孙笑晓 101171202108289 承德医学院 临床医学 20160630 内科学 呼吸 42 57 253 352 调剂考生
186 黄惟林 106781000001207 西南医科大学 临床医学 20210630 内科学 呼吸 53 68 218 339 调剂考生
187 熊靖径 106101105100775 九江学院 临床医学 20200701 内科学 呼吸 50 60 227 337 调剂考生
188 王凌云 104391370900944 山东第一医科大学 临床医学 20200609 内科学 呼吸 53 64 216 333 调剂考生
189 夏芳芳 106611000003068 贵州医科大学 临床医学 20200701 内科学 呼吸 48 74 211 333 调剂考生
190 张嫆嫆 101141061476198 长治医学院 临床医学 20200701 内科学 呼吸 54 62 216 332 调剂考生
191 王鑫 106341105101008 牡丹江医学院 临床医学 20200604 内科学 呼吸 46 66 216 328 调剂考生
192 李娜 121211000001834 新乡医学院三全学院 临床医学 20210701 内科学 内分泌 52 68 229 349 调剂考生
193 任婉婷 106981141212090 长治医学院 临床医学 20210701 内科学 内分泌 54 79 214 347 调剂考生
194 李战 102261004000944 佳木斯大学 临床医学 20200616 内科学 内分泌 49 76 221 346 调剂考生
195 龙天祥 106311000646810 川北医学院 临床医学 20200701 内科学 内分泌 58 65 216 339 调剂考生
196 侯雅丽 101611413804463 新乡医学院 临床医学 20210701 内科学 内分泌 60 65 213 338 调剂考生
197 唐云凤 105551431901076 湘南学院 临床医学 20210701 内科学 内分泌 54 66 217 337 调剂考生
198 吉朝阳 104591410110417 新乡医学院 临床医学 20200701 内科学 内分泌 69 75 192 336 调剂考生
199 李思佳 100621000103967 黄河科技学院 临床医学 20210701 内科学 内分泌 58 67 211 336 调剂考生
200 车百通 101611150200503 内蒙古科技大学 临床医学 20210701 内科学 内分泌 55 64 216 335 调剂考生
201 袁思敏 107301121005788 陕西中医药大学 临床医学 20200702 内科学 内分泌 56 68 211 335 调剂考生
202 薛文慧 101141014031161 山西医科大学 麻醉学 20210710 内科学 内分泌 54 65 214 333 调剂考生
203 曾晓珊 104031105121031 新乡医学院 临床医学 20190701 内科学 内分泌 53 68 212 333 调剂考生
204 许雪萌 106141105114233 成都中医药大学 临床医学 20210701 内科学 内分泌 62 64 206 332 调剂考生
205 王钟琪 106311000648144 成都医学院 临床医学 20200629 内科学 内分泌 70 64 197 331 调剂考生
206 元楚悦 100251142101493 吉林医药学院 临床医学 20200630 内科学 内分泌 59 58 214 331 调剂考生
207 赵晶 102261007004693 齐齐哈尔医学院 临床医学 20170701 内科学 内分泌 61 70 200 331 调剂考生
208 李曌 101141014153189 山西医科大学 临床医学 20210630 内科学 内分泌 42 65 223 330 调剂考生
209 卢鑫 104031105101179 南昌大学 临床医学 20200624 内科学 内分泌 46 72 211 329 调剂考生
210 方鹏飞 104751105100552 河南大学 临床医学 20190701 内科学 内分泌 49 67 213 329 调剂考生
211 王媛 103921213064571 海南医学院 临床医学 20210630 内科学 内分泌 58 65 206 329 调剂考生
212 宋艳红 101611214202200 沈阳医学院 临床医学 20190710 内科学 内分泌 57 65 206 328 调剂考生
213 王颖 101141014224389 山西医科大学 临床医学 20200701 内科学 内分泌 46 69 213 328 调剂考生
214 冯志惠 910301114243420 长治医学院 临床医学 20200701 内科学 内分泌 55 68 204 327 调剂考生
215 康平 106321105100316 济宁医学院 临床医学 20210710 内科学 肾内 63 59 234 356 调剂考生
216 李艳 106321105100358 川北医学院 临床医学 20210701 内科学 肾内 54 66 221 341 调剂考生
217 李宝娟 100891130601105 河北大学 临床医学 20210621 内科学 肾内 53 69 217 339 调剂考生
218 廖灿文 105701567891462 嘉应学院 临床医学 20200630 内科学 肾内 45 71 222 338 调剂考生
219 余路 118401161451197 新乡医学院 临床医学 20200701 内科学 肾内 44 69 223 336 调剂考生
220 徐杰 103121100004916 蚌埠医学院 临床医学 20200701 内科学 肾内 48 64 222 334 调剂考生
221 李金红 104031105101029 湖北医药学院 临床医学 20200630 内科学 肾内 69 63 202 334 调剂考生
222 师晓花 103131110203107 西安医学院 临床医学 20210701 内科学 肾内 44 63 227 334 调剂考生
223 李文静 106321105100345 成都中医药大学 临床医学 20210701 内科学 肾内 49 61 223 333 调剂考生
224 孙婧婷 101141014030346 山西医科大学晋祠学院 临床医学 20210701 内科学 肾内 61 72 198 331 调剂考生
225 王瑞杰 106611000002633 山西大同大学 临床医学 20210701 内科学 肾内 64 71 195 330 调剂考生
226 钟兰 106611000002946 贵州医科大学 临床医学 20200701 内科学 肾内 49 72 208 329 调剂考生
227 钱星宇 137051105101180 攀枝花学院 临床医学 20200608 内科学 肾内 54 61 214 329 调剂考生
228 康子倩 100891132103199 河北工程大学 临床医学 20200630 内科学 肾内 51 68 210 329 调剂考生
229 喻康莹 104031105101331 湖北医药学院 临床医学 20200630 内科学 肾内 51 61 217 329 调剂考生
230 谭玉程 102261007004624 牡丹江医学院 临床医学 20210701 内科学 肾内 49 75 204 328 调剂考生
231 何蓓蓓 101611131100232 承德医学院 临床医学 20200624 内科学 肾内 47 69 212 328 调剂考生
232 陈林青 105711210001045 湘南学院 临床医学 20200606 内科学 肾内 57 62 208 327 调剂考生
233 周婕 104031105116106 九江学院 临床医学 20210701 内科学 肾内 59 70 198 327 调剂考生
234 李蕊 107301121005904 甘肃中医药大学 临床医学 20210701 内科学 消化 61 74 224 359 调剂考生
235 张晨婷 106981140911792 山西大同大学 临床医学 20210710 内科学 消化 63 73 223 359 调剂考生
236 戴晓庆 103921213063163 福建中医药大学 临床医学 20210701 内科学 消化 66 69 223 358 调剂考生
237 李贺 106321105100064 沈阳医学院 临床医学 20210701 内科学 消化 52 67 235 354 调剂考生
238 刘欢 107301121005689 兰州大学 临床医学 20200620 内科学 消化 46 72 236 354 调剂考生
239 赵婉彬 105711210000905 新乡医学院 临床医学 20200701 内科学 消化 47 63 240 350 调剂考生
240 刘祥金 104031105101253 南昌大学 临床医学 20210701 内科学 消化 54 74 221 349 调剂考生
241 赵慧雯 101831217413220 牡丹江医学院 临床医学 20190627 内科学 消化 49 71 229 349 调剂考生
