长治医学院是一所省属全日制普通高等医学院校,该校复试信息已经公布。该校每年的考研复试政策都会不断变动,而招生院校会将这些考研复试政策的变动在该校研究生院官网上向考生公布,为了便于考生及时获取该校的复试信息,为之后的复试做好充足的准备,研学长为各位考生整理了“长治医学院2021年硕士研究生复试名单公示(第二批)”,以下是具体内容:
各位考生:
现将我校2021年硕士研究生复试名单(第二批)公示如下,如有疑问请致电0355-3151153咨询。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 毕业单位 | 毕业专业 | 毕业年月 | 报考专业 | 研究方向 | 英语 | 政治 | 西综 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 王秀宇 | 100891130701349 | 女 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 20200630 | 内科学 | 血液 | 60 | 65 | 208 | 333 | 调剂考生 |
2 | 鲁濛 | 106781000001033 | 女 | 湘南学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 50 | 75 | 207 | 332 | 调剂考生 |
3 | 巫恩琴 | 106321105100209 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 47 | 55 | 228 | 330 | 调剂考生 |
4 | 谢与芩 | 105701567891338 | 女 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 58 | 65 | 206 | 329 | 调剂考生 |
5 | 孙静 | 104591410200035 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 66 | 77 | 185 | 328 | 调剂考生 |
6 | 耿前双 | 106611000002803 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 20210710 | 内科学 | 血液 | 44 | 62 | 221 | 327 | 调剂考生 |
7 | 袁真 | 101611413404418 | 女 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 60 | 58 | 209 | 327 | 调剂考生 |
8 | 张艳 | 101141014153199 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20210710 | 内科学 | 血液 | 46 | 65 | 216 | 327 | 调剂考生 |
9 | 廖彩凤 | 105701567890403 | 女 | 南昌大学 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 49 | 62 | 215 | 326 | 调剂考生 |
10 | 叶金苗 | 102261004000996 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 56 | 67 | 201 | 324 | 调剂考生 |
11 | 郑艳艳 | 106781000000568 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20180701 | 内科学 | 血液 | 51 | 67 | 206 | 324 | 调剂考生 |
12 | 左帅 | 104031105101402 | 男 | 九江学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 50 | 57 | 216 | 323 | 调剂考生 |
13 | 邹妍 | 101611614505321 | 女 | 西安医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 血液 | 46 | 65 | 211 | 322 | 调剂考生 |
14 | 王丹 | 118401161451030 | 女 | 陕西中医药大学 | 临床医学 | 20160701 | 内科学 | 血液 | 51 | 59 | 211 | 321 | 调剂考生 |
15 | 张冬梅 | 106141105113011 | 女 | 西南医科大学 | 临床医学 | 20210630 | 内科学 | 心血管 | 48 | 67 | 213 | 328 | 调剂考生 |
16 | 焦志雄 | 106141105121773 | 男 | 海南医学院 | 临床医学 | 20160630 | 内科学 | 心血管 | 50 | 63 | 212 | 325 | 调剂考生 |
17 | 方奇 | 106601000003390 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 心血管 | 41 | 63 | 220 | 324 | 调剂考生 |
18 | 冯文玖 | 104391370300362 | 男 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 20210710 | 内科学 | 心血管 | 59 | 65 | 199 | 323 | 调剂考生 |
19 | 张显花 | 106611000002707 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 消化 | 45 | 69 | 214 | 328 | 调剂考生 |
20 | 潘雪莲 | 121211000006463 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 20200625 | 内科学 | 消化 | 57 | 72 | 198 | 327 | 调剂考生 |
21 | 盛宝玉 | 104751105100251 | 女 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 20200710 | 内科学 | 消化 | 45 | 79 | 202 | 326 | 调剂考生 |
22 | 尚薇 | 101601021001073 | 女 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 20200710 | 内科学 | 消化 | 44 | 70 | 211 | 325 | 调剂考生 |
23 | 赵芳芳 | 100621000103486 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20160701 | 内科学 | 消化 | 62 | 69 | 193 | 324 | 调剂考生 |
24 | 韩晶晶 | 103661210001737 | 女 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 消化 | 53 | 69 | 202 | 324 | 调剂考生 |
25 | 何明杰 | 106141105114343 | 男 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 20210606 | 内科学 | 消化 | 50 | 65 | 208 | 323 | 调剂考生 |
26 | 吴悦 | 101141014204065 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 20200701 | 内科学 | 消化 | 55 | 68 | 199 | 322 | 调剂考生 |
27 | 代媛妹 | 103841213400101 | 女 | 皖南医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 消化 | 55 | 62 | 205 | 322 | 调剂考生 |
28 | 柏瑞彤 | 104391370300379 | 女 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 消化 | 56 | 65 | 201 | 322 | 调剂考生 |
29 | 王梦 | 104721410130790 | 女 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20200701 | 内科学 | 消化 | 55 | 61 | 205 | 321 | 调剂考生 |
30 | 田冉冉 | 911021370800812 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20190625 | 内科学 | 内分泌 | 47 | 68 | 231 | 346 | 调剂考生 |
31 | 李晨艳 | 101321008046227 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 20200630 | 内科学 | 内分泌 | 41 | 69 | 220 | 330 | 调剂考生 |
32 | 刘彩娟 | 105591210009569 | 女 | 南华大学 | 临床医学 | 20170613 | 内科学 | 内分泌 | 46 | 68 | 215 | 329 | 调剂考生 |
33 | 李婷 | 100931000000469 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 20200624 | 内科学 | 内分泌 | 44 | 70 | 214 | 328 | 调剂考生 |
34 | 杨阳 | 101831217408463 | 男 | 华北理工大学 | 临床医学 | 20170616 | 内科学 | 内分泌 | 48 | 68 | 211 | 327 | 调剂考生 |
35 | 杜颖聪 | 100931000000520 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 内分泌 | 55 | 66 | 204 | 325 | 调剂考生 |
36 | 刘洋 | 100891211903631 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 20210710 | 内科学 | 内分泌 | 54 | 76 | 194 | 324 | 调剂考生 |
37 | 翟雨洁 | 102261007004641 | 女 | 西安医学院 | 临床医学 | 20200706 | 内科学 | 内分泌 | 47 | 69 | 207 | 323 | 调剂考生 |
38 | 苗畅 | 102261005002656 | 女 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 20210701 | 内科学 | 内分泌 | 53 | 64 | 206 | 323 | 调剂考生 |
39 | 卢鑫 | 103661210002349 | 男 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 20200630 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 52 | 64 | 210 | 326 | 调剂考生 |
40 | 陈镕 | 103661210002306 | 女 | 蚌埠医学院 | 精神医学 | 20210710 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 58 | 72 | 195 | 325 | 调剂考生 |
41 | 章羽露 | 103441000001442 | 女 | 浙大城市学院 | 临床医学 | 20200612 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 56 | 67 | 202 | 325 | 调剂考生 |
42 | 张家恺 | 101611130700132 | 男 | 河北北方学院 | 临床医学 | 20210710 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 44 | 70 | 210 | 324 | 调剂考生 |
43 | 姚帅 | 101141014122535 | 男 | 长治医学院 | 精神医学 | 20210710 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 191 | 321 | 调剂考生 |
44 | 荆海涛 | 103431614503781 | 男 | 西安医学院 | 临床医学 | 20210701 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 55 | 57 | 209 | 321 | 调剂考生 |
45 | 黄世昕 | 105591210019152 | 女 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 20200701 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 61 | 62 | 215 | 338 | 调剂考生 |
46 | 张雨婷 | 111171210002762 | 女 | 扬州大学 | 临床医学 | 20210701 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 55 | 70 | 209 | 334 | 调剂考生 |
47 | 刘莹莹 | 105711210001594 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20210710 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 57 | 65 | 204 | 326 | 调剂考生 |
48 | 覃海音 | 105701567891868 | 女 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 20210701 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 49 | 75 | 201 | 325 | 调剂考生 |
49 | 张赛琼 | 106781000001961 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 20160701 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 48 | 67 | 209 | 324 | 调剂考生 |
50 | 樊阿倩 | 101141014030619 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20210710 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 54 | 60 | 208 | 322 | 调剂考生 |
51 | 董俊娟 | 106781000000705 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20210710 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 43 | 81 | 198 | 322 | 调剂考生 |
52 | 蒋孝诚 | 103921213063111 | 男 | 福建医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 45 | 60 | 216 | 321 | 调剂考生 |
53 | 吕鑫武 | 106781000001917 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 20180701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 53 | 75 | 204 | 332 | 调剂考生 |
54 | 张昕 | 106981611100561 | 女 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 20170701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 55 | 59 | 217 | 331 | 调剂考生 |
55 | 祝风涛 | 109291306000372 | 男 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 20200630 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 44 | 63 | 219 | 326 | 调剂考生 |
56 | 陈佳倩 | 102261006003948 | 女 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20200701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 47 | 73 | 206 | 326 | 调剂考生 |
57 | 严卫灵 | 121211000003962 | 女 | 广东药科大学 | 临床医学 | 20200628 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 52 | 67 | 207 | 326 | 调剂考生 |
58 | 杨雅溪 | 104391371702207 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20200618 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 47 | 60 | 219 | 326 | 调剂考生 |
59 | 唐红 | 106321105100357 | 女 | 川北医学院 | 临床医学 | 20210701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 53 | 65 | 207 | 325 | 调剂考生 |
60 | 周志斌 | 105551432401541 | 男 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 20190613 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 54 | 67 | 203 | 324 | 调剂考生 |
61 | 王亚茹 | 101141014122429 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 20210710 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 45 | 59 | 220 | 324 | 调剂考生 |
62 | 刘超宇 | 101141014091373 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 20210701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 63 | 68 | 193 | 324 | 调剂考生 |
63 | 佘晶晶 | 105551431901188 | 女 | 邵阳学院 | 临床医学 | 20210701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 61 | 66 | 197 | 324 | 调剂考生 |
64 | 刘欣欣 | 107301121006719 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 20210701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 42 | 65 | 216 | 323 | 调剂考生 |
65 | 苗璐 | 101611370603871 | 女 | 滨州医学院 | 临床医学 | 20210701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 52 | 63 | 207 | 322 | 调剂考生 |
66 | 简洪武 | 106611000003284 | 男 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 50 | 59 | 212 | 321 | 调剂考生 |
67 | 许雪彬 | 102261004001262 | 女 | 西安医学院 | 临床医学 | 20200706 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 42 | 66 | 213 | 321 | 调剂考生 |
68 | 张媛 | 105701567890918 | 女 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 20160705 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 62 | 71 | 196 | 329 | 调剂考生 |
69 | 王智聪 | 118401161450031 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20200701 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 43 | 76 | 206 | 325 | 调剂考生 |
70 | 李姗 | 105701567892127 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 20200706 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 48 | 70 | 207 | 325 | 调剂考生 |
71 | 张莉莉 | 105331141301242 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20170701 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 58 | 68 | 198 | 324 | 调剂考生 |
72 | 王泽华 | 102481122111182 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 41 | 65 | 217 | 323 | 调剂考生 |
73 | 胡丽娟 | 121211000007075 | 女 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 54 | 66 | 202 | 322 | 调剂考生 |
74 | 王珺 | 100011009200195 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 | 20180630 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 52 | 63 | 212 | 327 | 调剂考生 |
75 | 赵景其 | 101611130500108 | 女 | 华北理工大学 | 临床医学 | 20200702 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 59 | 64 | 201 | 324 | 调剂考生 |
76 | 谢琳 | 121211000001186 | 男 | 赣南医学院 | 临床医学 | 20190710 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 190 | 322 | 调剂考生 |
77 | 丁书雨 | 104721410130098 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20210710 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 54 | 68 | 200 | 322 | 调剂考生 |
78 | 韩德宽 | 100251130800914 | 男 | 承德医学院 | 临床医学 | 20210701 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 52 | 55 | 214 | 321 | 调剂考生 |
79 | 张昪 | 101141023305312 | 女 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 20210710 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 49 | 65 | 214 | 328 | 调剂考生 |
80 | 邱兰 | 106781000001397 | 女 | 成都医学院 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 52 | 65 | 210 | 327 | 调剂考生 |
81 | 蒋杰梅 | 106341105101120 | 女 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 20210710 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 41 | 66 | 219 | 326 | 调剂考生 |
82 | 范银平 | 104591410130158 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 196 | 326 | 调剂考生 |
83 | 刘兰 | 106601000001324 | 女 | 西南医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 43 | 69 | 213 | 325 | 调剂考生 |
84 | 陈波 | 104861302022976 | 女 | 湖北民族大学 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 53 | 68 | 204 | 325 | 调剂考生 |
85 | 拓兆璞 | 106981614320986 | 男 | 延安大学 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 55 | 71 | 198 | 324 | 调剂考生 |
86 | 闫甜甜 | 101141014122630 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 50 | 61 | 213 | 324 | 调剂考生 |
87 | 包乐 | 100251130200693 | 女 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 54 | 61 | 208 | 323 | 调剂考生 |
88 | 杨备 | 106601000000416 | 男 | 温州医科大学 | 儿科学 | 20210710 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 51 | 65 | 206 | 322 | 调剂考生 |
89 | 生宇翔 | 100251411203024 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20200701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 58 | 69 | 195 | 322 | 调剂考生 |
90 | 高原 | 105331432200981 | 女 | 湘南学院 | 临床医学 | 20200606 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 192 | 322 | 调剂考生 |
91 | 薛宾阁 | 101611411004302 | 女 | 河北工程大学 | 临床医学 | 20190618 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 48 | 69 | 205 | 322 | 调剂考生 |
92 | 张瑜麟 | 103441000001693 | 男 | 长沙医学院 | 临床医学 | 20210701 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 45 | 63 | 213 | 321 | 调剂考生 |
93 | 吴若诗 | 121211000005913 | 女 | 广东药科大学 | 临床医学 | 20200628 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 48 | 64 | 209 | 321 | 调剂考生 |
94 | 赵文通 | 121211000000823 | 男 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 50 | 73 | 215 | 338 | 调剂考生 |
95 | 朱晓兰 | 106781000001080 | 女 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 20210710 | 外科学 | 普外 | 44 | 71 | 213 | 328 | 调剂考生 |
96 | 陈铭泽 | 103431330401984 | 男 | 嘉兴学院南湖学院 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 60 | 68 | 199 | 327 | 调剂考生 |
97 | 谭青骏 | 101141014244873 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 20200701 | 外科学 | 普外 | 48 | 60 | 218 | 326 | 调剂考生 |
98 | 孙佳豪 | 104591410140116 | 男 | 新乡医学院 | 临床医学 | 20180701 | 外科学 | 普外 | 44 | 68 | 214 | 326 | 调剂考生 |
99 | 牛敬贵 | 107301121006965 | 男 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 20190701 | 外科学 | 普外 | 47 | 70 | 208 | 325 | 调剂考生 |
100 | 张玉金 | 100891130400736 | 男 | 河北工程大学 | 临床医学 | 20210710 | 外科学 | 普外 | 41 | 79 | 205 | 325 | 调剂考生 |
101 | 李萌 | 105551130802094 | 男 | 承德医学院 | 临床医学 | 20210710 | 外科学 | 普外 | 67 | 64 | 194 | 325 | 调剂考生 |
102 | 曲亚倩 | 104591410130116 | 女 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 44 | 71 | 210 | 325 | 调剂考生 |
103 | 仝志国 | 100621000102422 | 男 | 大连大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 50 | 61 | 213 | 324 | 调剂考生 |
104 | 万明辉 | 107301121006844 | 男 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 45 | 76 | 203 | 324 | 调剂考生 |
105 | 拓兆璞 | 106981614320986 | 男 | 延安大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 55 | 71 | 198 | 324 | 调剂考生 |
106 | 黄万博 | 116461210001495 | 男 | 浙大城市学院 | 临床医学 | 20200612 | 外科学 | 普外 | 48 | 64 | 212 | 324 | 调剂考生 |
107 | 刘美军 | 101141014091416 | 男 | 山西大同大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 42 | 63 | 219 | 324 | 调剂考生 |
108 | 李雨龙 | 106311000745749 | 男 | 西南医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 47 | 74 | 203 | 324 | 调剂考生 |
109 | 田仁莉 | 106141105106684 | 女 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 51 | 66 | 207 | 324 | 调剂考生 |
110 | 杨海平 | 104391371301756 | 男 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 20200609 | 外科学 | 普外 | 53 | 61 | 209 | 323 | 调剂考生 |
111 | 沈浩 | 102851212518695 | 男 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 20180701 | 外科学 | 普外 | 44 | 64 | 215 | 323 | 调剂考生 |
112 | 陈星 | 121211000000497 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 20210710 | 外科学 | 普外 | 48 | 71 | 204 | 323 | 调剂考生 |
113 | 尚峰进 | 100621000104743 | 男 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 20200623 | 外科学 | 普外 | 50 | 62 | 210 | 322 | 调剂考生 |
114 | 关小奇 | 105331210701270 | 男 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 54 | 69 | 199 | 322 | 调剂考生 |
115 | 鲁艺 | 106311000744363 | 男 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 外科学 | 普外 | 51 | 68 | 203 | 322 | 调剂考生 |
116 | 尹升澳 | 105551431800887 | 男 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 20190606 | 外科学 | 普外 | 54 | 65 | 203 | 322 | 调剂考生 |
117 | 李雪媚 | 105701567891867 | 女 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 55 | 62 | 205 | 322 | 调剂考生 |
118 | 刘鑫 | 106141105120082 | 男 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 20200526 | 外科学 | 普外 | 53 | 66 | 202 | 321 | 调剂考生 |
119 | 吴国良 | 121211000000054 | 男 | 华北理工大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 普外 | 45 | 69 | 207 | 321 | 调剂考生 |
120 | 王浩 | 106101105100049 | 男 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 20170715 | 外科学 | 普外 | 42 | 59 | 220 | 321 | 调剂考生 |
121 | 张浩然 | 106781000001296 | 男 | 成都医学院 | 临床医学 | 20200629 | 外科学 | 普外 | 46 | 75 | 200 | 321 | 调剂考生 |
122 | 陈文丽 | 121211000006474 | 女 | 桂林医学院 | 临床医学 | 20200630 | 妇产科学 | 生殖医学 | 50 | 68 | 210 | 328 | 调剂考生 |
123 | 杨扬 | 106781000002225 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 20190701 | 妇产科学 | 生殖医学 | 44 | 70 | 213 | 327 | 调剂考生 |
124 | 张帅丰 | 100011009200124 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 20200615 | 妇产科学 | 生殖医学 | 63 | 57 | 203 | 323 | 调剂考生 |
125 | 陈佳瑶 | 101141014030347 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20210710 | 妇产科学 | 生殖医学 | 48 | 57 | 217 | 322 | 调剂考生 |
126 | 唐斌 | 106311000775260 | 男 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 妇产科学 | 产科 | 59 | 74 | 202 | 335 | 调剂考生 |
127 | 汪若丹 | 106781000000508 | 女 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 20210701 | 妇产科学 | 产科 | 48 | 70 | 211 | 329 | 调剂考生 |
128 | 周赞 | 105581800117627 | 女 | 湘南学院 | 临床医学 | 20200606 | 妇产科学 | 产科 | 65 | 71 | 190 | 326 | 调剂考生 |
129 | 王红林 | 106741000000184 | 女 | 河北医科大学 | 临床医学 | 20210701 | 妇产科学 | 产科 | 44 | 74 | 207 | 325 | 调剂考生 |
130 | 张帆 | 100891130400788 | 女 | 河北工程大学 | 临床医学 | 20210701 | 妇产科学 | 产科 | 53 | 64 | 206 | 323 | 调剂考生 |
131 | 郁艳梅 | 101611370803987 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20210701 | 妇产科学 | 产科 | 52 | 71 | 199 | 322 | 调剂考生 |
132 | 张建楠 | 101141014234601 | 女 | 山西医科大学晋祠学院 | 临床医学 | 20190701 | 妇产科学 | 产科 | 44 | 63 | 215 | 322 | 调剂考生 |
133 | 苏新雯 | 101141014112237 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 20200701 | 妇产科学 | 产科 | 48 | 65 | 208 | 321 | 调剂考生 |
134 | 蒋凤仙 | 106141105115768 | 女 | 西南医科大学 | 临床医学 | 20210630 | 妇产科学 | 产科 | 55 | 66 | 200 | 321 | 调剂考生 |
135 | 陈慧慧 | 103131110201867 | 女 | 皖南医学院 | 临床医学 | 20210701 | 妇产科学 | 产科 | 43 | 68 | 210 | 321 | 调剂考生 |
136 | 赖泉清 | 105581890120096 | 女 | 广东医科大学 | 临床医学 | 20200610 | 妇产科学 | 产科 | 52 | 71 | 198 | 321 | 调剂考生 |
137 | 刘兰 | 105421432500643 | 女 | 湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 20200630 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 68 | 64 | 194 | 326 | 调剂考生 |
138 | 谢昕頔 | 102261005003309 | 女 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 20210710 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 55 | 67 | 202 | 324 | 调剂考生 |
139 | 毕龙飞 | 137051105101086 | 男 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 20210701 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 44 | 71 | 208 | 323 | 调剂考生 |
140 | 李光岚 | 106611000003903 | 女 | 川北医学院 | 临床医学 | 20200701 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 56 | 66 | 199 | 321 | 调剂考生 |
141 | 郭雨薇 | 104591410110473 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 20210710 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 51 | 64 | 206 | 321 | 调剂考生 |
142 | 温麟琦 | 121211000000249 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 20190701 | 外科学 | 胸心外科 | 54 | 69 | 205 | 328 | 调剂考生 |
143 | 冯利 | 110651852607085 | 男 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 20200701 | 外科学 | 胸心外科 | 52 | 65 | 209 | 326 | 调剂考生 |
144 | 黄得超 | 104871000136378 | 男 | 河南科技大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 胸心外科 | 46 | 69 | 210 | 325 | 调剂考生 |
145 | 孙其 | 105331432701126 | 男 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 20210710 | 外科学 | 胸心外科 | 50 | 60 | 215 | 325 | 调剂考生 |
146 | 申展铭 | 110651852612979 | 男 | 河北北方学院 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 胸心外科 | 45 | 65 | 214 | 324 | 调剂考生 |
147 | 魏大为 | 100891130801592 | 男 | 济宁医学院 | 临床医学 | 20200618 | 外科学 | 胸心外科 | 57 | 65 | 202 | 324 | 调剂考生 |
148 | 杨盛诏 | 105701567890882 | 男 | 滨州医学院 | 临床医学 | 20150706 | 外科学 | 胸心外科 | 41 | 74 | 208 | 323 | 调剂考生 |
149 | 成倩倩 | 107301121006247 | 女 | 兰州大学 | 临床医学 | 20190613 | 外科学 | 胸心外科 | 54 | 70 | 199 | 323 | 调剂考生 |
150 | 唐先亮 | 105551431000058 | 男 | 南华大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 胸心外科 | 72 | 68 | 182 | 322 | 调剂考生 |
151 | 马登武 | 107521000000928 | 男 | 西北民族大学 | 临床医学 | 20200615 | 外科学 | 胸心外科 | 43 | 67 | 212 | 322 | 调剂考生 |
152 | 李梦杰 | 103041213102348 | 男 | 南通大学杏林学院 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 胸心外科 | 46 | 75 | 201 | 322 | 调剂考生 |
153 | 李千鹤 | 104221510905716 | 男 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 20200609 | 外科学 | 神外 | 51 | 72 | 205 | 328 | 调剂考生 |
154 | 常宏斌 | 101141013110166 | 男 | 山西医科大学 | 临床医学 | 20200701 | 外科学 | 神外 | 44 | 64 | 219 | 327 | 调剂考生 |
155 | 姬文干 | 102261004001270 | 男 | 西安医学院 | 临床医学 | 20200706 | 外科学 | 神外 | 50 | 74 | 203 | 327 | 调剂考生 |
156 | 吴波 | 106311000746441 | 男 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 20210701 | 外科学 | 神外 | 54 | 77 | 194 | 325 | 调剂考生 |
157 | 方玉斌 | 104031105101145 | 男 | 赣南医学院 | 临床医学 | 20190710 | 外科学 | 神外 | 55 | 71 | 199 | 325 | 调剂考生 |
158 | 张天奇 | 103921213064154 | 男 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 20150610 | 外科学 | 神外 | 57 | 69 | 199 | 325 | 调剂考生 |
159 | 娄晨骞 | 101141014101569 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 20200701 | 外科学 | 神外 | 47 | 64 | 214 | 325 | 调剂考生 |
160 | 韩霜剑 | 102261006004223 | 男 | 河北北方学院 | 临床医学 | 20200630 | 外科学 | 神外 | 47 | 64 | 213 | 324 | 调剂考生 |
